- Magazin
- Artikel
- Newsletter
DIGITALBOX Imperial HD 3 plus
im Schottenland Preisvergleich- Sat-Receiver
- Hersteller: DigitalBOX
- TV-Tuner: DVB-S2
- HD Ready: Ja
- CI / CI+ Schacht: Ja
- Ausgang - HDMI: 1x
- Ausgang - DVI: 0x
- USB-Controller: USB 2.0
Preisvergleich (17 Angebote) für DIGITALBOX Imperial HD 3 plus
| 1. | 119,90 ¤ + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 24.05.2012 10:501 DigitalBOX Imperial HD 3 plus schwarz 77-527-00 HDTV Receiver / Sat | Alternate (97) | ||
| 2. | 120,35 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 24.05.2012 11:201 DigitalBOX Imperial HD 3 plus 77-527-00 | Avitos GmbH (86) | ||
| 3. | 122,48 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 24.05.2012 11:091 Digitalbox IMPERIAL HD 3 plus schwarz 77-527-00 | hardwareversand (2018) | ||
| 4. | 123,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 24.05.2012 10:501 Imperial Digitalbox HD 3 plus 77-527-00 | V.I.B.U. (78) | ||
| 5. | 123,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 24.05.2012 10:581 Imperial Digitalbox HD 3 plus 77-527-00 | DriveCity (31) | ||
| 6. | 124,07 ¤ + Versand: 11,90 ¤ | Preis vom 24.05.2012 10:581 DigitalBOX Imperial HD 3 plus 77-527-00 schwarz 6000 über optionales CA-Modul | Mix Computer (100) | ||
| 7. | 124,90 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 24.05.2012 11:011 Digitalbox IMPERIAL HD 3 plus schwarz 77-527-00 | ATELCO Online (349) | ||
| 8. | 124,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 24.05.2012 11:121 Digitalbox Imperial HD 3 plus Digitaler HDTV-Sat-Receiver (CI+, HDMI, USB 2.0, PVR-Ready, SCART, Netzschalter) schwarz 77-527-00 4260066675277 Home Theater Elektronik & Foto/Kategorien/Heimkino, TV & Video/Satelliten- & TV-Receiver/Satelliten-Receive | Amazon (3) | ||
| 9. | 126,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 24.05.2012 11:101 Imperial Digitalbox HD 3 plus 77-527-00 | Compuland (113) | ||
| 10. | 127,75 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 24.05.2012 11:061 Imperial Digitalbox HD 3 plus 77-527-00 | Mindfactory (303) | ||
| 11. | 128,65 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 24.05.2012 11:081 Digitalbox IMPERIAL HD 3 plus schwarz 77-527-00 | ATELCO Laden (13) | ||
| 12. | 129,90 ¤ + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 24.05.2012 11:011 Digitalbox IMPERIAL HD 3 plus schwarz 77-527-00 4260066675277 | AV-ELECTRONIX (20) | ||
| 13. | 131,90 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 24.05.2012 11:201 DigitalBox IMPERIAL HD 3 plus 77-527-00 4260066675277 | computeruniverse (11) | ||
| 14. | 139,90 ¤ + Versand: 5,95 ¤ | Preis vom 24.05.2012 01:331 DigitalBOX Digitaler-HD-SAT-Receiver Imperial HD 3 plus, PVR,CI+ Slot 4260066675277 | Neckermann (9) | ||
| 15. | 139,99 ¤ + Versand: 5,95 ¤ | Preis vom 24.05.2012 11:201 DIGITALBOX Imperial HD 3 plus HDTV Sat-Receiver, mit CI+ - 4260066675277 | OTTO (1) | ||
| 16. | 139,99 ¤ + Versand: 5,95 ¤ | Preis vom 24.05.2012 08:461 Digitalbox Imperial HD 3 plus HDTV Sat-Receiver, mit CI+ 4260066675277 | Otto (1) | ||
| 17. | 159,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 24.05.2012 10:411 Digitalbox Imperial HD 3 plus Digitaler HDTV-Sat-Receiver (CI+, HDMI, USB 2.0, PVR-Ready, SCART, Netzschalter) schwarz 77-527-00 4260066675277 Home Theater Elektronik & Foto/Kategorien/Heimkino, TV & Video/Satelliten- & TV-Receiver/Satelliten-Receive | Amazon Market |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Sat-Receiver DIGITALBOX Imperial HD 3 plus
zu den Preisen| Hersteller | DigitalBOX |
|---|
| Empfang | |
|---|---|
| TV-Tuner | DVB-S2 |
| Twin-Tuner | Nein |
| Video Normen | NTSC • PAL • Secam |
| Sendekanäle speicherbar | 6000 |
| HDTV Technik | |
|---|---|
| HD Ready | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Videotext | Ja |
| Digital EPG | Ja |
| CI / CI+ Schacht | Ja |
| CA-Modul Slot | Nein |
| PVR (Personal Video Recorder) | Ja |
| HD+ Smartcard enthalten | Nein |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HF- / LNB-Antenne | in • out |
| Anschluss - SCART | Ja |
| Ausgang - DVI | 0x |
| Ausgang - HDMI | 1x |
| Ausgang - S-Video (Hosiden) | Nein |
| Anschluss - Composite Video (Cinch) | Ja |
| Anschluss - Component Video (R,G,B + sync) | Ja |
| USB-Controller | USB 2.0 |
| Anschluss - RS-232 (Steuerschnittstelle) | Nein |
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Stereo RCA 2x (Cinch) |
| digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF) | Koaxialer Digitaler Ausgang • Optischer Digitaler Ausgang |
| Netzwerkanschluss | Nein |
| Informationen | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 31 cm |
| Höhe | 5,5 cm |
| Tiefe | 24,5 cm |
| Produktseite beim Hersteller | DIGITALBOX Imperial HD 3 plus |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
| Verwandte Seiten | Sat-Receiver-Preisvergleich |
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Testberichte für Sat-Receiver DIGITALBOX Imperial HD 3 plus
Ton sehr gut, Bild/Empfindlichkeit/Umwelteigenschaften gut, sonst befriedigend
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für DIGITALBOX Imperial HD 3 plus
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.