- Magazin
- Artikel
- Newsletter
SONY HDR-AX2000E
im Schottenland Preisvergleich- Camcorder
- Hersteller: SONY
- Aufnahmesystem: AVCHD/MS
- Sensorauflösung: 14,6 Megapixel
- Sucher: elektronischer • Monitor
- Optischer Zoom: 20x
- Digitaler Zoom: 0x
- Anschluss - USB: Ja
Preisvergleich (13 Angebote) für SONY HDR-AX2000E
| 1. | 3.461,97 ¤ + Versand: 9,90 ¤ | Preis vom 25.05.2012 14:301 SONY Sony HDR-AX2000E Full HD Camcorder mit Flash-Speicher sol. Vorrat reicht HDRAX2000EH.CEE G-Objektiv mit 20-fach Zoom. * Exmor 3CMOS. * 8,0 cm LCD. * Full HD-Aufnahmen in außergewöhnlicher Qualität. * Kontinuierliche Relaisaufnahme mit Doppel-Spe | DNet24 (11) | ||
| 2. | 3.592,72 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 25.05.2012 13:391 Sony HDR-AX2000E HDR AX-2000E | Rakuten | ||
| 3. | 3.688,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 25.05.2012 14:301 Sony HDR-AX2000E schwarz 1.12 Megapixel, 20x optischer Zoom, 8.1cm Display, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo/SD/SDHC, HDMI, USB2.0, HDRAX2000EH.CEE 4905524659832 | computeruniverse (11) | ||
| 4. | 3.819,90 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 25.05.2012 14:301 SONY HDR-AX2000E HDRAX2000EH.CEE | Avitos GmbH (86) | ||
| 5. | 3.839,00 ¤ + Versand: 7,99 ¤ | Preis vom 25.05.2012 13:331 Sony HDR-AX2000E - Full HD, AVCHD, DolbyDigital HDRAX2000EH.CEE | redcoon GmbH (224) | ||
| 6. | 3.839,00 ¤ + Versand: 7,99 ¤ | Preis vom 25.05.2012 13:591 Sony HDR-AX2000E Full HD Exmor CMOS G-Objektiv 20x opt.Zoom, 8,0 cm LCD 4905524659832 | t-online Shop (1) | ||
| 7. | 3.899,00 ¤ + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 25.05.2012 13:451 SONY HDR-AX2000E schwarz HDRAX2000EH.CEE Video / Videokameras | Alternate (97) | ||
| 8. | 3.901,99 ¤ + Versand: 7,99 ¤ | Preis vom 25.05.2012 13:331 Sony HDR-AX2000 EU-Ware Set 5 - Camcorder + Akku | redcoon GmbH (224) | ||
| 9. | 4.020,95 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 25.05.2012 13:471 SONY HDR-AX2000E HDRAX2000EH.CEE schwarz Speicherkarte 1,12 Mio. | Mix Computer (100) | ||
| 10. | 4.069,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 25.05.2012 14:301 Sony HDR-AX 2000 E HDRAX2000E | TechnikDirekt (6) | ||
| 11. | 4.158,32 ¤ + Versand: 5,49 ¤ | Preis vom 25.05.2012 14:301 Sony HDR-AX 2000 E HDRAX2000E | CSV (12) | ||
| 12. | 4.188,68 ¤ + Versand: 9,90 ¤ | Preis vom 25.05.2012 14:191 Sony HDR-AX 2000 E HDRAX2000E | MISCO (3) | ||
| 13. | 4.233,80 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 25.05.2012 14:101 Sony HDR-AX2000E HD Camcorder (Memory Card, 20 fach opt. Zoom, 8,1 cm (3,2 Zoll) Display, CMOS Sensoren mit Exmor und BIONZ Technologie) anthrazit HDRAX2000EH.CEE 4905524659832 Photography Elektronik & Foto/Kategorien/Kamera & Foto/Camcorder/Professi | Amazon Market |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Camcorder SONY HDR-AX2000E
zu den Preisen| Hersteller | SONY |
|---|
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufnahmesystem | AVCHD/MS |
| Bildsensor-Typ | APS-CMOS |
| Sensorauflösung | 14,6 Megapixel |
| Sucher | elektronischer • Monitor |
| Videoauflösung (max.) | 1080p (30 fps) Pixel |
| 3D-Technik | Nein |
| Digitale Kamera | Nein |
| Das Objektiv | |
|---|---|
| Optischer Zoom | 20x |
| Digitaler Zoom | 0x |
| Bildstabilisator | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 8,2 cm (3,2 Zoll) |
| Bildpunkte | 921600 Pixel |
| Speicher | |
|---|---|
| Speicherkarten-Unterstützung | Memory Stick Pro Duo • Memory Stick Pro-HG Duo • Secure Digital Card (SD) • Secure Digital Card High Capacity (SDHC) |
| Camcorder DVD | - |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Anschluss - USB | Ja |
| USB-Controller | USB 2.0 |
| DV (FireWire IEEE 1394) | - |
| Ausgang - HDMI | 1x |
| Ausgang - S-Video (Hosiden) | Ja |
| PAL/NTSC Videoausgang (schaltbar) | Ja |
| Line-Out (Audioausgang) | Ja |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Akku Bezeichnung | NP-F570 |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 17,3 cm |
| Höhe | 18,7 cm |
| Tiefe | 34,2 cm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Produktseite beim Hersteller | SONY HDR-AX2000E |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für SONY HDR-AX2000E
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.