- Magazin
- Artikel
- Newsletter
SIEMENS GS34NA32
im Schottenland Preisvergleich- Gefriergerät
- Hersteller: Siemens
- Gefrierschrank Typ: Gefrierschrank
- Gerätebauform: freistehend
- Nutzinhalt: 259 L
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Türanschlag: wechselbar
- geschätzter Stromverbrauch pro Jahr: 224 kWh
Preisvergleich (13 Angebote) für SIEMENS GS34NA32
| 1. | 569,92 ¤ + Versand: 29,90 ¤ | Preis vom 25.05.2012 21:451 Siemens GS34NA32 | Avitos GmbH (86) | ||
| 2. | 579,00 ¤ + Versand: 29,90 ¤ | Preis vom 25.05.2012 21:321 Siemens GS34NA32 Kühlschränke | Alternate (97) | ||
| 3. | 587,26 ¤ + Versand: 39,95 ¤ | Preis vom 25.05.2012 21:271 Siemens GS 34 NA 32 NoFrost GS34NA32 noFrost - nie wieder abtauen !Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenRutschfeste Füße vorneTransportgriffeTüranschlag rechts, wechselbarVertikaler Stangengriff spielendes Öffnen über LuftkanalAnschlusswert: 90 | allego | ||
| 4. | 589,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 25.05.2012 21:351 Siemens GS 34NA32 - A ++ - Stand-Gefrierschrank 4242003485989 | teures-billiger (1) | ||
| 5. | 619,00 ¤ + Versand: 39,99 ¤ | Preis vom 25.05.2012 21:441 Siemens GS 34 NA 32 - Gefrierschrank, No Frost, 259 l, Eff.A++, Energieffizienzklasse A++ | redcoon GmbH (224) | ||
| 6. | 649,00 ¤ + Versand: 35,90 ¤ | Preis vom 25.05.2012 13:421 Siemens Gefrierschrank - GS34NA32 4242003485989 | Neckermann (9) | ||
| 7. | 649,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 25.05.2012 21:141 Siemens GS34NA32 Gefrierschrank / A++ / 259 L / weiß / eco Plus / noFrost GS34NA32 4242003485989 Major Appliances Produkte Elektro-Großgeräte/Kategorien/Gefriergeräte/Gefrierschränke | Amazon (1) | ||
| 8. | 649,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 25.05.2012 21:391 Siemens Stand-Gefrierschrank GS 34NA32, A++ 4242003485989 | Karstadt | ||
| 9. | 665,00 ¤ + Versand: 44,99 ¤ | Preis vom 25.05.2012 21:041 Siemens GS 34 NA 32 Weiß Gefrierschrank, A++, 259 Liter 4242003485989 | t-online Shop (1) | ||
| 10. | 699,00 ¤ + Versand: 25,90 ¤ | Preis vom 25.05.2012 21:451 Siemens Gefrierschrank GS34NA32 , A++, 155 cm 4242003485989 | Otto (1) | ||
| 11. | 699,00 ¤ + Versand: 59,00 ¤ | Preis vom 25.05.2012 21:421 Siemens GS 34 NA 32 *GS34NA32* Gefrierschrank | Premiumshop24 | ||
| 12. | 699,99 ¤ + Versand: 59,99 ¤ | Preis vom 25.05.2012 21:091 Siemens GS34NA32 4242003485989 | ProMarkt | ||
| 13. | 782,50 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 25.05.2012 21:141 Siemens GS34NA32 Gefrierschrank / A++ / 259 L / weiß / eco Plus / noFrost GS34NA32 4242003485989 Major Appliances Produkte Elektro-Großgeräte/Kategorien/Gefriergeräte/Gefrierschränke | Amazon Market |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Gefriergerät SIEMENS GS34NA32
zu den Preisen| Hersteller | Siemens |
|---|
| Allgemeines | |
|---|---|
| Gefrierschrank Typ | Gefrierschrank |
| Gerätebauform | freistehend |
| Nutzinhalt | 259 L |
| Verbrauchswerte | |
|---|---|
| Energie-Effizienz-Klasse | A++ |
| Stromverbrauch pro Tag | 0,61 kWh |
| geschätzter Stromverbrauch pro Jahr | 224 kWh |
| Besonderheiten | |
|---|---|
| Lagerzeit bei Störung | 23 Stunden |
| Geräuschentwicklung in dbA | 41 db(A) |
| Türanschlag | wechselbar |
| Informationen | |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 70 cm |
| Höhe | 155 cm |
| Tiefe | 75 cm |
| Gewicht | 76 kg |
| Produktseite beim Hersteller | SIEMENS GS34NA32 |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
noFrost
Klimaklasse: SN-T
Zubehör: 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für SIEMENS GS34NA32
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.