- Magazin
- Artikel
- Newsletter
DIGITALBOX HD 4+ (77-410-00)
im Schottenland Preisvergleich- Sat-Receiver
- Hersteller: DigitalBOX
- TV-Tuner: DVB-S • DVB-S2
- HD Ready: Ja
- Ausgang - HDMI: 1x
- Ausgang - DVI: 0x
- USB-Controller: USB 2.0
- Farbe: Schwarz
Preisvergleich (16 Angebote) für DIGITALBOX HD 4+ (77-410-00)
| 1. | 99,00 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 02:151 DigitalBOX IMPERIAL HD 4 + (Schwarz) 77-410-00 | ATELCO Online (349) | ||
| 2. | 99,90 ¤ + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 02:201 DIGITALBOX Digitaler HDTV-Sat-Receiver Imperial HD 4+ 77-410-00 | LCDTV Discount | ||
| 3. | 100,00 ¤ + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 02:201 DIGITALBOX Digitaler HDTV-Sat-Receiver Imperial HD 4+ 77-410-00 | Shop Seltmann (10) | ||
| 4. | 100,10 ¤ + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 01:471 DIGITALBOX Digitaler HDTV-Sat-Receiver Imperial HD 4+ 77-410-00 | Werkzeugzentrum.com (2) | ||
| 5. | 100,20 ¤ + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 02:201 DIGITALBOX Digitaler HDTV-Sat-Receiver Imperial HD 4+ 77-410-00 | Fixxbuy | ||
| 6. | 100,30 ¤ + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 02:201 DIGITALBOX Digitaler HDTV-Sat-Receiver Imperial HD 4+ 77-410-00 | SVH24 (3) | ||
| 7. | 101,73 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 01:481 DigitalBOX IMPERIAL HD 4 + (Schwarz) 77-410-00 | hardwareversand (2019) | ||
| 8. | 101,97 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 02:091 DigitalBOX IMPERIAL HD 4 + (Schwarz) 77-410-00 | ATELCO Laden (13) | ||
| 9. | 110,00 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 01:341 DigitalBOX Europe Imperial HD 4 plus 4260066674102 | Quelle | ||
| 10. | 114,10 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 01:431 DigitalBox Imperial HD4 + HDTV Digitaler Satelliten-Receiver (HDMI, NAGRA Kartenleser, PVR-Ready, USB 2.0) DIGITALBOX IMPERIAL HD4 + 4260066674102 CE Elektronik & Foto/Kategorien/Heimkino, TV & Video/Satelliten- & TV-Receiver/Satelliten-Receiver/Sat- | Amazon Market | ||
| 11. | 124,90 ¤ + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 02:201 DigitalBOX IMPERIAL HD 4 + (Schwarz) 77-410-00 4260066674102 | AV-ELECTRONIX (20) | ||
| 12. | 132,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 01:431 Digitalbox Imperial HD 4+ 77-410-00 | V.I.B.U. (78) | ||
| 13. | 132,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 01:281 Digitalbox Imperial HD 4+ 77-410-00 | DriveCity (31) | ||
| 14. | 132,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 01:541 Digitalbox Imperial HD 4+ 77-410-00 | Compuland (113) | ||
| 15. | 134,22 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 01:431 DigitalBox Imperial HD4 + HDTV Digitaler Satelliten-Receiver (HDMI, NAGRA Kartenleser, PVR-Ready, USB 2.0) DIGITALBOX IMPERIAL HD4 + 4260066674102 CE Elektronik & Foto/Kategorien/Heimkino, TV & Video/Satelliten- & TV-Receiver/Satelliten-Receiver/Sat- | Amazon (3) | ||
| 16. | 137,51 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 02:011 Digitalbox Imperial HD 4+ 77-410-00 | Mindfactory (303) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Sat-Receiver DIGITALBOX HD 4+ (77-410-00)
zu den Preisen| Hersteller | DigitalBOX |
|---|
| Empfang | |
|---|---|
| TV-Tuner | DVB-S • DVB-S2 |
| Sendekanäle speicherbar | 8000 |
| HDTV Technik | |
|---|---|
| HD Ready | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Videotext | Ja |
| Digital EPG | Ja |
| CI / CI+ Schacht | Nein |
| CA-Modul Slot | Nein |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HF- / LNB-Antenne | in |
| Anschluss - SCART | Ja |
| Ausgang - DVI | 0x |
| Ausgang - HDMI | 1x |
| Ausgang - S-Video (Hosiden) | Nein |
| Anschluss - Composite Video (Cinch) | Nein |
| Anschluss - Component Video (R,G,B + sync) | Nein |
| USB-Controller | USB 2.0 |
| Anschluss - RS-232 (Steuerschnittstelle) | Nein |
| Netzwerkanschluss | Nein |
| Informationen | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 28 cm |
| Höhe | 4 cm |
| Tiefe | 20 cm |
| Produktseite beim Hersteller | Produktlink melden |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
| Verwandte Seiten | Sat-Receiver-Preisvergleich |
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Bewertungen für Sat-Receiver DIGITALBOX HD 4+ (77-410-00)
Ausgepackt, angeschlossen, ext. Festplatte angeschlossen - Enttäuschung pur! Das Ding verspricht Anzeige von Bildern, Abspielen von Musik, PVR Funktion. PVR funktioniert bei nicht HD zufriedenstellend. Bei HD hats bei mir ordentlich geruckelt. Sei es eine Toshiba 1.5 Terabyte Platte, eine WD Platte oder ein Sandisk Cruizer Stick. Das Beste: Musik und Fotos können evtl. irgendwann mal abgespielt werden! Jedenfalls mit Stand heute (15.09.2010) und aktuellestem SAT Update funktioniert das nicht! Anruf bei Telestar Hotline - Update schon fertig, muss aber noch auf den SAT Server kopiert werden....Soll in spätestens 2 Monaten funktionieren. Toll! Schreiben sowas auf die Verpackung und dann funktioniert das nicht mal! Hallo???? Sowas kann man SO doch nicht verkaufen? Ausser man will einen für dumm verkaufen.... Das Umschalten ist übrigens seehr träge - ab und an reagiert das Gerät überhaupt nicht mehr und wenn, dann nachdem man es ausgeschaltet hat. Ich werde mir wohl ein anderes Gerät zulegen.Bewertung ansehen
Nach dem auspacken des Gerätes der erste Gedanke, schön klein. Nach Anschluss und einschalten ging alles verhältnismäßig schnell. Ein Softwareupdate wurde gleich hinterhergeschoben, welches nach ca 30 Minuten fertig war. Dann wurde getestet. Hier gleich ein Hinweis für Sky-Kunden: Die Karte wird zwar erkannt, aber mit einer Fehlermeldung quittiert. Schade!!! Dann kam der Kampf mit der externen Festplatte. Da vom Gerät nur ein FAT 32 System erkannt wird, habe ich die HDD auf eine Grösse von 25 GIGS formatiert. Danach ging die ganze Sache problemlos. Aufnahmen in allen Formaten funktionieren prima, Wiedergabe auch. Selbst auf dem Computer können die Konserven abgespielt werden, wenn Nero Showtime installiert ist. Ein kleines Manko sind die Umschaltzeiten. Man ist Besseres gewöhnt. Alles in allem bin ich mit dem Gerät zufrieden. Das Produkt weiterempfehlen würde ich nur an Käufer, die die nötigen technischen Kenntnisse mitbringen, um den Receiver voll auszureizen. Die Langzeittauglichkeit des Gerätes kann ich nicht beurteilen, da es sich gerade mal 3 Tage in meinem Besitz befindet. Atze KnusebauchBewertung ansehen
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für DIGITALBOX HD 4+ (77-410-00)
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.