- Magazin
- Artikel
- Newsletter
- CORSAIR Special Edition White Graphite 600T
- COOLER MASTER Cosmos II
- ZALMAN Z11 Plus Schwarz
- THERMALTAKE Commander MS-I
- COOLER MASTER CM Storm Trooper
- SHARKOON Vaya - Value Edition
- FRACTAL DESIGN Define R3 USB3.0 Black Pearl
- NZXT Switch 810 (CA-SW810-W1) Weiß
- XIGMATEK Asgard Pro (CCC-AE37BS-U02) Schwarz
- SHARKOON T28 (TQXS75) Rot/Schwarz
AEROCOOL XPREDATOR Evil Black (EN56472)
im Schottenland Preisvergleich- PC-Gehäuse
- Hersteller: AeroCool
- Gehäuse-Typ: Full Tower
- USB-Controller: USB 3.0
- Firewire Schnittstelle: nicht vorhanden
- Front-Top Audio: Ja
- eSATA-Anschluss: Ja
- Window Kit (Seitenfenster): Ja
Preisvergleich (22 Angebote) für AEROCOOL XPREDATOR Evil Black (EN56472)
| 1. | 104,99 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 05:321 AeroCool XPredator Evil Black EN56472 | K&M Elektronik (92) | ||
| 2. | 105,00 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 04:571 AeroCool XPredator Evil Black EN56472 | Bestseller Computer (6) | ||
| 3. | 106,90 ¤ + Versand: 19,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 05:141 AeroCool - XPredator Evil Black Edition - Tower - XL-ATX 4710700956472 | senzidoo (5) | ||
| 4. | 108,23 ¤ + Versand: 4,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 05:141 Aerocool XPredator Evil Black Edition Full Tower PC-Gehäuse orange/schwarz EN56472 4710700956472 Personal Computer Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/PC-Gehäuse Refinements/LBR Refinements/Brand (lbr_brands_browse-bin)/2012/04/05 1/AeroCool | Amazon Market | ||
| 5. | 109,90 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 05:451 AeroCool XPredator Evil Black Edition schwarz/orange, ATX, 6x 3.5 intern, 6x 5.25 extern, 2/2 230mm, 0/1 200mm, 0/2 140mm Lüfter, 10x Slots, EN56472 4710700956472 | computeruniverse (11) | ||
| 6. | 109,90 ¤ + Versand: 19,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 04:381 AeroCool XPredator Evil Black Edition EN56472 Gehäuse | Alternate (97) | ||
| 7. | 111,70 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 02:421 Aerocool XPredator Evil Black Edition (schwarz/orange) (EN56472) | Jacob Elektronik (452) | ||
| 8. | 113,00 ¤ + Versand: 3,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 05:441 AeroCool - XPredator Evil Black Edition - Tower - XL-ATX 4710700956472 | PCC Berlin (24) | ||
| 9. | 113,88 ¤ + Versand: 4,30 ¤ | Preis vom 26.05.2012 04:471 XPredator Evil (Hardware Komponenten) EN56472 | Hitmeister (29) | ||
| 10. | 114,89 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 05:141 Aerocool XPredator Evil Black Edition Full Tower PC-Gehäuse orange/schwarz EN56472 4710700956472 Personal Computer Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/PC-Gehäuse Refinements/LBR Refinements/Brand (lbr_brands_browse-bin)/2012/04/05 1/AeroCool | Amazon (3) | ||
| 11. | 114,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 05:231 Aerocool XPredator Evil Black Edition Sichtfenster | Home of Hardware (116) | ||
| 12. | 114,94 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 05:231 Aerocool XPredator Evil Black Edition Sichtfenster EN56472 | getgoods | ||
| 13. | 114,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 04:531 AeroCool Xpredator Evil Black Edition Big Tower ohne Netzteil schwarz/orange Hardware | Gehäuse | Big Tower Gehäuse | V.I.B.U. (78) | ||
| 14. | 114,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 05:331 AeroCool Xpredator Evil Black Edition Big Tower ohne Netzteil schwarz/orange 4710700956472 | DriveCity (31) | ||
| 15. | 114,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 05:051 AeroCool Xpredator Evil Black Edition Big Tower ohne Netzteil schwarz/orange 4710700956472 | Compuland (113) | ||
| 16. | 120,35 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 05:371 AeroCool Xpredator Evil Black Edition Big Tower ohne Netzteil schwarz/orange 4710700956472 | Mindfactory (303) | ||
| 17. | 122,22 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 05:451 AeroCool XPredator Evil Black Edition EN56472 | Avitos GmbH (86) | ||
| 18. | 122,44 ¤ + Versand: 5,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 04:451 AeroCool PC- Gehäuse AeroCool XPredator Evil Black Edition EN56472 | Rakuten | ||
| 19. | 122,75 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 05:451 AeroCool XPredator Evil Black Edition - Tower - XL-ATX - evil black, USB/Audio/E-SATA EN56472 | Nord PC (24) | ||
| 20. | 124,89 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 04:451 Aerocool XPredator Evil Black Edt. or/bk EN56472 | Rakuten | ||
| 21. | + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 04:151 AeroCool XPredator Evil Black Edition EN56472 schwarz/orange 6x 5,25 extern, 6x 3,5 intern E-ATX, XL-ATX | Mix Computer (100) | ||
| 22. | + Versand: 6,40 ¤ | Preis vom 26.05.2012 05:451 Aerocool XPredator Evil Black Edition - Tower - XL-ATX EN56472 | BIT superstore (3) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für PC-Gehäuse AEROCOOL XPREDATOR Evil Black (EN56472)
zu den Preisen| Hersteller | AeroCool |
|---|
| Gehäuse | |
|---|---|
| Gehäuse-Typ | Full Tower |
| Farbe | Orange • Schwarz |
| Formfaktor | ATX |
| Material | Stahl (SECC) |
| Laufwerke | |
|---|---|
| Einschübe 5.25 Zoll | 6 |
| Einschübe 3.5 Zoll (frei) | 1 |
| Einschübe 3.5 Zoll (verdeckt) | 6 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| USB-Controller | USB 3.0 |
| Firewire Schnittstelle | nicht vorhanden |
| Front-Top Audio | Ja |
| eSATA-Anschluss | Ja |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Window Kit (Seitenfenster) | Ja |
| Netzteil vorhanden | Nein |
| Kühlungsunterstützung | Luftkühlung |
| Anzahl und Baugröße der Lüfter | 2x 230x230 |
| Lüfterregelung | manuell |
| Informationen | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 1 Jahr(e) |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 23,4 cm |
| Höhe | 60 cm |
| Tiefe | 55,5 cm |
| Gewicht | 9,55 kg |
| Produktseite beim Hersteller | AEROCOOL XPREDATOR Evil Black (EN56472) |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
!Selten!
10 Erweiterungskarten-Slots
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für AEROCOOL XPREDATOR Evil Black (EN56472)
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.