- Magazin
- Artikel
- Newsletter
SONY HDR-PJ30VE
im Schottenland Preisvergleich- Camcorder
- Hersteller: SONY
- Aufnahmesystem: AVCHD/MS
- Sensorauflösung: 4,2 Megapixel
- Sucher: Monitor
- Optischer Zoom: 12x
- Digitaler Zoom: 160x
- Anschluss - USB: Ja
Preisvergleich (10 Angebote) für SONY HDR-PJ30VE
| 1. | 738,98 ¤ + Versand: 9,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 07:251 SONY Sony HDR-PJ30VE Schwarz HDRPJ30VEB.CEN Festspeicher-Camcorder, 32GB Festspeicher, 4,20 Megapixel CMOS-Sensor, AVCHD, Full HD, ca. 7,60cm LCD-Monitor, 3 Zoll LCD-Monitor, Touch-Screen-Monitor, 12-fach optischer Zoom, 160-fach Digitalzoom, optisch | DNet24 (11) | ||
| 2. | 738,99 ¤ + Versand: 7,98 ¤ | Preis vom 26.05.2012 06:461 SONY HDRPJ30VEB | HifiShopBerlin (27) | ||
| 3. | 782,28 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 07:251 SONY Handycam HDR-PJ30VE HDRPJ30VEB.CEN | Avitos GmbH (86) | ||
| 4. | 798,00 ¤ + Versand: 7,00 ¤ | Preis vom 26.05.2012 07:101 Sony HDR-PJ30VE Full HD Camcorder (12-fach opt. Zoom, 30 mm Weitwinkel, 32 GB interner Flash-Speicher, GPS Kartenindex) mit integriertem Projektor schwarz HDR-PJ30VE 4905524765960 Photography Elektronik & Foto/Kategorien/Kamera & Foto/Camcorder/Flash | Amazon Market | ||
| 5. | 799,00 ¤ + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 04:381 SONY Handycam HDR-PJ30VE HDRPJ30VEB.CEN Videokameras | Alternate (97) | ||
| 6. | 802,29 ¤ + Versand: 4,30 ¤ | Preis vom 26.05.2012 06:501 HDR-PJ30VE (Camcorders) | Hitmeister (29) | ||
| 7. | 822,68 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 07:191 SONY Handycam HDR-PJ30VE 4905524765960 | Quelle | ||
| 8. | 823,45 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 04:151 SONY Handycam HDR-PJ30VE HDRPJ30VEB.CEN integrierter Projektor, schwarz Speicherkarte, Interner Speicher 4,2 Mio. | Mix Computer (100) | ||
| 9. | 841,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 07:201 Sony Videokamera Sony Handycam HDR-PJ30VE 4905524765960 | Plus Online | ||
| 10. | 890,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 07:121 Sony Handycam HDR-PJ30VE - Camcorder - High Definition mit Projektor, HDRPJ30VEB.CEN 4905524765960 Personal Computer Elektronik & Foto/Kategorien/Kamera & Foto/Camcorder/HD und Blu-Ray Computer & Zubehör/Produkte | Amazon Market |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Camcorder SONY HDR-PJ30VE
zu den Preisen| Hersteller | SONY |
|---|
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufnahmesystem | AVCHD/MS |
| Bildsensor-Typ | 1/4 Zoll CMOS |
| Sensorauflösung | 4,2 Megapixel |
| Sucher | Monitor |
| Videoauflösung (max.) | 1080p (30 fps) Pixel |
| 3D-Technik | Nein |
| Digitale Kamera | Ja |
| Bildauflösung (max.) | 3072x2304Pixel |
| Das Objektiv | |
|---|---|
| Optischer Zoom | 12x |
| Digitaler Zoom | 160x |
| Bildstabilisator | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 7,5 cm (3 Zoll) |
| Bildpunkte | 230000 Pixel |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichergröße | 32GB |
| Speicherkarten-Unterstützung | Memory Stick Pro Duo • Memory Stick Pro-HG Duo • Secure Digital Card (SD) • Secure Digital Card High Capacity (SDHC) • Secure Digital eXtended Capacity (SDXC) |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Anschluss - USB | Ja |
| USB-Controller | USB 2.0 |
| DV (FireWire IEEE 1394) | - |
| Ausgang - HDMI | 1x |
| Ausgang - S-Video (Hosiden) | Ja |
| PAL/NTSC Videoausgang (schaltbar) | Ja |
| Line-Out (Audioausgang) | Ja |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Akku Bezeichnung | NP-FV50 |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 5,85 cm |
| Höhe | 6,45 cm |
| Tiefe | 12,8 cm |
| Gewicht | 0,34 kg |
| Produktseite beim Hersteller | SONY HDR-PJ30VE |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für SONY HDR-PJ30VE
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.