- Magazin
- Artikel
- Newsletter
- CORSAIR Special Edition White Graphite 600T
- COOLER MASTER Cosmos II
- ZALMAN Z11 Plus Schwarz
- THERMALTAKE Commander MS-I
- COOLER MASTER CM Storm Trooper
- SHARKOON Vaya - Value Edition
- FRACTAL DESIGN Define R3 USB3.0 Black Pearl
- NZXT Switch 810 (CA-SW810-W1) Weiß
- XIGMATEK Asgard Pro (CCC-AE37BS-U02) Schwarz
- SHARKOON T28 (TQXS75) Rot/Schwarz
BITFENIX Shinobi (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
im Schottenland Preisvergleich- PC-Gehäuse
- Hersteller: Bitfenix
- Gehäuse-Typ: Midi Tower
- USB-Controller: USB 2.0
- Firewire Schnittstelle: nicht vorhanden
- Front-Top Audio: Ja
- Formfaktor: ATX
- Material: Stahl (SECC)
Preisvergleich (26 Angebote) für BITFENIX Shinobi (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
| 1. | 51,90 ¤ + Versand: 9,70 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:151 BitFenix - Shinobi - Midi Tower - ATX 4716779446012 | senzidoo (5) | ||
| 2. | 52,46 ¤ + Versand: 5,49 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:501 BitFenix Shinobi schwarz MidiTower BFC-SNB-150-KKN1-RP 4716779446012 Soft-Touch-Oberfläche Achtung: ohne Netzteil BxHxT: 205x460x490mm extern: 3x 5.25, 1x 3.5 (in 5.25 Schacht) intern: 8x 3.5 (Laufwerksschienen),... | CSV Direct (198) | ||
| 3. | 53,96 ¤ + Versand: 10,50 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:451 BitFenix Shinobi Midi-Tower USB 3.0 - black BFC-SNB-150-KKN1-RP | Fotemia (2) | ||
| 4. | 54,00 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:041 BitFenix Shinobi Midi-Tower USB 3.0 black, ohne Netzteil BFC-SNB-150-KKN1-RP | hardwareversand (2019) | ||
| 5. | 54,01 ¤ + Versand: 4,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:111 BitFenix Shinobi PC-Gehäuse Midi-Tower schwarz BFC-SNB-150-KKN1-RP 4716779446012 Personal Computer Produkte/Gehäuse/Midi-Tower Gehäuse Produkte/Computer/Gehäuse | Amazon Market | ||
| 6. | 54,84 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:421 BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil schwarz BFC-SNB-150-KKN1-RP | Mindfactory (303) | ||
| 7. | 54,90 ¤ + Versand: 5,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:451 BitFenix Shinobi Midi-Tower USB 3.0 - black 4716779446012 | Caseking (86) | ||
| 8. | 54,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:431 BitFenix Shinobi Midi-Tower - black USB 3.0 | Home of Hardware (116) | ||
| 9. | 54,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:421 BitFenix Shinobi Midi-Tower - black USB 3.0 BFC-SNB-150-KKN1-RP | getgoods | ||
| 10. | 54,95 ¤ + Versand: 5,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:501 BitFenix Shinobi Midi-Tower USB 3.0 - black 4716779446012 | GAMERSWARE (3) | ||
| 11. | 54,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 08:021 BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil schwarz BFC-SNB-150-KKN1-RP | V.I.B.U. (78) | ||
| 12. | 54,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 08:291 BitFenix Shinobi Midi-Tower USB 3.0 black, ohne Netzteil BFC-SNB-150-KKN1-RP | anobo (156) | ||
| 13. | 54,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 08:361 BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil schwarz BFC-SNB-150-KKN1-RP | DriveCity (31) | ||
| 14. | 54,98 ¤ + Versand: 5,49 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:501 BitFenix Shinobi schwarz MidiTower BFC-SNB-150-KKN1-RP Soft-Touch-Oberfläche Achtung: ohne Netzteil BxHxT: 205x460x490mm extern: 3x 5.25, 1x 3.5 (in 5.25 Schacht) intern: 8x 3.5 (Laufwerksschienen),... | CSV (12) | ||
| 15. | 54,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 08:151 BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil schwarz BFC-SNB-150-KKN1-RP | Compuland (113) | ||
| 16. | 55,30 ¤ + Versand: 6,54 ¤ | Preis vom 26.05.2012 06:481 BitFenix Shinobi Midi-Tower - black (BFC-SNB-150-KKN1-RP) | Jacob Elektronik (452) | ||
| 17. | 55,90 ¤ + Versand: 5,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:501 BitFenix Shinobi schwarz ATX Miditower, 3x 5.25 / 1x 3.5 extern, 8x 3.5 / 1x 2.5 intern, 0/2 120mm Lüfter vorne, 0/1 120mm Lüfter BFC-SNB-150-KKN1-RP 4716779446012 | computeruniverse (11) | ||
| 18. | 57,40 ¤ + Versand: 3,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:441 BitFenix - Shinobi - Midi Tower - ATX 4716779446012 | PCC Berlin (24) | ||
| 19. | 59,10 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 08:111 BitFenix Shinobi PC-Gehäuse Midi-Tower schwarz BFC-SNB-150-KKN1-RP 4716779446012 Personal Computer Produkte/Gehäuse/Midi-Tower Gehäuse Produkte/Computer/Gehäuse | Amazon (1) | ||
| 20. | 59,90 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 07:561 BitFenix Shinobi USB 3.0 schwarz 4716779446012 | ARLT Computer | ||
| 21. | + Versand: 7,00 ¤ | Preis vom 26.05.2012 07:521 BitFenix Shinobi USB 3.0 - Midi Tower - ATX - ohne Netzteil ( ATX / PS/2 ) - Schwarz - USB/Audio BFC-SNB-150-KKN1-RP | Acom (63) | ||
| 22. | versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 08:271 BitFenix Shinobi 4716779446012 | Quelle | ||
| 23. | versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 08:501 BitFenix Shinobi Midi-Tower - black BFC-SNB-150-KKN1-RP | 1337electronics (1) | ||
| 24. | + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:331 BitFenix Shinobi Midi-Tower USB 3.0 black, ohne Netzteil BFC-SNB-150-KKN1-RP | ATELCO Online (349) | ||
| 25. | + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:211 BitFenix Shinobi Midi-Tower USB 3.0 black, ohne Netzteil BFC-SNB-150-KKN1-RP | ATELCO Laden (13) | ||
| 26. | + Versand: 5,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:501 Difinity 2788 - Core i5-2500 - Gamer-Deluxe mit SSD Festplatte 4716779446012 | Cyberport (29) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für PC-Gehäuse BITFENIX Shinobi (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
zu den Preisen| Hersteller | Bitfenix |
|---|
| Gehäuse | |
|---|---|
| Gehäuse-Typ | Midi Tower |
| Farbe | Schwarz |
| Formfaktor | ATX |
| Material | Stahl (SECC) |
| Laufwerke | |
|---|---|
| Einschübe 5.25 Zoll | 3 |
| Einschübe 3.5 Zoll (frei) | 1 |
| Einschübe 3.5 Zoll (verdeckt) | 8 |
| Einschübe 2.5 Zoll | 1 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| USB-Controller | USB 2.0 |
| Firewire Schnittstelle | nicht vorhanden |
| Front-Top Audio | Ja |
| eSATA-Anschluss | Nein |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Window Kit (Seitenfenster) | Nein |
| Netzteil vorhanden | Nein |
| Kühlungsunterstützung | Luftkühlung |
| Anzahl und Baugröße der Lüfter | 1x 120x120 |
| Lüfterregelung | manuell |
| Informationen | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 20,5 cm |
| Höhe | 46 cm |
| Tiefe | 49 cm |
| Gewicht | 8 kg |
| Produktseite beim Hersteller | BITFENIX Shinobi (BFC-SNB-150-KKN1-RP) |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für BITFENIX Shinobi (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.