- Magazin
- Artikel
- Newsletter
PHILIPS 47PFL7606K/02 Smart LED
im Schottenland Preisvergleich- Fernseher
- Hersteller: Philips
- Display: LED-Fernseher
- Bildschirmdiagonale: 119 cm (46,9 Zoll)
- Auflösung: 1920x1080
- Bewegungsinterpolation: 400 Hz
- CI / CI+ Schacht: Ja
- Lautsprecherkonfiguration: Virtual Surround
Preisvergleich (9 Angebote) für PHILIPS 47PFL7606K/02 Smart LED
| 1. | 1.066,02 ¤ + Versand: 39,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 09:011 47PFL7606K (Fernseher) 47PFL7606K/02 | Hitmeister (29) | ||
| 2. | 1.086,89 ¤ + Versand: 17,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:471 PHILIPS 47PFL7606K | HifiShopBerlin (27) | ||
| 3. | 1.098,90 ¤ + Versand: 29,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 09:151 Philips - 47PFL7606K - 119cm/47 7000 Series 3D LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Breitbildformat 8712581582821 | senzidoo (5) | ||
| 4. | 1.109,00 ¤ + Versand: 29,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 09:101 Philips 47 PFL 7606 K/02 Silbergrau LED TV, Full HD, 400Hz,3D,DVB-T/C/S2,CI+ 8712581582821 | t-online Shop (1) | ||
| 5. | 1.129,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 09:351 Philips Sound & Vision 47 PFL 7606K/02 8712581582821 | Plus Online | ||
| 6. | 1.157,00 ¤ + Versand: 3,00 ¤ | Preis vom 26.05.2012 09:141 Philips 47PFL7606K/02 119 cm (47 Zoll) Ambilight 3D LED-Backlight-Fernseher, Energieeffizienzklasse A+ (Full-HD, 400 Hz PMR, DVB-T/C/S, Smart TV) silbergrau 47PFL7606K/02 8712581582821 Home Theater Elektronik & Foto/Kategorien/Heimkino, TV & Video/Fe | Amazon Market | ||
| 7. | 1.168,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 09:141 Philips 47PFL7606K/02 119 cm (47 Zoll) Ambilight 3D LED-Backlight-Fernseher, Energieeffizienzklasse A+ (Full-HD, 400 Hz PMR, DVB-T/C/S, Smart TV) silbergrau 47PFL7606K/02 8712581582821 Home Theater Elektronik & Foto/Kategorien/Heimkino, TV & Video/Fe | Amazon (3) | ||
| 8. | 1.199,99 ¤ + Versand: 25,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 07:471 Philips 47PFL7606k/02 LED-LCD Fernseher, 119cm (47 Zoll) 8712581582821 | Otto (1) | ||
| 9. | 1.249,00 ¤ + Versand: 39,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 08:381 PHILIPS 47 PFL 7606K/02 Silber gebürstet LED-Fernseher (119 cm) | hitseller GmbH (43) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Fernseher PHILIPS 47PFL7606K/02 Smart LED
zu den Preisen| Hersteller | Philips , Philips Fernseher |
|---|
| Technologie | |
|---|---|
| Display | LED-Fernseher |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 119 cm (46,9 Zoll) |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Bewegungsinterpolation | 400 Hz |
| Blickwinkel horizontal | 178° |
| Blickwinkel vertikal | 178° |
| Empfang | |
|---|---|
| TV-Tuner | Analog • DVB-C • DVB-T • DVB-S • DVB-C2 • DVB-T2 • DVB-S2 |
| CI / CI+ Schacht | Ja |
| Ton | |
|---|---|
| Lautsprecherkonfiguration | Virtual Surround |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Eingang - HDMI | Ja |
| Eingang - DisplayPort | Nein |
| Anschluss - Component Video (R,G,B + sync) | Ja |
| Anschluss - Composite Video (Cinch) | Nein |
| Anschluss - SCART | Ja |
| Eingang - S-Video | Nein |
| Anschluss - USB | Ja |
| USB Anschlüsse extern | 1 |
| USB-Controller | USB |
| Leistungsaufnahme | |
|---|---|
| Stromverbrauch im Standby | 0,01 Watt |
| Netzwerk | |
|---|---|
| Anschluss - Netzwerk | Ja |
| DLNA | Ja |
| Informationen | |
|---|---|
| Besonderheiten | CardReader |
| Farbe | Silber |
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) |
| Maße mit Fuß und Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 110,2 cm |
| Höhe | 72,1 cm |
| Tiefe | 25,4 cm |
| Gewicht | 21,4 kg |
| Produktseite beim Hersteller | PHILIPS 47PFL7606K/02 Smart LED |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
"Holen Sie sich das Kinoerlebnis ins Wohnzimmer mit einem Philips 3D-Fernseher der 7000er Serie mit 119 cm (47"). Mit dem 47PFL7606 3D-Fernseher kommen Sie in den Genuss von ausdrucksstarken LED-Bildern und tauchen ein in die Welt von Ambilight. In der dritten Dimension des Filmerlebens ist die Action auf der Bildfläche zum Greifen nah."
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für PHILIPS 47PFL7606K/02 Smart LED
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.