- Magazin
- Artikel
- Newsletter
2GB TRANSCEND JetRam JM667QLU-2G
im Schottenland Preisvergleich- Arbeitsspeicher
- Hersteller: Transcend
- Speichergröße: 2GB
- Anzahl der RAM-Module: 1
- Speicher Sockel: DIMM
- Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-SDRAM 667Mhz (PC2-5300)
- Voltage (min./max.): 1.8 - 1.9 Volt
- CAS latency (CL): 5.0
Preisvergleich (24 Angebote) für 2GB TRANSCEND JetRam JM667QLU-2G
| 1. | 22,22 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:051 Transcend DIMM 2 GB DDR2-667 JM667QLU-2G | Avitos GmbH (86) | ||
| 2. | 23,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 17:261 Transcend - JetRAM JM667QLU-2G - Memory - 2 GB 0760557810896 | senzidoo (5) | ||
| 3. | 24,42 ¤ + Versand: 8,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:051 DDR2-667 2GB Transcend CL5 JM667QLU-2G | DIWAdirect | ||
| 4. | 24,90 ¤ + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:051 Transcend JetRam 2GB DDR2 667MHz, PC2-5300, CL5, 256Mx64 JM667QLU-2G 0760557810896 | computeruniverse (11) | ||
| 5. | 25,28 ¤ + Versand: 4,00 ¤ | Preis vom 26.05.2012 17:391 Transcend 2GB DDR2 667Mhz DIMM Arbeitsspeicher CL5 (PC2-5300) JM667QLU-2G 0760557810896 Personal Computer Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/Arbeitsspeicher Refinements/LBR Refinements/Brand (lbr_brands_browse-bin)/2012/03/30 2/Transcend | Amazon Market | ||
| 6. | 25,32 ¤ + Versand: 4,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 17:291 Transcend DIMM 2 GB DDR2-667 JM667QLU-2G | multitasking berlin (21) | ||
| 7. | 25,50 ¤ + Versand: 6,50 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:051 Transcend JetRAM JM667QLU-2G - Memory - 2 GB | F&M Shop (110) | ||
| 8. | 26,34 ¤ + Versand: 7,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:051 Transcend JetRam 2GB DIMM DDR2 667 CL5 2Rx8 JM667QLU-2G | Fotemia (2) | ||
| 9. | 26,40 ¤ + Versand: 3,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 17:521 Transcend - JetRAM JM667QLU-2G - Memory - 2 GB 0760557810896 | PCC Berlin (24) | ||
| 10. | 26,40 ¤ + Versand: 4,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:051 Transcend JetRam 2GB DIMM DDR2 667 CL5 2Rx8 JM667QLU-2G | TechnikDirekt (6) | ||
| 11. | 26,99 ¤ + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 17:451 Transcend DIMM 2 GB DDR2-667 JM667QLU-2G Speicher | Alternate (97) | ||
| 12. | 27,10 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 17:391 Transcend 2GB DDR2 667Mhz DIMM Arbeitsspeicher CL5 (PC2-5300) JM667QLU-2G 0760557810896 Personal Computer Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/Arbeitsspeicher Refinements/LBR Refinements/Brand (lbr_brands_browse-bin)/2012/03/30 2/Transcend | Amazon (1) | ||
| 13. | 27,19 ¤ + Versand: 2,10 ¤ | Preis vom 26.05.2012 17:391 Transcend - JetRAM JM667QLU-2G - Memory - 2 GB (Arbeitsspeicher) | Hitmeister (29) | ||
| 14. | 27,29 ¤ + Versand: 5,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 13:481 Transcend DIMM 2 GB DDR2-667 JM667QLU-2G 0760557810896 | Neckermann (9) | ||
| 15. | 27,43 ¤ + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 17:481 Transcend JetRAM 0760557810896 | Quelle | ||
| 16. | 28,00 ¤ + Versand: 6,00 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:051 JM667QLU-2G | PC-Hilfe Kremer | ||
| 17. | 28,10 ¤ + Versand: 5,84 ¤ | Preis vom 26.05.2012 17:051 Transcend JetRAM - Memory - 2GB - DIMM 240-PIN - DDR2 - 667 MHz - CL5 - 1.7 - 1.9 V - ungepuffert (JM667QLU-2G) | Jacob Elektronik (452) | ||
| 18. | 29,95 ¤ + Versand: 4,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:051 DDR2-RAM 2048MB PC2-5300 667MHz TRANSCEND JM667QLU-2G | digitalo (8) | ||
| 19. | 29,95 ¤ + Versand: 4,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:051 DDR2-RAM 2048MB PC2-5300 667MHz TRANSCEND JM667QLU-2G | Voelkner (3) | ||
| 20. | 31,25 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 17:301 Transcend JetRAM JM667QLU-2G - Memory - 2 GB - DIMM 240-PIN, DDR2, 667 MHz / PC2-5300, CL5, 1.7, 1.9 V, ungepuffert | Nord PC (24) | ||
| 21. | versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 17:151 Transcend Information Transcend JM667QLU-2G Arbeitsspeicher - 2 GB - DDR2 SDRAM - 667 MHz DDR2-667/PC2-5300 - Nicht-ECC | Rakuten | ||
| 22. | versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 17:311 Transcend JetRAM Memory - 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR2 0760557810896 | WBL24 | ||
| 23. | versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 17:151 TRANSCEND D2 2GB 667-5 JR 128x8 TRC JM667QLU-2G | Rakuten | ||
| 24. | + Versand: 5,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 17:551 Transcend DDR2 2GB PC2-5300 667MHz CL5 JM667QLU-2G | 1337electronics (1) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Arbeitsspeicher 2GB TRANSCEND JetRam JM667QLU-2G
zu den Preisen| Hersteller | Transcend |
|---|
| Speicher | |
|---|---|
| Speichergröße | 2GB |
| Anzahl der RAM-Module | 1 |
| Speicher Sockel | DIMM |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR2-SDRAM 667Mhz (PC2-5300) |
| Anzahl der Pin | 240 |
| Voltage (min./max.) | 1.8 - 1.9 Volt |
| Geschwindigkeit | |
|---|---|
| CAS latency (CL) | 5.0 |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Speicher-Besonderheiten | Unbuffered |
| Konfiguration der Speicherriegel | 1 Modul |
| Produktseite beim Hersteller | 2GB TRANSCEND JetRam JM667QLU-2G |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für 2GB TRANSCEND JetRam JM667QLU-2G
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.