- Magazin
- Artikel
- Newsletter
PLEXTOR PX-B920SA
im Schottenland Preisvergleich- interner Blu-ray Recorder
- Hersteller: Plextor
- Schnittstelle (intern): SATA 7Pin (SATA 1.5GB/s)
- Schreibgeschwindigkeit BD-R (SL): 4x
- Schreibgeschwindigkeit BD-RE (SL): 2x
- Schreibgeschwindigkeit DVD+R: 16x
- Schreibgeschwindigkeit DVD-R: 16x
- Schreibgeschwindigkeit DVD+RW: 8x
Preisvergleich (0 Angebote) für PLEXTOR PX-B920SA
Leider können wir für das gewählte Produkt keine aktuellen Preise in unserer Datenbank finden.
Produktdatenblatt für interner Blu-ray Recorder PLEXTOR PX-B920SA
zu den Preisen| Hersteller | Plextor |
|---|
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Schnittstelle (intern) | SATA 7Pin (SATA 1.5GB/s) |
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Einschub | Schublade |
| lesbare CD-Formate | CD-ROM • CD-ROM/XA • CD-R(-RW) • VCD • SVCD • CD-Text • CD-Extra • CD-I (FMV) • CD-Audio (CDDA) • Multisession |
| lesbare DVD-Formate | DVD-ROM • DVD-RAM • DVD-Video • DVD-Audio • DVD-R(-RW) • DVD+R(+RW) • DVD+R Double Layer • DVD-R Double Layer |
| lesbare BD- / HD-DVD-Formate | BD-ROM (Blu-ray Video) • BD-R (SL) • BD-RE (SL) • BD-R (DL) • BD-RE (DL) • HD DVD Video • HD DVD-ROM |
| Cache-Speicher | 4MB |
| Buffer Under Run Protection | Ja |
| Lesegeschwindigkeit | |
|---|---|
| Lesegeschwindigkeit BD-ROM | 6x |
| Lesegeschwindigkeit BD-ROM (DL) | 6x |
| Lesegeschwindigkeit BD-R | 6x |
| Lesegeschwindigkeit BD-RE | 2x |
| Lesegeschwindigkeit HD-DVD | 3x |
| Lesegeschwindigkeit CD | 40x |
| Lesegeschwindigkeit DVD | 16x |
| Lesegeschwindigkeit DVD-RAM | 5x |
| Brenngeschwindigkeit | |
|---|---|
| Schreibgeschwindigkeit BD-R (SL) | 4x |
| Schreibgeschwindigkeit BD-R (DL) | 4x |
| Schreibgeschwindigkeit BD-RE (SL) | 2x |
| Schreibgeschwindigkeit BD-RE (DL) | 2x |
| Schreibgeschwindigkeit CD-R | 40x |
| Schreibgeschwindigkeit CD-RW | 24x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD+R | 16x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD-R | 16x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD+RW | 8x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD-RW | 6x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD+R DL (Dual Layer) | 4x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD-R DL (Dual Layer) | 4x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD-RAM | 5x |
| Zugriffszeit | |
|---|---|
| mittlere Zugriffszeit BD-ROM | 180 ms |
| mittlere Zugriffszeit CD-ROM | 150 ms |
| mittlere Zugriffszeit DVD-ROM | 160 ms |
| mittlere Zugriffszeit DVD-RAM | 180 ms |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) |
| Retail | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| Produktseite beim Hersteller | Produktlink melden |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
Fehler melden
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Ähnliche Produkte wie PLEXTOR PX-B920SA
Top-Produkt