- Magazin
- Artikel
- Newsletter
SONY HDR-FX1000E
im Schottenland Preisvergleich- Camcorder
- Hersteller: SONY
- Aufnahmesystem: HDV
- Sensorauflösung: 3,2 Megapixel
- Sucher: Monitor
- Optischer Zoom: 20x
- Digitaler Zoom: 0x
- DV (FireWire IEEE 1394): In • Out
Preisvergleich (12 Angebote) für SONY HDR-FX1000E
| 1. | 2.737,00 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 21:101 SONY HDR-FX1000E HDRFX1000E.CEE | Avitos GmbH (86) | ||
| 2. | 2.799,00 ¤ + Versand: 7,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 20:121 Sony HDR-FX1000E EU-Ware - Professioneller Camcorder | redcoon GmbH (224) | ||
| 3. | 2.799,00 ¤ + Versand: 9,00 ¤ | Preis vom 26.05.2012 20:411 Sony HDR-FX1000 HD-Camcorder (20-fach opt. Zoom, 8,2 cm (3,2 Zoll) LC-Display, 29,5-mm-Weitwinkel, Exmor-Sensor, Bildstabilisierung) schwarz HDRFX1000E.CEE 4905524553444 Photography Elektronik & Foto/Kategorien/Kamera & Foto/Zubehör/Gehäuse & Taschen | Amazon Market | ||
| 4. | 2.818,77 ¤ + Versand: 7,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 20:121 Sony HDR-FX1000E EU-Ware Set 2 - Camcoder + Kassetten + Tuch | redcoon GmbH (224) | ||
| 5. | 2.879,00 ¤ + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 20:471 SONY HDR-FX1000E HDRFX1000E.CEE Videokameras | Alternate (97) | ||
| 6. | 2.910,16 ¤ + Versand: 11,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 20:271 SONY HDR-FX1000E HDRFX1000E.CEE miniDV 1,12 Mio. | Mix Computer (100) | ||
| 7. | 2.932,88 ¤ + Versand: 9,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 21:101 SONY Sony HDR-FX1000E HDRFX1000E.CEE Sony HANDYCAM HDR-FX1000E - Semi-Profi für HD-Filme. Videokünstler und ambitionierte Hobbyfilmer werden den neuen semi-professionellen Camcorder und seine brillanten 1080i Aufnahmen lieben. Die HDR-FX1000E ist die | DNet24 (11) | ||
| 8. | 3.198,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 21:101 Sony HDR-FX1000E Camcorder 3ClearVid CMOS-Sensor, 20x optischer Zoom, 8.1cm Xtra Fine Display, HDMI, S-Video-Ausgang, 16:9, SteadyShot, HDRFX1000E 4905524553444 | computeruniverse (11) | ||
| 9. | 3.236,14 ¤ + Versand: 4,30 ¤ | Preis vom 26.05.2012 20:581 HDR-FX1000E Camcorder (Camcorders) | Hitmeister (29) | ||
| 10. | 3.257,64 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 20:051 SONY Handycam HDR-FX1000E 4905524553444 | Quelle | ||
| 11. | 3.645,95 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 21:101 Sony HDR-FX 1000 Anthrazit - Camcorder - HDRFX1000E.CEE | ShoppingFever (75) | ||
| 12. | 3.819,00 ¤ + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 20:471 SONY HDR-FX 1000 Anthrazit Camcorder | hitseller GmbH (43) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Camcorder SONY HDR-FX1000E
zu den Preisen| Hersteller | SONY |
|---|
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufnahmesystem | HDV |
| Bildsensor-Typ | 1/3 Zoll CMOS |
| Sensorauflösung | 3,2 Megapixel |
| Sucher | Monitor |
| Videoauflösung (max.) | 1440x810 Pixel |
| 3D-Technik | Nein |
| Digitale Kamera | Ja |
| Bildauflösung (max.) | 1440x810Pixel |
| Das Objektiv | |
|---|---|
| Optischer Zoom | 20x |
| Digitaler Zoom | 0x |
| Bildstabilisator | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 8,1 cm (3,2 Zoll) |
| Bildpunkte | 921600 Pixel |
| Speicher | |
|---|---|
| Speicherkarten-Unterstützung | Memory Stick • Memory Stick Pro • Memory Stick Duo |
| Camcorder DVD | - |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Anschluss - USB | Nein |
| USB-Controller | nicht vorhanden |
| DV (FireWire IEEE 1394) | In • Out |
| Ausgang - HDMI | 1x |
| Ausgang - S-Video (Hosiden) | Ja |
| PAL/NTSC Videoausgang (schaltbar) | Ja |
| Line-Out (Audioausgang) | Ja |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Akku Bezeichnung | NP-F570 |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 16,9 cm |
| Höhe | 17,8 cm |
| Tiefe | 34,9 cm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Produktseite beim Hersteller | SONY HDR-FX1000E |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für SONY HDR-FX1000E
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.