- Magazin
- Artikel
- Newsletter
FOXCONN Quantum Force X58 BloodRage
im Schottenland Preisvergleich- Mainboard
- Hersteller: Foxconn
- CPU-Sockel: Sockel LGA1366
- Formfaktor: ATX
- Mainboard Chipsatz: Intel X58
- Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-SDRAM 1600Mhz (PC3-12800)
- Grafikkarten Bus: PCI Express 2.0
- Multi-GPU Unterstützung: CrossFire • SLI
Preisvergleich (0 Angebote) für FOXCONN Quantum Force X58 BloodRage
Leider können wir für das gewählte Produkt keine aktuellen Preise in unserer Datenbank finden.
Produktdatenblatt für Mainboard FOXCONN Quantum Force X58 BloodRage
zu den Preisen| Hersteller | Foxconn |
|---|
| Eigenschaften | |
|---|---|
| CPU-Sockel | Sockel LGA1366 |
| Formfaktor | ATX |
| Mainboard Chipsatz | Intel X58 |
| System-Bus (FSB / HT / QPI / DMI) | 6.4 GT/s QPI |
| Mainboardanschlüsse | ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (8-polig) |
| Speicher | |
|---|---|
| Speicher Bänke | 3 |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR3-SDRAM 1600Mhz (PC3-12800) |
| max. Speicherausbau | 12GB |
| Steckplätze | |
|---|---|
| Grafikkarten Bus | PCI Express 2.0 |
| PCI Express (x16) Steckplätze | 4 |
| PCI Express (x4) Steckplätze | 1 |
| PCI Steckplätze | 1 |
| Multi-GPU Unterstützung | CrossFire • SLI |
| PCI Express (x16) Slots | |
|---|---|
| 1. PCI Express (x16) Steckplatz | 16 Lanes |
| 2. PCI Express (x16) Steckplatz | 8 Lanes |
| 3. PCI Express (x16) Steckplatz | 16 Lanes |
| 4. PCI Express (x16) Steckplatz | 8 Lanes |
| Controller | |
|---|---|
| Controller-Chipsatz | Intel ICH10R / SAS Marvell 88SE6121 |
| SATA Anschlüsse | 8x |
| IDE Anschlüsse | 1 |
| Festplatten-Schnittstelle(n) | SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) |
| RAID-Level | 0 • 1 • 5 • 0+1 • 10 • JBOD |
| rückseitige Anschlüsse | |
|---|---|
| USB-Controller | USB 2.0 |
| USB Anschlüsse extern | 8 |
| Firewire Schnittstelle | FireWire 400 (IEEE1394a) |
| Netzwerk Schnittstellen (RJ-45) | 1x |
| Netzwerke mit Übertragungsrate | 1 GBit/s |
| Netzwerk-Chipsatz | Realtek RTL8111C |
| eSATA-Anschluss | Ja |
| Serielle Schnittstelle | Nein |
| Parallel Schnittstelle | Nein |
| Sound | |
|---|---|
| Onboard Audiokanäle | 7.1 |
| Audio-Chipsatz | Realtek ALC889 |
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) |
| digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF) | Koaxialer Digitaler Ausgang • Optischer Digitaler Ausgang |
| Sonstiges | |
|---|---|
| USB Anschlüsse intern | 4 |
| Passive Kühlung | Ja |
| Informationen | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) |
| Produktseite beim Hersteller | FOXCONN Quantum Force X58 BloodRage |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
| Verwandte Seiten | Intel-Mainboard-Preisvergleich |
| Schottenland.de Forum | neuester Beitrag: Maindoards Asus P5B Deluxe Sockel775 von: bernd50 am 15.11.2009 13:10 Uhr. |
|---|
weitere Informationen
ATI CrossFire (x16/x16)
nVIDIA SLI (nur x8/x8)
Fehler melden
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Bewertungen für Mainboard FOXCONN Quantum Force X58 BloodRage
Den kompletten Test findest du hier http://www.user-profile.de/Reviewcenter/index.php?option=com_content&task=view&id=1637&Itemid=34Bewertung ansehen
Preistrend
Preisüberwachung
Ähnliche Produkte wie FOXCONN Quantum Force X58 BloodRage
Top-Produkt