- Magazin
- Artikel
- Newsletter
ATI FirePro 2450 PCIe x16 (100-505531/-32)
im Schottenland Preisvergleich- Grafikkarte
- Hersteller: AMD / ATI
- Grafikkarten Bus: PCI Express 2.0
- Grafik-Chipsatz: AMD/ATI FirePro 2450 (Dual-GPU)
- Grafik-Chiptakt: 600MHz
- Pixel-Shader-Version: 4.1
- Unified Shader / Stream Processors: 160
- DirectX Hardwareunterstützung: 10.1
Preisvergleich (21 Angebote) für ATI FirePro 2450 PCIe x16 (100-505531/-32)
| 1. | 236,02 ¤ + Versand: 12,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:551 AMD FirePro 2450, 1920 x 1200 Pixel, FirePro 2450, 2048 x 1536 Pixel, 1600x1200 Pixel, 512 MB, GDDR3 100-505531 | Roth PC-Technik | ||
| 2. | 236,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:261 AMD - ATI FirePro 2450 Multi-View - Grafikkarte - 2 GPUs 0727419414760 | senzidoo (5) | ||
| 3. | 240,87 ¤ + Versand: 5,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:421 AMD ATI FirePro 2450 Multi-View - Grafikkarten - 2 GPUs - FirePRO 2450 - 512 MB GDDR3 - PCI Express 2.0 x16 Low Profile - Einzelhandel 100-505531 | Klarsicht IT | ||
| 4. | 241,10 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 17:051 AMD / ATI ATI Technology Inc. FirePro 2450 512MB DDR PCIex16 4 MONITORS DMS-59 Workstation 4x Mulitview Karte, PCIe 2D 16x Graphics Board 256MB, halbe Höhe/Länge, DMS-59 Connector DVI/VGA bis 4x Dual Link, aktiv gekühlt, Low Power Design, langes und | Jacob Elektronik (452) | ||
| 5. | 242,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:551 Grafikkarte PCIe-x16 4xDVI/4xVGA AMD FireMV2450 100-505531 | Voelkner (3) | ||
| 6. | 242,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:551 Grafikkarte PCIe-x16 4xDVI/4xVGA AMD FireMV2450 100-505531 | digitalo (8) | ||
| 7. | 243,89 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:281 AMD / ATI 256MB AMD FirePro 2450 MV Low Profile Aktiv PCIe 2.0 x16 (Bulk) 100-505531 | Mindfactory (303) | ||
| 8. | 243,95 ¤ + Versand: 8,00 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:551 AMD ATI FirePro 2450 Multi-View - Grafikkarte - 2 GPUs 100-505531 | ETQ (36) | ||
| 9. | 244,00 ¤ + Versand: 6,50 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:551 AMD ATI FirePro 2450 Multi-View - Grafikkarte - 2 GPUs 100-505531 | F&M Shop (110) | ||
| 10. | 250,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:461 AMD / ATI 256MB AMD FirePro 2450 MV Low Profile Aktiv PCIe 2.0 x16 (Bulk) 100-505531 | Compuland (113) | ||
| 11. | 250,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:371 256MB AMD FirePro 2450 MV Low Profile Aktiv PCIe 2.0 x16 (Bulk) 100-505531 | V.I.B.U. (78) | ||
| 12. | 251,86 ¤ + Versand: 6,00 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:091 ATI Technologies FirePro Grafikkarte (PCI-e, 512MB GDDR Speicher, 4 DMS-59, 1 GPU) 100-505531 0727419414760 Personal Computer Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/Grafikkarten/PCI-Express-Grafikkarten | Amazon Market | ||
| 13. | 251,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:501 AMD / ATI 256MB AMD FirePro 2450 MV Low Profile Aktiv PCIe 2.0 x16 (Bulk) 100-505531 | DriveCity (31) | ||
| 14. | 255,14 ¤ + Versand: 7,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:451 AMD FirePro 2450 512MB DDR PCIex16 100-505531 | Fotemia (2) | ||
| 15. | 255,90 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:091 ATI Technologies FirePro Grafikkarte (PCI-e, 512MB GDDR Speicher, 4 DMS-59, 1 GPU) 100-505531 0727419414760 Personal Computer Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/Grafikkarten/PCI-Express-Grafikkarten | Amazon (1) | ||
| 16. | 256,90 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:501 AMD DMS-59 MultiView Workstation FirePro 2450, 512MB DDR, PCIe (x16), aktiv gekühlt, langes/kurzes Slotblech 100-505531 0727419414760 | computeruniverse (11) | ||
| 17. | 259,90 ¤ + Versand: 3,40 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:571 AMD ATI FirePro 2450 Multi-View - Grafikkarten - 2 GPUs - FirePRO 2450 - 512 MB 100-505531 | BIT superstore (3) | ||
| 18. | 259,95 ¤ + Versand: 5,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 15:591 AMD ATI FIREMV 2450 512MB GRAFIK. PCIE X16 | Conrad Electronic (8) | ||
| 19. | 262,60 ¤ + Versand: 4,30 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:461 Grafikkarte PCIe-x16 4xDVI/4xVGA AMD FireMV2450 (Grafikkarten) 100-505531 | Hitmeister (29) | ||
| 20. | 268,50 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:311 AMD ATI FirePro 2450 Multi-View - Grafikkarten - 2 GPUs - FirePRO 2450 0727419414760 | WBL24 | ||
| 21. | versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:571 AMD ATI FirePro 2450 Multi-View 0727419414760 | Quelle |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Grafikkarte ATI FirePro 2450 PCIe x16 (100-505531/-32)
zu den Preisen| Hersteller | AMD / ATI |
|---|
| Grafiksystem | |
|---|---|
| Grafikkarten Bus | PCI Express 2.0 |
| Grafik-Chipsatz | AMD/ATI FirePro 2450 (Dual-GPU) |
| Grafik-Chiptakt | 600MHz |
| Pixel-Shader-Version | 4.1 |
| Unified Shader / Stream Processors | 160 |
| DirectX Hardwareunterstützung | 10.1 |
| Grafikspeicher | |
|---|---|
| Grafikspeicher | 512MB |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR3 |
| Grafikspeicher-Takt | 800MHz |
| Grafikspeicher-Anbindung | Achtung nur 64 Bit |
| Ausgänge | |
|---|---|
| Ausgang - DVI | 0x |
| Ausgang - HDMI | 0x |
| Ausgang - DisplayPort | 0x |
| Ausgang - Multi-Monitor | VHDCI |
| Ausgang - S-Video (Hosiden) | Nein |
| Twin View | Ja |
| TV-Out | Nein |
| TV-In | Nein |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Multi-GPU Unterstützung | - |
| Besonderheiten der Grafikkarte | Low-Profile • HD Ready (HDCP) |
| Stromverbrauch maximal | 17 Watt |
| Informationen | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 3 Jahr(e) |
| Produktseite beim Hersteller | ATI FirePro 2450 PCIe x16 (100-505531/-32) |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
| Verwandte Seiten | HTPC-Grafikkarten |
Chiptakt: 2x 600 MHz
Speichertakt: 2x 800 MHz
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für ATI FirePro 2450 PCIe x16 (100-505531/-32)
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.