- Magazin
- Artikel
- Newsletter
BELKIN OmniView IP 5,232K (F1DP232Gea)
im Schottenland Preisvergleich- Datenumschalter
- Hersteller: Belkin
- Farbe: Schwarz
- Breite: 43,1 cm
- Höhe: 4,4 cm
- Tiefe: 29,8 cm
Preisvergleich (10 Angebote) für BELKIN OmniView IP 5,232K (F1DP232Gea)
| 1. | 1.364,00 ¤ + Versand: 11,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:311 Belkin OmniView IP 5216K KVM-Switch (F1DP216Gea) F1DP216GEA schwarz 16 Port | Mix Computer (100) | ||
| 2. | 1.749,97 ¤ + Versand: 5,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 21:441 Belkin Omniview IP 5232K KVM Switch - KVM-Switch - USB - CAT5 - 32 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 2 IP-Benutzer - Desktop F1DP232GEA | Klarsicht IT | ||
| 3. | 1.866,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 21:561 Belkin SMB 2 x 32 KVM-Over-IP F1DP232GEA | Compuland (113) | ||
| 4. | 1.868,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 21:461 Belkin SMB 2 x 32 KVM-Over-IP F1DP232GEA | V.I.B.U. (78) | ||
| 5. | 1.873,94 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:301 Belkin OmniView IP 5232K KVM-Switch (F1DP232Gea) | Avitos GmbH (86) | ||
| 6. | 1.875,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 21:531 Belkin SMB 2 x 32 KVM-Over-IP F1DP232GEA | DriveCity (31) | ||
| 7. | 1.899,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 22:301 Belkin OmniView IP 5232K 32 Anschlüsse, 2 IP-Benutzer, 2x USB Typ A, 2x USB Typ B, VGA, 34x LAN F1DP232GEA 0722868661130 | computeruniverse (11) | ||
| 8. | 1.907,22 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:041 Belkin SMB 2 x 32 KVM-Over-IP F1DP232GEA | Mindfactory (303) | ||
| 9. | 1.972,57 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:311 Belkin OmniView IP 5232K KVM-Switch (F1DP232Gea) F1DP232GEA schwarz 32 Port | Mix Computer (100) | ||
| 10. | 1.979,00 ¤ + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 21:481 Belkin OmniView IP 5232K KVM-Switch (F1DP232Gea) KVM-Switches | Alternate (97) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Datenumschalter BELKIN OmniView IP 5,232K (F1DP232Gea)
zu den Preisen| Hersteller | Belkin |
|---|
| Informationen | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 43,1 cm |
| Höhe | 4,4 cm |
| Tiefe | 29,8 cm |
| Produktseite beim Hersteller | BELKIN OmniView IP 5,232K (F1DP232Gea) |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
"Dieser Switch ermöglicht Ihnen eine einfache, schnelle Server-Fernverwaltung in mittelgroßen und größeren Firmen."
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für BELKIN OmniView IP 5,232K (F1DP232Gea)
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.