- Magazin
- Artikel
- Newsletter
ASUS P7P55 WS Supercomputer
im Schottenland Preisvergleich- Mainboard
- Hersteller: ASUS
- CPU-Sockel: Sockel LGA1156
- Formfaktor: ATX
- Mainboard Chipsatz: Intel P55
- Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-SDRAM 2133Mhz (PC3-17000)
- Grafikkarten Bus: PCI Express 2.0
- Multi-GPU Unterstützung: CrossFire • CrossFireX • SLI
Preisvergleich (31 Angebote) für ASUS P7P55 WS Supercomputer
| 1. | 176,31 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:311 ASUS P7P55 WS SuperComputer 90-MSVCL0-G0EAY00Z Sound, G-LAN, FW, SATA2-RAID Intel P55 Express ATX | Mix Computer (100) | ||
| 2. | 178,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:281 ASUS - P7P55 WS SuperComputer - Mainboard - ATX 4719543172858 | senzidoo (5) | ||
| 3. | 181,00 ¤ + Versand: 6,00 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:551 P7P55 WS SUPERCOMPUTER 90-MSVCL0-G0EAY00Z | PC-Hilfe Kremer | ||
| 4. | 182,77 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:341 Asus P7P55 WS Supercomputer Intel P55 So.1156 Dual Channel DDR3 ATX Retail 90-MSVCL0-G0EAY00Z | Mindfactory (303) | ||
| 5. | 182,83 ¤ + Versand: 7,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:551 Asus MB P7P55 WS Superc. 1156 ATX DDR3 P55 90-MSVCL0-G0EAY0WZ | Fotemia (2) | ||
| 6. | 182,90 ¤ + Versand: 7,50 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:561 ASUS P7P55 WS SuperComputer Mainboard | eu-bay Elektronik (26) | ||
| 7. | 182,90 ¤ + Versand: 7,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:151 Asus P7P55 WS SuperComputer - Intel P55, Sockel 1156 90-MSVCL0-G0EAY00Z | redcoon GmbH (224) | ||
| 8. | 183,50 ¤ + Versand: 6,50 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:551 ASUS P7P55 WS SuperComputer - Mainboard - ATX 90-MSVCL0-G0EAY00Z | F&M Shop (110) | ||
| 9. | 184,05 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:551 ASUS P7P55 WS SuperComputer - Mainboard - Socket 1156 4719543172858 | PLEXCOM (1) | ||
| 10. | 184,45 ¤ + Versand: 8,00 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:551 ASUS P7P55 WS SuperComputer - Mainboard - ATX 90-MSVCL0-G0EAY00Z | ETQ (36) | ||
| 11. | 184,64 ¤ + Versand: 8,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:551 MB1156 I-P55 ASUS P7P55 WS SuperComputer (F/ 4x16x/ DDR3/ R) 90-MSVCL0-G0EAY00Z | DIWAdirect | ||
| 12. | 185,89 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 22:401 Asus P7P55 WS SuperComputer Mainboard Sockel 1156 Intel P55 16GB DDR3 Speicher ATX P7P55 WS SUPERCOMPUTER 4719543172858 Personal Computer Produkte/Computer/Mainboards Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/Mainboards | Amazon (3) | ||
| 13. | 186,90 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:501 ASUS P7P55 WS SuperComputer Sockel 1156 ATX, Intel P55, 4x DDR3 (Dual Channel) max. 16GB, Triple SLI, CrossFireX, 2x PCIe 2.0 (x16), 2x PCIe (x16/x8), 90-MSVCL0-G0EAY00Z 4719543172858 | computeruniverse (11) | ||
| 14. | 187,90 ¤ + Versand: 7,00 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:111 ASUS P7P55 WS SuperComputer | Motherboard | ATX | iP55 | LGA1156 Socket | Serial ATA-300 (RAID) | 2 x Gigabit Ethernet | FireWire 90-MSVCL0-G0EAY00Z | Acom (63) | ||
| 15. | 188,11 ¤ + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:261 Asus WS SuperCo P55, 90-MSVCL0-G0EAY00Z, Intel P55 , Speicherslots 4x DDR3 , Erweiterungsslots 2x PCIe 2.0 x16, 2x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x8), 1x PCIe x16 (elektrisch nur x4), 1x PCIe x1, 1x PCI , Anschlüsse extern 8x USB 2.0, 1x FireWire (VT63 | HD-Systemstore (21) | ||
| 16. | 188,18 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:551 ASUS P7P55 WS SuperComputer 90-MSVCL0-G0EAY00Z | Avitos GmbH (86) | ||
| 17. | 188,40 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 21:121 MB ASUS P7P55 WS SuperCo P55 S1156 ATX DDR3 (90-MSVCL0-G0EAY00Z) | Jacob Elektronik (452) | ||
| 18. | 188,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 21:561 Asus P7P55 WS Supercomputer Intel P55 So.1156 Dual Channel DDR3 ATX Retail 90-MSVCL0-G0EAY00Z | Compuland (113) | ||
| 19. | 188,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 22:491 Asus P7P55 WS Supercomputer Intel P55 So.1156 Dual Channel DDR3 ATX Retail 90-MSVCL0-G0EAY00Z | V.I.B.U. (78) | ||
| 20. | 188,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 22:531 Asus P7P55 WS Supercomputer Intel P55 So.1156 Dual Channel DDR3 ATX Retail 90-MSVCL0-G0EAY00Z | DriveCity (31) | ||
| 21. | + Versand: 3,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:541 ASUS - P7P55 WS SuperComputer - Mainboard - ATX 4719543172858 | PCC Berlin (24) | ||
| 22. | + Versand: 3,40 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:581 ASUS P7P55 WS SuperComputer - Motherboard - ATX - LGA1156 Socket - P55 90-MSVCL0-G0EAY00Z | BIT superstore (3) | ||
| 23. | + Versand: 4,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:311 ASUS P7P55 WS SuperComputer Sound, G-LAN, FW, SATA2-RAID 90-MSVCL0-G0EAY00Z | multitasking berlin (21) | ||
| 24. | + Versand: 5,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:011 ASUS P7P55 WS SUPERCOMPUTER 90-MSVCL0-G0EAY00Z | oellnisch IT | ||
| 25. | + Versand: 6,00 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:401 Asus P7P55 WS SuperComputer Mainboard Sockel 1156 Intel P55 16GB DDR3 Speicher ATX P7P55 WS SUPERCOMPUTER 4719543172858 Personal Computer Produkte/Computer/Mainboards Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/Mainboards | Amazon Market | ||
| 26. | + Versand: 4,30 ¤ | Preis vom 26.05.2012 21:591 P7P55 WS SUPERCOMPUTER (Motherboards) 90-MSVCL0-G0EAY00Z | Hitmeister (29) | ||
| 27. | + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:551 ASUS P7P55 WS SuperComputer - Mainboard - ATX - LGA1156 Socket, P55, FireWire, 2 x Gigabit Ethernet, HD Audio (8-Kanal) 90-MSVCL0-G0EAY00Z | Nord PC (24) | ||
| 28. | versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 22:341 ASUS P7P55 WS SuperComputer - Motherboard - ATX - LGA1156 Socket - P55 4719543172858 | WBL24 | ||
| 29. | + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:491 ASUS P7P55 WS SuperComputer 90-MSVCL0-G0EAY00Z Mainboard | Alternate (97) | ||
| 30. | versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 21:451 ASUS MB1156 I-P55 ASUS P7P55 WS SuperComputer (F/4x16x/DDR3/R) 90-MSVCL0-G0EAY00Z | Rakuten | ||
| 31. | + Versand: 5,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 13:481 ASUS P7P55 WS SuperComputer Sound, G-LAN, FW, SATA2-RAID 4719543172858 | Neckermann (9) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Mainboard ASUS P7P55 WS Supercomputer
zu den Preisen| Hersteller | ASUS |
|---|
| Eigenschaften | |
|---|---|
| CPU-Sockel | Sockel LGA1156 |
| Formfaktor | ATX |
| Mainboard Chipsatz | Intel P55 |
| System-Bus (FSB / HT / QPI / DMI) | 2.5 GT/s DMI |
| Mainboardanschlüsse | ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (8-polig) |
| Speicher | |
|---|---|
| Speicher Bänke | 4 |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR3-SDRAM 2133Mhz (PC3-17000) |
| max. Speicherausbau | 16GB |
| Steckplätze | |
|---|---|
| Grafikkarten Bus | PCI Express 2.0 |
| PCI Express (x16) Steckplätze | 5 |
| PCI Express (x1) Steckplätze | 1 |
| PCI Steckplätze | 1 |
| Multi-GPU Unterstützung | CrossFire • CrossFireX • SLI |
| PCI Express (x16) Slots | |
|---|---|
| 1. PCI Express (x16) Steckplatz | 16 Lanes |
| 2. PCI Express (x16) Steckplatz | 8 Lanes |
| 3. PCI Express (x16) Steckplatz | 8 Lanes |
| 4. PCI Express (x16) Steckplatz | 8 Lanes |
| 5. PCI Express (x16) Steckplatz | 4 Lanes |
| Controller | |
|---|---|
| Controller-Chipsatz | Intel ICH10 |
| SATA Anschlüsse | 6x |
| IDE Anschlüsse | 1 |
| Festplatten-Schnittstelle(n) | IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-100) • SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) |
| RAID-Level | 1 • 5 • 10 |
| rückseitige Anschlüsse | |
|---|---|
| USB-Controller | USB 2.0 |
| USB Anschlüsse extern | 8 |
| Firewire Schnittstelle | FireWire 400 (IEEE1394a) |
| Netzwerk Schnittstellen (RJ-45) | 2x |
| Netzwerke mit Übertragungsrate | 1 GBit/s |
| Netzwerk-Chipsatz | Realtek 81112L |
| eSATA-Anschluss | Nein |
| Serielle Schnittstelle | Nein |
| Parallel Schnittstelle | Nein |
| Sound | |
|---|---|
| Onboard Audiokanäle | 7.1 |
| Audio-Chipsatz | Realtek ALC1200 |
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) |
| digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF) | Koaxialer Digitaler Ausgang • Optischer Digitaler Ausgang |
| Sonstiges | |
|---|---|
| USB Anschlüsse intern | 4 |
| Passive Kühlung | Ja |
| Informationen | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) |
| Produktseite beim Hersteller | ASUS P7P55 WS Supercomputer |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
| Verwandte Seiten | Intel-Mainboard-Preisvergleich |
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für ASUS P7P55 WS Supercomputer
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.