- Magazin
- Artikel
- Newsletter
AMD Mainboards - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | ASUS M5A99X EVO | ASUS Crosshair V Formula | ASUS Sabertooth 990FX | ASUS M2N-SLI Deluxe | ASUS A8NE-FM |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| Produkttyp | Mainboard | Mainboard | Mainboard | Mainboard | Mainboard |
| Kategorie | AMD Mainboards | AMD Mainboards | AMD Mainboards | AMD Mainboards | AMD Mainboards |
| Preis zzgl. Versand | 59 Angebote von 96,00 ¤ bis 141,74 ¤ | 57 Angebote von 190,78 ¤ bis 239,30 ¤ | 68 Angebote von 128,44 ¤ bis 162,44 ¤ | 0 Angebote - | 0 Angebote - |
| Produktbewertung | 100% mit 1 Bewertung | - | 80% mit 3 Bewertungen | 89% mit 72 Bewertungen | 73% mit 113 Bewertungen |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Eigenschaften | |||||
| CPU-Sockel | Sockel AM3+ | Sockel AM3+ | Sockel AM3+ | Sockel AM2 | Sockel 939 |
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | Micro-ATX |
| Mainboardanschlüsse | ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (8-polig) | ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (4-polig) • ATX12V (8-polig) | ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (8-polig) | ATX (20-polig) • ATX12V (4-polig) | |
| Mainboard Chipsatz | AMD 990X (RD980) | AMD 990FX (RD990) | AMD 990FX (RD990) | nVIDIA nForce 570 SLI | nVIDIA nForce4 |
| System-Bus (FSB / HT / QPI / DMI) | 5.2 GT/s HT | 5.2 GT/s HT | 5.2 GT/s HT | 2.0 GT/s HT | 2.0 GT/s HT |
| Steckplätze | |||||
| Grafikkarten Bus | PCI Express 2.0 | PCI Express 2.0 | PCI Express 2.0 | PCI Express | PCI Express |
| PCI Express (x16) Steckplätze | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| PCI Express (x4) Steckplätze | 0 | ||||
| PCI Express (x1) Steckplätze | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| PCI Steckplätze | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| PCI Express (x16) Slots | |||||
| 1. PCI Express (x16) Steckplatz | 16 Lanes | 16 Lanes | 16 Lanes | 16 Lanes | |
| 2. PCI Express (x16) Steckplatz | 8 Lanes | 8 Lanes | 8 Lanes | 8 Lanes | |
| 3. PCI Express (x16) Steckplatz | 4 Lanes | 16 Lanes | 16 Lanes | ||
| 4. PCI Express (x16) Steckplatz | 4 Lanes | 4 Lanes | |||
| Speicher | |||||
| Speicher Bänke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR3-SDRAM 2133Mhz (PC3-17000) | DDR3-SDRAM 2133Mhz (PC3-17000) | DDR3-SDRAM 2000Mhz (PC3-16000) | DDR2-SDRAM 800Mhz (PC2-6400) | DDR-SDRAM 400MHz (PC-3200) |
| max. Speicherausbau | 32GB | 32GB | 32GB | 8GB | 4GB |
| Controller | |||||
| IDE Anschlüsse | kein | kein | kein | 1 | 2 |
| SATA Anschlüsse | 8x | 7x | 8x | 6x | 4x |
| Controller-Chipsatz | AMD SB950 (6x SATA-III 6Gb/s) + 2x SATA-II 3Gb/s + 2x eSATA-II 3Gb/s | AMD SB950 (6x SATA-III 6Gb/s) / ASMedia ASM1061 (1x SATA-III 6Gb/s + 1x eSATA-III 6Gb/s) | AMD SB950 (6x SATA-III 6Gb/s) / JMicron JMB362 (2x SATA-II 3Gb/s + 2x eSATA-II 3Gb/s) | NVIDIA nForce RAID | NVIDIA nForce4 Storage |
| Festplatten-Schnittstelle(n) | SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) | SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) • SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) | SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) • SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) | IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-100) • IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-133) • SATA 7Pin (SATA 1.5GB/s) • SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) | IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-133) • SATA 7Pin (SATA 1.5GB/s) |
| RAID-Level | 0 • 1 • 10 • JBOD | 0 • 1 • 5 • 10 • JBOD | 0 • 1 • 5 • 10 • JBOD | 0 • 1 • 5 • JBOD | 0 • 1 • JBOD |
| Sound | |||||
| Onboard Audiokanäle | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 5.1 |
| Audio-Chipsatz | HD DTS | SupremeFX X-Fi 2 | Realtek ALC892 | ADI 1988B | Realtek ALC655 |
| Netzwerk | |||||
| Netzwerke mit Übertragungsrate | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 100 MBit/s |
| Netzwerk-Chipsatz | Realtek RTL8111E | Intel Gigabit LAN Controller | NVIDIA DualNet | Realtek RTL8201CL | |
| rückseitige Anschlüsse | |||||
| Serielle Schnittstelle | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Parallel Schnittstelle | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF) | Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang | Koaxialer Digitaler Ausgang • Optischer Digitaler Ausgang | Koaxialer Digitaler Ausgang |
| USB-Controller | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| USB Anschlüsse extern | 10 | 12 | 12 | 4 | 4 |
| Firewire Schnittstelle | FireWire 400 (IEEE1394a) | nicht vorhanden | FireWire 400 (IEEE1394a) | FireWire 400 (IEEE1394a) | |
| Netzwerk Schnittstellen (RJ-45) | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x |
| eSATA-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) | Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) | 1 |
| Sonstiges | |||||
| USB Anschlüsse intern | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| Multi-GPU Unterstützung | CrossFire • CrossFireX • SLI | CrossFire • CrossFireX • SLI • 3-Way-SLI | CrossFire • CrossFireX • SLI | SLI | |
| Passive Kühlung | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Informationen | |||||
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | ||||
Top-Produkt