- Magazin
- Artikel
- Newsletter
All in One Drucker Laser - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | HP LaserJet Pro CM1415FNW Multifunktions-Farbdrucker (CE862A#B19) | BROTHER MFC-7360N (MFC7360NG1) | SAMSUNG CLX-3185FN (CLX-3185FN/XEC) | SAMSUNG CLX-3185 (CLX-3185/XEC) | HP LaserJet Pro CM1415FN Multifunktions-Farbdrucker (CE861A#B19) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | HP | Brother | Samsung | Samsung | HP |
| Produkttyp | All-in-one Drucker | All-in-one Drucker | All-in-one Drucker | All-in-one Drucker | All-in-one Drucker |
| Kategorie | Multifunktions Laserdrucker | Multifunktions Laserdrucker | Multifunktions Laserdrucker | Multifunktions Laserdrucker | Multifunktions Laserdrucker |
| Preis zzgl. Versand | 42 Angebote von 358,00 ¤ bis 603,99 ¤ | 79 Angebote von 126,80 ¤ bis 285,00 ¤ | 82 Angebote von 256,69 ¤ bis 421,44 ¤ | 80 Angebote von 197,71 ¤ bis 361,44 ¤ | 61 Angebote von 331,00 ¤ bis 574,08 ¤ |
| Produktbewertung | - | - | - | 58% mit 0 Bewertungen | - |
| Testergebnis | - | - | - | 58% aus einem Testbericht | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Druckerleistung | |||||
| Multifunktion | Drucker • Scanner • Kopierer • Fax | Drucker • Scanner • Kopierer • Fax | Drucker • Scanner • Kopierer • Fax | Drucker • Scanner • Kopierer | Drucker • Scanner • Kopierer • Fax |
| Druckverfahren | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Farbdruck | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Drucktempo - s/w in ppm | 12 ppm | 24 ppm | 16 ppm | 16 ppm | 12 ppm |
| Drucktempo - Farbe in ppm | 8 ppm | 4 ppm | 4 ppm | 8 ppm | |
| Optische Auflösung | 600x600dpi | 2400x600dpi | 2400x600dpi | 2400x600dpi | 600x600dpi |
| Betriebsgeräusch | 48 db(A) | 53 db(A) | 50 db(A) | 50 db(A) | 48 db(A) |
| Speichergröße | 160MB | 32MB | 256MB | 128MB | 160MB |
| Medienarten | |||||
| Papierformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Papier-Medienarten | Brochüre und Flyer • Etiketten • Fotopapier • Glanzpapier • Normalpapier • Karton • Umschläge | Etiketten • Normalpapier • Recycling-Papier • Umschläge | Brochüre und Flyer • Etiketten • Fotopapier • Glanzpapier • Normalpapier • Karton • Umschläge | ||
| Anzahl der Papierkassetten | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Papiergewicht | 176 g/m² | 163 g/m² | 105 g/m² | 105 g/m² | 220 g/m² |
| Papiervorrat | 150 | 250 | 130 | 130 | 150 |
| Sonstiges | |||||
| Direktdruck auf CD/ DVDs | Nein | ||||
| Duplexeinheit | Optional | Nein | Ja | ||
| unabhängiges Drucken | |||||
| Direktdruck von Speicherkarte | Ja | Nein | Nein | ||
| DirektDruck-Verfahren | PictBridge | ||||
| Bildschirmtyp | LC-Display | LC-Display | LC-Display | LC-Display | TFT-TouchScreen |
| Bildschirmdiagonale | 8,9 cm (3,5 Zoll) | 8,9 cm (3,5 Zoll) | |||
| Scanner | |||||
| Scannertyp | Flachbett | Einzug | Flachbett • Einzug | Flachbett | Flachbett |
| Scanauflösung | 1200x1200dpi | 2400x600dpi | 4800x4800dpi | 4800x4800dpi | 1200x1200dpi |
| Farbtiefe | 24 Bit | 48 Bit | 24 Bit | ||
| Bildabtastung | Single Pass CIS | Single Pass CIS | Single Pass CIS | ||
| Durchlichteinheit | Nein | Nein | |||
| Fax | |||||
| Fax Datenübertragung | 33.6Kbps | 14.4Kbps | 33.6Kbps | 33.6Kbps | |
| Fax Datenkomprimierungssystem | MH • MR • MMR | MH • MR • MMR | |||
| Fax über PC | Ja | Ja | Nein | Ja | |
| Fax ohne PC | Ja | Ja | Nein | ||
| Anschlüsse | |||||
| Parallel Schnittstelle | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Anschluss - USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB-Controller | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Netzwerkanschluss | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Infratotschnittstelle (IrDA) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bluetooth-Unterstützung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wireless LAN Standards | IEEE 802.11b (2.4-2.48GHz / 11Mbps,22Mbps,44Mbps) • IEEE 802.11g (2.4-2.48GHz / 54Mbps) • IEEE 802.11n (150-300Mbps) | ||||
| Informationen | |||||
| Farbe | Grau • Schwarz | Weiß | Grau • Schwarz | ||
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | 1 Jahr(e) |
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 44,3 cm | 40,5 cm | 41,6 cm | 41,6 cm | 44,3 cm |
| Höhe | 41,5 cm | 31,6 cm | 34,42 cm | 31,04 cm | 41,5 cm |
| Tiefe | 47,2 cm | 39,85 cm | 37,8 cm | 37,8 cm | 47,2 cm |
| Gewicht | 22,7 kg | 11,4 kg | 15,25 kg | 14,24 kg | 22,7 kg |
Top-Produkt