- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Blu-ray Laufwerke - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | LITEON iHOS104 | SONY OPTIARC BR-5100S | PLEXTOR PX-B120U | TOSHIBA SD-H802A | LITEON DX-4O1S-02C DVD Combo Reader |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Liteon | Sony Optiarc | Plextor | Toshiba | Liteon |
| Produkttyp | internes Blu-ray Laufwerk | internes Blu-ray Laufwerk | externes Blu-ray Laufwerk | internes HD-DVD Laufwerk | externes Blu-ray Laufwerk |
| Kategorie | Blu-ray Laufwerke | Blu-ray Laufwerke | Blu-ray Laufwerke | Blu-ray Laufwerke | Blu-ray Laufwerke |
| Preis zzgl. Versand | 90 Angebote von 38,89 ¤ bis 69,95 ¤ | 5 Angebote von 38,12 ¤ bis 42,99 ¤ | 54 Angebote von 72,07 ¤ bis 99,95 ¤ | 1 Angebot für 99,99 ¤ | 0 Angebote - |
| Produktbewertung | 96% mit 2 Bewertungen | - | - | 80% mit 1 Bewertung | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Produktdaten | |||||
| Schnittstelle (intern) | SATA 7Pin (SATA 1.5GB/s) | SATA 7Pin (SATA 1.5GB/s) | IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-66) | ||
| Einschub | Schublade | Schublade | Schublade | Schublade | Schublade |
| lesbare CD-Formate | CD-ROM • CD-R(-RW) • CD-Text • CD-Extra • CD-I (FMV) • CD-Audio (CDDA) • CD-ROM/XA • VCD • SVCD • Multisession | CD-Text • CD-I (FMV) • CD-Audio (CDDA) • CD-ROM/XA • VCD • SVCD • Multisession | CD-ROM • CD-R(-RW) | CD-ROM • CD-R(-RW) | CD-ROM • CD-R(-RW) • CD-Audio (CDDA) • CD-ROM/XA • VCD • SVCD |
| lesbare DVD-Formate | DVD-ROM • DVD-R(-RW) • DVD+R(+RW) • DVD+R Double Layer • DVD-R Double Layer • DVD-RAM • DVD-Video | DVD-ROM • DVD-R(-RW) • DVD+R(+RW) • DVD+R Double Layer • DVD-R Double Layer • DVD-Video | DVD-ROM • DVD-R(-RW) • DVD+R(+RW) • DVD+R Double Layer • DVD-R Double Layer • DVD-RAM • DVD-Video | DVD-ROM • DVD-Video | DVD-ROM • DVD-R(-RW) • DVD+R(+RW) • DVD+R Double Layer • DVD-R Double Layer • DVD-Video |
| lesbare BD- / HD-DVD-Formate | BD-ROM • BD-ROM (DL) • BD-R (SL) • BD-R (DL) • BD-RE (SL) • BD-RE (DL) | BD-ROM • BD-ROM (DL) • BD-R (SL) • BD-R (DL) • BD-RE (SL) • BD-RE (DL) | BD-ROM • BD-R (SL) • BD-R (DL) • BD-RE (SL) • BD-RE (DL) | HD DVD-ROM | BD-ROM • BD-R (SL) • BD-RE (SL) • BD-R (DL) • BD-RE (DL) |
| Lesegeschwindigkeit CD | 32x | 24x | 24x | 15x | 32x |
| Lesegeschwindigkeit DVD | 12x | 8x | 8x | 5x | 12x |
| Lesegeschwindigkeit BD-ROM | 4x | 2x | 4x | 4x | |
| Lesegeschwindigkeit BD-R | 4x | ||||
| Lesegeschwindigkeit DVD-RAM | 5x | 8x | |||
| mittlere Zugriffszeit CD-ROM | 160 ms | 190 ms | 220 ms | 130 ms | |
| mittlere Zugriffszeit DVD-ROM | 160 ms | 190 ms | 220 ms | 140 ms | |
| mittlere Zugriffszeit BD-ROM | 350 ms | 300 ms | 480 ms | ||
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | 1 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | |
| Farbe | Schwarz | Schwarz • Silber | Blau • Schwarz | Schwarz | Blau • Schwarz • Weiß |
| Lieferumfang | CD-Rohlinge können mit maximal 24x Geschwindigkeit beschrieben werden. | ||||
| USB-Controller | USB 2.0 | USB 2.0 | |||
| Firewire Schnittstelle | nicht vorhanden | nicht vorhanden | |||
| Höhe | 3,5 cm | ||||
| Breite | 16,5 cm | ||||
| Tiefe | 16,5 cm | ||||
| Lesegeschwindigkeit HD-DVD | 2.4x | ||||
| mittlere Zugriffszeit HD-DVD | 155 ms | ||||
| Retail | Nein | ||||
Top-Produkt