- Magazin
- Artikel
- Newsletter
CPU-Luftkühler - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | SCYTHE Mugen 3 (SCMG-3000) | NOCTUA NH-D14 | SCYTHE Mugen 2 Rev. B (SCMG-2100) | ZALMAN CNPS12X | THERMALRIGHT HR-02 Macho |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Scythe | Noctua | Scythe | Zalman | Thermalright |
| Produkttyp | Prozessor-Luftkühler | Prozessor-Luftkühler | Prozessor-Luftkühler | Prozessor-Luftkühler | Prozessor-Luftkühler |
| Kategorie | CPU-Kühler | CPU-Kühler | CPU-Kühler | CPU-Kühler | CPU-Kühler |
| Preis zzgl. Versand | 25 Angebote von 33,34 ¤ bis 49,00 ¤ | 56 Angebote von 64,19 ¤ bis 91,67 ¤ | 20 Angebote von 32,77 ¤ bis 46,22 ¤ | 23 Angebote von 66,25 ¤ bis 109,90 ¤ | 33 Angebote von 33,60 ¤ bis 46,35 ¤ |
| Produktbewertung | - | 95% mit 4 Bewertungen | 88% mit 7 Bewertungen | - | - |
| Testergebnis | - | 90% aus 2 Testberichten | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Allgemeines | |||||
| Geeignet für Sockel | AM2 • AM2+ • AM3 • AM3+ • FM1 • LGA775 • LGA1366 • LGA1156 • LGA1155 | AM2 • AM2+ • AM3 • LGA775 • LGA1366 • LGA1155 | 478 • 754 • 939 • 940 • AM2 • AM2+ • AM3 • AM3+ • FM1 • LGA775 • LGA1366 • LGA1156 | AM2 • AM2+ • AM3 • AM3+ • FM1 • LGA775 • LGA1366 • LGA1156 • LGA1155 • LGA2011 | AM3 • AM3+ • FM1 • LGA775 • LGA1366 • LGA1156 • LGA1155 |
| Der Kühler | |||||
| Material | Aluminium und Kupfer | Aluminium und Kupfer | Aluminium und Kupfer | Aluminium und Kupfer | Aluminium und Kupfer |
| Heatpipes | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Passive Kühlung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Der Lüfter | |||||
| Anzahl der Lüfter | 1x 120x120mm | 2x 140x140mm | 1x 120x120mm | 3x 120x120mm | 1x 140x140mm |
| Baugröße des Lüfters | 120x120 mm | 140x140 mm | |||
| Lüfterregelung | nein | PWM | PWM | PWM | |
| Drehzahl des Lüfter | 300 - 1600 U/min | 900 - 1300 U/min | 1400 U/min | 850 - 1100 U/min | 900 - 1300 U/min |
| Luftdurchsatz des Lüfter | 149.61 m³/h | 63.4 - 110.3 m³/h | 126 m³/h | ||
| Arbeitsspannung des Lüfter | 7 - 12 Volt | 12 Volt | 7 - 12 Volt | 5.7 - 13 Volt | |
| Geräuschentwicklung in dbA | 9.6 - 32.15 db(A) | 12.6 - 19.8 db(A) | 16 - 26 db(A) | 22 - 24 db(A) | 19 - 21 db(A) |
| Informationen | |||||
| Farbe | Silber | Silber | Silber | Anthrazit • Blau | Kupfer • Schwarz • Silber |
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | 6 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | 1 Jahr(e) | |
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 13 cm | 14 cm | 13 cm | 13,2 cm | 16 cm |
| Höhe | 15,8 cm | 16 cm | 15,8 cm | 15,4 cm | 16 cm |
| Tiefe | 10,8 cm | 13 cm | 10 cm | 15,1 cm | 13 cm |
| Gewicht | 0,87 kg | 0,9 kg | 0,87 kg | 1 kg | 1 kg |
Top-Produkt