- Magazin
- Artikel
- Newsletter
DDR2-RAM - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | 4GB CORSAIR XMS2 - Dual Channel Memory (TWIN2X4096-6400C5C) | 4GB KINGSTON HyperX (KHX8500D2K2/4G) | 8GB GEIL Black Dragon - Quad Channel Kit (GB28GB6400C5QC) | 2GB CORSAIR Dominator Series (TWIN2X2048-8500C5D) | 4GB GEIL Black Dragon DDR2 Dual Channel Kit (GB24GB6400C5DC) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Corsair | Kingston | GEIL | Corsair | GEIL |
| Produkttyp | Arbeitsspeicher | Arbeitsspeicher | Arbeitsspeicher | Arbeitsspeicher | Arbeitsspeicher |
| Kategorie | Speicher DDR2-RAM | Speicher DDR2-RAM | Speicher DDR2-RAM | Speicher DDR2-RAM | Speicher DDR2-RAM |
| Preis zzgl. Versand | 59 Angebote von 43,90 ¤ bis 66,78 ¤ | 62 Angebote von 58,85 ¤ bis 99,90 ¤ | 22 Angebote von 104,94 ¤ bis 139,90 ¤ | 0 Angebote - | 18 Angebote von 54,07 ¤ bis 94,99 ¤ |
| Produktbewertung | - | 96% mit 5 Bewertungen | 93% mit 2 Bewertungen | 98% mit 4 Bewertungen | 95% mit 3 Bewertungen |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Speicher | |||||
| Speichergröße | 4GB | 4GB | 8GB | 2GB | 4GB |
| Modulkonfiguration | 2x 2GB | 2x 2GB | 4x 2GB | 2x 2GB | |
| Speicher Sockel | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR2-SDRAM 800Mhz (PC2-6400) | DDR2-SDRAM 1066Mhz (PC2-8500) | DDR2-SDRAM 800Mhz (PC2-6400) | DDR2-SDRAM 1066Mhz (PC2-8500) | DDR2-SDRAM 800Mhz (PC2-6400) |
| Anzahl der Pin | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Voltage (min./max.) | 1.8 Volt | 2.2 Volt | 1.8 Volt | 1.9 - 2.2 Volt | 1.9 - 2.4 Volt |
| Geschwindigkeit | |||||
| CAS latency (CL) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Ras to Cas delay (tRCD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Row Precharge (tRP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Precharge delay (tRAS) | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Sonstiges | |||||
| Speicher-Besonderheiten | Unbuffered • Heatspreader | Unbuffered | Unbuffered | Unbuffered | Unbuffered |
| Informationen | |||||
| Herstellergarantie | 10 Jahr(e) | 10 Jahr(e) | 10 Jahr(e) | 10 Jahr(e) | |
Top-Produkt