- Magazin
- Artikel
- Newsletter
DVD-Brenner - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | LG GH22NS | SAMSUNG SH-B123L/BSBP | LITEON iHAS524 (IHAS524-32) | LG GH22LS | APPLE MacBook Air SuperDrive (MC684ZM/A) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | LG | Samsung | Liteon | LG | Apple |
| Produkttyp | interner DVD-RW Recorder | interner Blu-ray / DVD-RW Hybrid-Recorder | interner DVD-RW Recorder | interner DVD-RW Recorder | externer DVD-RW Recorder |
| Kategorie | DVD-Brenner | DVD-Brenner | DVD-Brenner | DVD-Brenner | DVD-Brenner |
| Preis zzgl. Versand | 73 Angebote von 15,64 ¤ bis 799,00 ¤ | 27 Angebote von 48,64 ¤ bis 86,82 ¤ | 42 Angebote von 20,49 ¤ bis 31,01 ¤ | 21 Angebote von 21,71 ¤ bis 500,00 ¤ | 46 Angebote von 69,98 ¤ bis 119,90 ¤ |
| Produktbewertung | 93% mit 1 Bewertung | - | - | 80% mit 3 Bewertungen | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Produktdaten | |||||
| Schnittstelle (intern) | SATA 7Pin (SATA 1.5GB/s) | SATA 7Pin (SATA 1.5GB/s) | SATA 7Pin (SATA 1.5GB/s) | SATA 7Pin (SATA 1.5GB/s) | |
| Einschub | Schublade | Schublade | Schublade | Slot-In | |
| lesbare CD-Formate | CD-ROM • CD-R(-RW) • CD-Bridge • CD-Extra • CD-Audio (CDDA) • VCD • SVCD • Multisession | CD-ROM • CD-R(-RW) • CD-Text • CD-Extra • CD-Audio (CDDA) • CD-ROM/XA • VCD • Multisession | CD-ROM • CD-ROM/XA • CD-R(-RW) • VCD • CD-Bridge • CD-Extra • CD-I (FMV) • CD-Audio (CDDA) • Multisession • Kodak Picture CD | CD-ROM • CD-R(-RW) | |
| lesbare DVD-Formate | DVD-ROM • DVD-R(-RW) • DVD+R(+RW) • DVD+R Double Layer • DVD-R Double Layer • DVD-RAM • DVD-Video | DVD-ROM • DVD-R(-RW) • DVD+R(+RW) • DVD+R Double Layer • DVD-R Double Layer • DVD-RAM • DVD-Video • DVD-Audio | DVD-ROM • DVD-RAM • DVD-Video • DVD-R(-RW) • DVD+R(+RW) • DVD+R Double Layer • DVD-R Double Layer | DVD-R(-RW) • DVD+R(+RW) • DVD+R Double Layer • DVD-R Double Layer | |
| Cache-Speicher | 2MB | 2MB | 2MB | ||
| Buffer Under Run Protection | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lightscribe / LabelFlash Labeling-Technik | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Lesegeschwindigkeit CD | 48x | 48x | 48x | 48x | |
| Lesegeschwindigkeit DVD | 16x | 12x | 16x | 16x | |
| Lesegeschwindigkeit DVD-RAM | 12x | 12x | 5x | ||
| Schreibgeschwindigkeit DVD+R | 22x | 16x | 24x | 22x | 8x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD+RW | 8x | 8x | 8x | 8x | 8x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD+R DL (Dual Layer) | 16x | 8x | 12x | 12x | 6x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD-R | 22x | 16x | 24x | 22x | 8x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD-RW | 6x | 6x | 6x | 8x | 6x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD-R DL (Dual Layer) | 12x | 8x | 16x | 12x | 6x |
| Schreibgeschwindigkeit CD-R | 48x | 40x | 48x | 48x | 24x |
| Schreibgeschwindigkeit CD-RW | 32x | 40x | 32x | 40x | 16x |
| Schreibgeschwindigkeit DVD-RAM | 12x | 12x | 12x | 12x | |
| mittlere Zugriffszeit CD-ROM | 125 ms | 140 ms | 140 ms | 120 ms | |
| mittlere Zugriffszeit DVD-ROM | 145 ms | 140 ms | 160 ms | 140 ms | |
| mittlere Zugriffszeit DVD-RAM | 175 ms | 140 ms | 175 ms | ||
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | |||
| Retail | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz • Beige | Aluminium |
| lesbare BD- / HD-DVD-Formate | BD-ROM • BD-ROM (DL) • BD-R (SL) • BD-R (DL) • BD-RE (SL) • BD-RE (DL) | ||||
| Lesegeschwindigkeit BD-ROM | 8x | ||||
| USB-Controller | USB | ||||
| Firewire Schnittstelle | nicht vorhanden | ||||
| Höhe | 1,7 cm | ||||
| Breite | 13,9 cm | ||||
| Tiefe | 13,9 cm | ||||
| Gewicht | 0,335 kg | ||||
Top-Produkt