- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Digitalkameras - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | CANON Powershot G1 X (5249B009) Schwarz | CANON PowerShot S100 (5244B010AA) Schwarz | CANON EOS 600D Body (5170B017) Schwarz | CANON EOS 600D (5170B024) Schwarz | NIKON D7000 Body (VBA290AE) Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon | Nikon |
| Produkttyp | digitaler Fotoapparat | digitaler Fotoapparat | digitaler Fotoapparat | digitaler Fotoapparat | digitaler Fotoapparat |
| Kategorie | Digitalkameras | Digitalkameras | Digitalkameras | Digitalkameras | Digitalkameras |
| Preis zzgl. Versand | 11 Angebote von 748,95 ¤ bis 815,82 ¤ | 20 Angebote von 387,98 ¤ bis 449,00 ¤ | 48 Angebote von 544,00 ¤ bis 766,55 ¤ | 115 Angebote von 612,00 ¤ bis 1.107,56 ¤ | 20 Angebote von 897,00 ¤ bis 1.339,00 ¤ |
| Produktbewertung | - | - | - | 82% mit 0 Bewertungen | - |
| Testergebnis | - | - | - | 82% aus einem Testbericht | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Bildsensor und Objektiv | |||||
| Bildsensor | 1/1,7 Zoll CMOS | APS-CMOS | APS-CMOS | APS-CMOS | |
| Kamera Sensorauflösung | 14,3 Megapixel | 12,1 Megapixel | 18 Megapixel | 18 Megapixel | 16,9 Megapixel |
| Objektiv | 4x | 5x | Fassung Canon EF/EF-S | 18-55mm Objektiv | Fassung Nikon F |
| Digitaler Zoom | 4x | 4x | |||
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 3D-Technik | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Allgemeines | |||||
| Sucher | Monitor • optischer | Monitor | Monitor • Spiegelreflex (DSLR) | Monitor • Spiegelreflex (DSLR) | Spiegelreflex (DSLR) |
| Lichtempfindlichkeit (ISO) | 100 • 125 • 200 • 800 • 1250 • 1600 • 3200 • 6400 • 8000 • 10000 • 12800 | 80 • 100 • 200 • 400 • 800 • 1600 • 6400 | 100 • 200 • 400 • 800 • 1600 • 6400 • 12800 | 100 • 200 • 400 • 800 • 1600 • 6400 • 12800 | 100 • 200 • 400 • 800 • 1250 • 1600 • 3200 • 6400 • 8000 • 10000 • 12800 • 25600 |
| eingebautes Blitz- oder Fotolicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kamera-Features | Gesichtserfassung • Gesichtserkennung • Motion-Detection • Serienbilder • Selbstauslöser | Gesichtserkennung • GPS • Selbstauslöser | Serienbilder • Selbstauslöser | Serienbilder • Selbstauslöser | Serienbilder • Selbstauslöser |
| Display | |||||
| Bildschirmdiagonale | 7,5 cm (3 Zoll) | 7,5 cm (3 Zoll) | 7,6 cm (3 Zoll) | 7,6 cm (3 Zoll) | 7,6 cm (3 Zoll) |
| Bildschirmtyp | TFT-Aktivmatrix | TFT-Aktivmatrix | TFT-Aktivmatrix | TFT-Aktivmatrix | TFT-Aktivmatrix |
| Bildpunkte | 920000 Pixel | 461000 Pixel | 1040000 Pixel | 1040000 Pixel | 921000 Pixel |
| Aufnahmepixel und Dateitypen | |||||
| Bildauflösung (max.) | 4352x3264Pixel | 4000x3000Pixel | 5184x3456Pixel | 5184x3456Pixel | 4928x3264Pixel |
| Videoauflösung | 1080p (24 fps) Pixel | 1080p (30 fps) Pixel | 1080p (30 fps) Pixel | 1080p (30 fps) Pixel | 1080p (30 fps) Pixel |
| Video-Geschwindigkeit (bei max. Auflösung) | 24 fps | 24 fps | 30 fps | 30 fps | 25 fps |
| Dateiformate | JPEG • MOV | JPEG • MOV | JPEG • RAW | JPEG • RAW | JPEG • RAW • MOV |
| DirektDruck-Verfahren | Canon Direct Print • PictBridge • Exif Print | Canon Direct Print • PictBridge • Exif Print | PictBridge • Exif Print | ||
| Speicher | |||||
| Flash-Speichermedium | Secure Digital Card (SD) • Secure Digital Card High Capacity (SDHC) • Secure Digital eXtended Capacity (SDXC) | Secure Digital Card (SD) • Secure Digital Card High Capacity (SDHC) • Secure Digital eXtended Capacity (SDXC) | Secure Digital Card (SD) • Secure Digital Card High Capacity (SDHC) | Secure Digital Card (SD) • Secure Digital Card High Capacity (SDHC) | Secure Digital Card (SD) • Secure Digital Card High Capacity (SDHC) • Secure Digital eXtended Capacity (SDXC) |
| Schnittstellen | |||||
| Anschluss - USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB-Controller | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Ausgang - HDMI | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| PAL/NTSC Videoausgang (schaltbar) | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Line-Out (Audioausgang) | Ja | Nein | Nein | Nein | |
| Informationen | |||||
| Akku Bezeichnung | NB-10L | LP-E8 | LP-E8 | EN-EL15 | |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | |
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 11,7 cm | 9,89 cm | 13,3 cm | 13,3 cm | 13,2 cm |
| Höhe | 8,1 cm | 5,98 cm | 10 cm | 10 cm | 10,5 cm |
| Tiefe | 6,5 cm | 2,67 cm | 8 cm | 8 cm | 7,7 cm |
| Gewicht | 0,54 kg | 0,198 kg | 0,57 kg | 0,57 kg | 0,69 kg |
Top-Produkt