- Magazin
- Artikel
- Newsletter
E-IDE - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | 160GB SAMSUNG HM160HC Spinpoint M5 | 250GB SAMSUNG SP2514N Spinpoint P120 | 500GB SEAGATE Barracuda 7200.10 (ST3500630A) | 500GB WESTERN DIGITAL Caviar Blue / SE16 (WD5000AAKB) | 60GB TOSHIBA MK6021GAS |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Samsung | Samsung | Seagate | Western Digital | Toshiba |
| Produkttyp | interne Festplatte | interne Festplatte | interne Festplatte | interne Festplatte | interne Festplatte |
| Kategorie | E-IDE Festplatten | E-IDE Festplatten | E-IDE Festplatten | E-IDE Festplatten | E-IDE Festplatten |
| Preis zzgl. Versand | 74 Angebote von 45,16 ¤ bis 90,69 ¤ | 1 Angebot für 62,00 ¤ | 1 Angebot für 88,00 ¤ | 0 Angebote - | 1 Angebot für 78,00 ¤ |
| Produktbewertung | 88% mit 2 Bewertungen | 91% mit 31 Bewertungen | 85% mit 6 Bewertungen | 100% mit 4 Bewertungen | 26% mit 12 Bewertungen |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Allgemeines | |||||
| Festplatten-Kapazität | 160GB | 250GB | 500GB | 500GB | 60GB |
| Bauformat (Formfaktor) | 2,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Geschwindigkeit | |||||
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 5400U/min | 7200U/min | 7200U/min | 7200U/min | 4200U/min |
| Cache-Speicher | 8MB | 8MB | 16MB | 16MB | 2MB |
| mittlere Zugriffszeit | 12 ms | 8,9 ms | 8,5 ms | 8,9 ms | 12 ms |
| Schnittstellen | |||||
| Schnittstelle (intern) | IDC 44Pin (IDE/PATA) | IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-133) | IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-100) | IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-100) | IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-100) |
| Eigenschaften | |||||
| Laufgeräusch - Ruhe | 25 db(A) | 25 db(A) | 26 db(A) | 26 db(A) | |
| Laufgeräusch - im Betrieb | 28 db(A) | 27 db(A) | 29 db(A) | 31 db(A) | |
| Lautstärke im Betrieb | 2.2 - 2.4 Bel | 2.6 - 3.1 Bel | |||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 0.6 - 2.1 Watt | 8.4 - 8.77 Watt | 2.3 - 2.6 Watt | ||
| Höhe | 0,95 cm | 2,5 cm | 2,6 cm | 2,54 cm | 0,95 cm |
| Stoßsicher - im Betrieb | bis 325 G | bis 63 G | bis 68 G | bis 65 G | bis 200 G |
| Stoßsicher - im Ruhezustand | bis 1000 G | bis 350 G | bis 350 G | bis 250 G | bis 800 G |
| Motor Technology | NoiseGuard • SilentSeek | Fluid Dynamic Bearing | Fluid Dynamic Bearing • RoHS-compliant • Seagate SoftSonic | Fluid Dynamic Bearing | |
| Informationen | |||||
| MTBF | 330000 Stunden | 500000 Stunden | 50000 Stunden | 300000 Stunden | |
| Herstellergarantie | 3 Jahr(e) | 5 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | ||
Top-Produkt