- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Eyefinity 6 Grafikkarten - 5 Grafikkarten im Vergleich
| Produktname | CLUB3D Radeon HD 5870 Eyefinity 6 (CGAX-58748DP) | HIS Radeon HD 5870 Eyefinity 6 (H587F2G6DG) | POWERCOLOR HD5870 2GB GDDD5 Eyefinity 6 Edition (AX5870 2GBD5-M6D) | SAPPHIRE Radeon HD 5870 Eyefinity 6 (21161-10-xxR) | XFX Radeon HD 5870 Eyefinity 6 (HD-587A-CNF) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Club3D | HIS | PowerColor | Sapphire | XFX |
| Produkttyp | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte | Grafikkarte |
| Kategorie | Grafikkarten von ATI AMD | Grafikkarten von ATI AMD | Grafikkarten von ATI AMD | Grafikkarten von ATI AMD | Grafikkarten von ATI AMD |
| Preis zzgl. Versand | 0 Angebote - | 0 Angebote - | 0 Angebote - | 0 Angebote - | 0 Angebote - |
| Produktbewertung | - | - | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 3. | 5. | 4. | 2. | 1. |
| Grafiksystem | |||||
| Grafikkarten Bus | PCI Express 2.1 | PCI Express 2.1 | PCI Express 2.1 | PCI Express 2.1 | PCI Express 2.1 |
| Grafik-Chipsatz | AMD/ATI Radeon HD5870 (Trillian) | AMD/ATI Radeon HD5870 (Trillian) | AMD/ATI Radeon HD5870 (Trillian) | AMD/ATI Radeon HD5870 (Trillian) | AMD/ATI Radeon HD5870 (Trillian) |
| Grafik-Chiptakt | 850MHz | 850MHz | 850MHz | 850MHz | 850MHz |
| Pixel-Shader-Version | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Unified Shader / Stream Processors | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| DirectX Hardwareunterstützung | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Grafikspeicher | |||||
| Grafikspeicher | 2048MB | 2048MB | 2048MB | 2048MB | 2048MB |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
| Grafikspeicher-Takt | 4800MHz | 4800MHz | 4800MHz | 4800MHz | 4800MHz |
| Grafikspeicher-Anbindung | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
| Ausgänge | |||||
| Ausgang - DVI | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x |
| Ausgang - HDMI | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x |
| Ausgang - DisplayPort | 6x | 6x | 6x | 6x | 6x |
| Ausgang - S-Video (Hosiden) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Twin View | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TV-Out | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| TV-In | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sonstiges | |||||
| Multi-GPU Unterstützung | CrossFire • CrossFireX | CrossFire • CrossFireX | CrossFire • CrossFireX | CrossFire • CrossFireX | CrossFire • CrossFireX |
| Besonderheiten der Grafikkarte | HD Ready (HDCP) • Eyefinity (Multi-Display Technology) | HD Ready (HDCP) • Eyefinity (Multi-Display Technology) | Eyefinity (Multi-Display Technology) • HD Ready (HDCP) | HD Ready (HDCP) • Eyefinity (Multi-Display Technology) | HD Ready (HDCP) • Eyefinity (Multi-Display Technology) |
| Stromverbrauch maximal | 228 Watt | 228 Watt | 228 Watt | 228 Watt | 228 Watt |
| Stromanschlüsse PCI Express | 1x (6pin) • 1x (8pin) | 1x (6pin) • 1x (8pin) | 1x (6pin) • 1x (8pin) | 1x (6pin) • 1x (8pin) | 1x (6pin) • 1x (8pin) |
| Informationen | |||||
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | 5 Jahr(e) |
Top-Produkt