- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Fotodrucker - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | HP Photosmart A826 (Q8550A) | CANON PIXMA PRO9000 MARK II (3295B009) | CANON SELPHY ES40 (3647B009) | CANON PIXMA iP4700 (3742B009) | CANON CP-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | HP | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Produkttyp | Fotodrucker | Fotodrucker | Fotodrucker | Fotodrucker | Fotodrucker |
| Kategorie | Fotodrucker | Fotodrucker | Fotodrucker | Fotodrucker | Fotodrucker |
| Preis zzgl. Versand | 0 Angebote - | 46 Angebote von 390,90 ¤ bis 549,57 ¤ | 0 Angebote - | 0 Angebote - | 1 Angebot für 169,00 ¤ |
| Produktbewertung | - | - | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Druckerleistung | |||||
| Drucktempo - Postkarte (10x15) | 39 Sekunden | 30 Sekunden | 55 Sekunden | 20 Sekunden | 58 Sekunden |
| Drucktempo - Panorama (10x20) | 47 Sekunden | ||||
| Optische Auflösung | 4800x1200dpi | 4800x2400dpi | 300x600dpi | 9600x2400dpi | 300x300dpi |
| Betriebsgeräusch | 55 db(A) | 42,5 db(A) | 46,5 db(A) | ||
| Medienarten | |||||
| Papierformat | 13x18 Papierformat (Postkarten) | A3+ | 10x15 Papierformat (Postkarten) | A4 | |
| Papier-Medienarten | Einzelblatt • Normalpapier • Fotopapier • Fotoglanzpapier • Seidenmattfotopapier • Transferpapier (zum Aufbügeln) • Velvet Fine Art Paper • Folien • Umschläge • Sticker | Fotopapier • Fotoglanzpapier • Normalpapier • Seidenmattfotopapier • Sticker • Transferpapier (zum Aufbügeln) • Umschläge | |||
| Eigenschaften | |||||
| Tröpfchengrösse | 2 pl | 1 pl | |||
| Anzahl der Druckfarben | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| Einzelne Farbpatronen | Ja | Ja | Ja | ||
| Direktdruck auf CD/ DVDs | Nein | Ja | Ja | Nein | |
| Direktdruck von Speicherkarte | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
| DirektDruck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | PictBridge | ||
| Anschlüsse | |||||
| Parallel Schnittstelle | Nein | Nein | Nein | Ja | |
| Serielle Schnittstelle | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| USB-Controller | USB 2.0 | USB 2.0 | USB | USB 2.0 | nicht vorhanden |
| Netzwerkanschluss | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Firewire Schnittstelle | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | |
| Infratotschnittstelle (IrDA) | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Bluetooth-Unterstützung | Nein | Nein | optional | Nein | Nein |
| Wireless LAN Standards | |||||
| Informationen | |||||
| Farbe | Weiß • verschiedene Farben | Schwarz | Schwarz • Silber | ||
| Herstellergarantie | 1 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | |||
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 26,3 cm | 66 cm | 22,63 cm | 43,1 cm | 10,8 cm |
| Höhe | 27,5 cm | 19,2 cm | 22,5 cm | 15,3 cm | 4,7 cm |
| Tiefe | 24,4 cm | 35,4 cm | 13,8 cm | 29,6 cm | 12,5 cm |
| Gewicht | 2,6 kg | 14,4 kg | 2,09 kg | 5,7 kg | 0,510 kg |
Top-Produkt