- Magazin
- Artikel
- Newsletter
GPU-Kühler - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | ARCTIC COOLING Accelero XTREME Plus II (DCACO-V15G200-BL) | ARCTIC COOLING Accelero TWIN TURBO II (DCACO-V540000-BL) | SCYTHE Setsugen Rev. 2 (SCVSG-2000) | ZALMAN VF3000A - ATI Edition | ARCTIC COOLING Accelero S1 Rev.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Arctic Cooling | Arctic Cooling | Scythe | Zalman | Arctic Cooling |
| Produkttyp | Grafikkartenkühler | Grafikkartenkühler | Grafikkartenkühler | Grafikkartenkühler | Grafikkartenkühler |
| Kategorie | Grafikkartenkühler | Grafikkartenkühler | Grafikkartenkühler | Grafikkartenkühler | Grafikkartenkühler |
| Preis zzgl. Versand | 39 Angebote von 47,24 ¤ bis 80,90 ¤ | 34 Angebote von 28,96 ¤ bis 42,51 ¤ | 27 Angebote von 34,38 ¤ bis 46,35 ¤ | 20 Angebote von 36,80 ¤ bis 47,60 ¤ | 36 Angebote von 15,77 ¤ bis 23,99 ¤ |
| Produktbewertung | - | - | 95% mit 1 Bewertung | - | 93% mit 5 Bewertungen |
| Testergebnis | - | - | 90% aus einem Testbericht | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Allgemeines | |||||
| geeignet für Grafik Chips | ATI Radeon HD6970 • ATI Radeon HD6950 • ATI Radeon HD6870 • ATI Radeon HD6850 • ATI Radeon HD6790 • ATI Radeon HD5870 • ATI Radeon HD5850 • ATI Radeon HD5830 • ATI Radeon HD4890 • ATI Radeon HD4870 • ATI Radeon HD4850 • ATI Radeon HD4830 • ATI Radeon HD3870 • ATI Radeon HD3850 • nVIDIA GeForce GTX580 • nVIDIA GeForce GTX570 • nVIDIA GeForce GTX560 • nVIDIA GeForce GTX550 • nVIDIA GeForce GTX480 • nVIDIA GeForce GTX470 • nVIDIA GeForce GTX465 • nVIDIA GeForce GTX460 • nVIDIA GeForce GTS550 • nVIDIA GeForce GTS450 • nVIDIA GeForce GTX285 • nVIDIA GeForce GTX280 • nVIDIA GeForce GTX275 • nVIDIA GeForce GTX260 • nVIDIA GeForce GTS250 • nVIDIA GeForce GTS240 • nVIDIA GeForce GTS150 • nVIDIA GeForce 9800 • nVIDIA GeForce 9600 • nVIDIA GeForce 9500 • nVIDIA GeForce 8800 • nVIDIA GeForce 7900 • nVIDIA GeForce 7800 | ATI Radeon HD6970 • ATI Radeon HD6950 • ATI Radeon HD6870 • ATI Radeon HD6850 • ATI Radeon HD6790 • ATI Radeon HD6770 • ATI Radeon HD5870 • ATI Radeon HD5850 • ATI Radeon HD5830 • ATI Radeon HD4890 • ATI Radeon HD4870 • ATI Radeon HD4850 • ATI Radeon HD4830 • ATI Radeon HD4770 • ATI Radeon HD3870 • ATI Radeon HD3850 • ATI Radeon HD2600 • ATI Radeon X1900 • ATI Radeon X1800 • ATI Radeon X1600 • ATI Radeon X1500 • ATI Radeon X1300 • nVIDIA GeForce GTX580 • nVIDIA GeForce GTX570 • nVIDIA GeForce GTX560 • nVIDIA GeForce GTX550 • nVIDIA GeForce GTX480 • nVIDIA GeForce GTX470 • nVIDIA GeForce GTX465 • nVIDIA GeForce GTX460 • nVIDIA GeForce GTS550 • nVIDIA GeForce GTS450 • nVIDIA GeForce GTS250 • nVIDIA GeForce GTS240 • nVIDIA GeForce GTS150 • nVIDIA GeForce GT340 • nVIDIA GeForce GT330 • nVIDIA GeForce GT320 • nVIDIA GeForce GT130 • nVIDIA GeForce 9800 • nVIDIA GeForce 9600 • nVIDIA GeForce 8800 • nVIDIA GeForce 7900 • nVIDIA GeForce 7800 • nVIDIA GeForce 6800 • nVIDIA GeForce 6600 | ATI Radeon HD5870 • ATI Radeon HD5850 • ATI Radeon HD4890 • ATI Radeon HD4870 • ATI Radeon HD4850 • ATI Radeon HD4830 • ATI Radeon HD4770 • ATI Radeon HD3870 • ATI Radeon HD3850 • ATI Radeon HD3650 • ATI Radeon HD2900 • ATI Radeon HD2600 • ATI Radeon X1900 • ATI Radeon X1800 • ATI Radeon X1600 • ATI Radeon X1300 • ATI Radeon X800 • ATI Radeon X700 • ATI Radeon X600 • ATI Radeon X300 • nVIDIA GeForce GTX285 • nVIDIA GeForce GTX280 • nVIDIA GeForce GTX275 • nVIDIA GeForce GTX260 • nVIDIA GeForce GTS250 • nVIDIA GeForce 9800 • nVIDIA GeForce 9600 • nVIDIA GeForce 8800 • nVIDIA GeForce 8600 • nVIDIA GeForce 8500 • nVIDIA GeForce 7900 • nVIDIA GeForce 7800 • nVIDIA GeForce 7600 • nVIDIA GeForce 6800 • nVIDIA GeForce 6600 • nVIDIA GeForce FX | ATI Radeon HD5830 • ATI Radeon HD5850 • ATI Radeon HD5870 | nVIDIA GeForce 6800 • nVIDIA GeForce 7800 • nVIDIA GeForce 7900 • nVIDIA GeForce 8400 • nVIDIA GeForce 8600 • nVIDIA GeForce 8800 • ATI Radeon X1300 • ATI Radeon X1500 • ATI Radeon X1600 • ATI Radeon X1800 • ATI Radeon X1900 • ATI Radeon HD2400 • ATI Radeon HD2600 • ATI Radeon HD3870 |
| Material | Aluminium und Kupfer | Aluminium | Aluminium und Kupfer | Aluminium und Kupfer | Aluminium und Kupfer |
| Heatpipes | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Der Lüfter | |||||
| Lüfter vorhanden | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Anzahl der Lüfter | 3x 92x92mm | 2x 92x92mm | |||
| Baugröße des Lüfters | 92x92 mm | 120x120 mm | 92x92 mm | ||
| Drehzahl des Lüfter | 900 - 2000 U/min | 900 - 2000 U/min | 800 - 2000 U/min | 1300 - 2500 U/min | |
| Geräuschentwicklung in dbA | 19.5 - 33.7 db(A) | 18 - 32 db(A) | 0 db(A) | ||
| Geräuschentwicklung des Lüfter (Sone) | 0.5 Sone | 0 - 0.3 Sone | 0 Sone | ||
| Passive Kühlung | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Informationen | |||||
| Farbe | Schwarz • Silber | Schwarz • Weiß | Silber | Rot | Schwarz • Silber |
| Herstellergarantie | 6 Jahr(e) | 6 Jahr(e) | 6 Jahr(e) | ||
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 28,8 cm | 21,7 cm | 18 cm | 23,9 cm | 21,5 cm |
| Höhe | 5 cm | 5,3 cm | 3,35 cm | 5,1 cm | 3,2 cm |
| Tiefe | 10,3 cm | 12,2 cm | 13,9 cm | 9,8 cm | 14 cm |
| Gewicht | 0,622 kg | 0,479 kg | 0,375 kg | 0,43 kg | 0,290 kg |
Top-Produkt