- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Intel Mainboards - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | ASUS P8Z68-V/GEN3 (90-MIBGC5-G0EAY00Z) | ASUS RAMPAGE IV EXTREME | ASROCK Z68 Extreme3 Gen3 | ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 | ASROCK Z68 Pro3 |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | ASUS | ASUS | ASRock | ASUS | ASRock |
| Produkttyp | Mainboard | Mainboard | Mainboard mit Grafikanschlüssen | Mainboard mit Grafikanschlüssen | Mainboard mit Grafikanschlüssen |
| Kategorie | Intel Mainboards | Intel Mainboards | Intel Mainboards | Intel Mainboards | Intel Mainboards |
| Preis zzgl. Versand | 66 Angebote von 139,70 ¤ bis 178,56 ¤ | 47 Angebote von 332,95 ¤ bis 410,91 ¤ | 60 Angebote von 109,90 ¤ bis 139,90 ¤ | 62 Angebote von 163,58 ¤ bis 204,73 ¤ | 37 Angebote von 89,80 ¤ bis 128,00 ¤ |
| Produktbewertung | - | - | - | - | 66% mit 2 Bewertungen |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Eigenschaften | |||||
| CPU-Sockel | Sockel LGA 1155 | Sockel LGA 2011 | Sockel LGA 1155 | Sockel LGA 1155 | Sockel LGA 1155 |
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Mainboardanschlüsse | ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (8-polig) | ATX 2.x (24-polig) • EPS (8-polig) | ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (8-polig) | ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (8-polig) | ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (8-polig) |
| Mainboard Chipsatz | Intel Z68 | Intel X79 | Intel Z68 | Intel Z68 | Intel Z68 |
| System-Bus (FSB / HT / QPI / DMI) | 5.0 GT/s DMI | 5.0 GT/s DMI | 5.0 GT/s DMI | 5.0 GT/s DMI | |
| Steckplätze | |||||
| Grafikkarten Bus | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 2.0 |
| PCI Express (x16) Steckplätze | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| PCI Express (x1) Steckplätze | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| PCI Steckplätze | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PCI Express (x16) Slots | |||||
| 1. PCI Express (x16) Steckplatz | 16 Lanes | 16 Lanes | 16 Lanes | 16 Lanes | 16 Lanes |
| 2. PCI Express (x16) Steckplatz | 16 Lanes | 8 Lanes | 8 Lanes | 8 Lanes | |
| 3. PCI Express (x16) Steckplatz | 4 Lanes | 8 Lanes | 4 Lanes | ||
| 4. PCI Express (x16) Steckplatz | 16 Lanes | ||||
| 5. PCI Express (x16) Steckplatz | 8 Lanes | ||||
| Speicher | |||||
| Speicher Bänke | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR3-SDRAM 2200Mhz (PC3-17600) | DDR3-SDRAM 2600Mhz (PC3-20800) | DDR3-SDRAM 2133Mhz (PC3-17000) | DDR3-SDRAM 2200Mhz (PC3-17600) | DDR3-SDRAM 2133Mhz (PC3-17000) |
| max. Speicherausbau | 32GB | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Controller | |||||
| IDE Anschlüsse | kein | kein | kein | kein | kein |
| SATA Anschlüsse | 6x | 8x | 6x | 8x | 6x |
| Controller-Chipsatz | JMicron JMB362 | Intel X79 (4x SATA-II 3Gb/s + 2x SATA-III 6Gb/s) / ASMedia 1061 (2x SATA-III 6Gb/s + 2x eSATA-III) | Intel PCH (4x SATA-II 3Gb/s + 2x SATA-III 6Gb/s) / Marvell SE9120 (2x SATA-III 6Gb/s) | Intel PCH (4x SATA-II 3Gb/s + 2x SATA-III 6Gb/s) | Intel PCH (4x SATA-II 3Gb/s + 2x SATA-III 6Gb/s) |
| Festplatten-Schnittstelle(n) | SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) • SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) | SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) • SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) | SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) • SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) | SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) • SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) | SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) • SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) |
| RAID-Level | 0 • 1 • 5 • 10 | 0 • 1 • 5 • 10 | 0 • 1 • 5 • 10 | 0 • 1 • 5 • 10 | 0 • 1 • 5 • 10 |
| Sound | |||||
| Onboard Audiokanäle | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Audio-Chipsatz | Realtek ALC892 | Realtek ALC892 | Realtek ALC892 | Realtek ALC892 | Realtek ALC892 |
| Netzwerk | |||||
| Netzwerke mit Übertragungsrate | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 1 GBit/s |
| Netzwerk-Chipsatz | Intel 82579 | Intel Gigabit 82579V | Realtek RTL8111E | Intel 82579 | Realtek RTL8111E |
| rückseitige Anschlüsse | |||||
| Serielle Schnittstelle | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Parallel Schnittstelle | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF) | Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang |
| USB-Controller | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| USB Anschlüsse extern | 8 | 12 | 6 | 8 | 6 |
| Firewire Schnittstelle | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | FireWire 400 (IEEE1394a) | FireWire 400 (IEEE1394a) |
| Netzwerk Schnittstellen (RJ-45) | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| eSATA-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) | Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Mikrofon 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Mikrofon 1x (Klinke) |
| Ausgang - VGA (D-Sub) | 1x | 1x | 1x | ||
| Ausgang - DVI | 1x | 1x | 1x | ||
| Ausgang - HDMI | 1x | 1x | 1x | ||
| Ausgang - DisplayPort | 1x | 0x | 0x | ||
| Grafiksystem | |||||
| Grafik-Chipsatz | Intel GMA HD Desktop | Intel GMA HD Desktop | Intel GMA HD Desktop | ||
| Grafikspeicher | UMA - nimmt vom Hauptspeicher. | UMA - nimmt vom Hauptspeicher. | UMA - nimmt vom Hauptspeicher. | ||
| HD Ready | Ja | Ja | Ja | ||
| Sonstiges | |||||
| USB Anschlüsse intern | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Multi-GPU Unterstützung | CrossFire • CrossFireX • Quad-CrossFireX • Hybrid CrossFire • SLI • Hybrid SLI • 3-Way-SLI • 4-Way-SLI • LucidLogix Virtu | CrossFireX • SLI • 3-Way-SLI | CrossFireX • SLI | CrossFireX • Quad-CrossFireX • SLI • 4-Way-SLI • LucidLogix Virtu | CrossFire • CrossFireX • SLI |
| Passive Kühlung | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Informationen | |||||
| Herstellergarantie | 3 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | ||
Top-Produkt