- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Lüfter - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | ENERMAX T.B.Silence (UCTB12) | SCYTHE Slip Stream 120mm (SY1225SL12L) | BE-QUIET! SilentWings USC 120mm (BL013) | AEROCOOL Shark Fan Devil Red Edition 12cm (EN55437) | NOISEBLOCKER Black Silent X1 |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Enermax | Scythe | Be-Quiet! | AeroCool | Noiseblocker |
| Produkttyp | Lüfter | Lüfter | Lüfter | Lüfter | Lüfter |
| Kategorie | Gehäuselüfter, CPU-Lüfter | Gehäuselüfter, CPU-Lüfter | Gehäuselüfter, CPU-Lüfter | Gehäuselüfter, CPU-Lüfter | Gehäuselüfter, CPU-Lüfter |
| Preis zzgl. Versand | 41 Angebote von 5,30 ¤ bis 14,23 ¤ | 38 Angebote von 5,90 ¤ bis 16,00 ¤ | 56 Angebote von 12,20 ¤ bis 24,95 ¤ | 14 Angebote von 6,93 ¤ bis 13,80 ¤ | 30 Angebote von 4,77 ¤ bis 12,38 ¤ |
| Produktbewertung | 93% mit 2 Bewertungen | 96% mit 1 Bewertung | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Der Lüfter | |||||
| Baugröße des Lüfters | 120x120 mm | 120x120 mm | 120x120 mm | 120x120 mm | 80x80 mm |
| Drehzahl des Lüfter | 900 U/min | 800 U/min | 950 - 1500 U/min | 720 - 1650 U/min | 1300 U/min |
| Luftdurchsatz des Lüfter | 71.54 m³/h | 68.2 m³/h | 55.4 - 85.5 m³/h | 54.99 - 139.7592 m³/h | 26 m³/h |
| Arbeitsspannung des Lüfter | 12 Volt | 12 Volt | 3.5 - 14 Volt | 7 - 12 Volt | 6 - 13 Volt |
| Geräuschentwicklung | |||||
| Geräuschentwicklung in dbA | 11 db(A) | 10.7 db(A) | 17 db(A) | 0 - 12.6 db(A) | 10 db(A) |
| Sonstiges | |||||
| Lüfterregelung | nein | nein | Temperaturgesteuert | manuell | nein |
| Tachosignal | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Beleuchtung | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Rot | Blau • Schwarz | |
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | |||
Top-Produkt