- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Mainboards mit CPU - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | MSI E350IA-E45 (7698-010R) | ASUS E35M1-I Deluxe | ASUS E45M1-I Deluxe | INTEL Desktop Board D2700DC | GIGABYTE GA-E350N-USB3 |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | MSI | ASUS | ASUS | Intel | Gigabyte |
| Produkttyp | Mainboard mit Grafikanschlüssen | Mainboard mit Grafikanschlüssen | Mainboard mit Grafikanschlüssen | Mainboard mit Grafikanschlüssen | Mainboard mit Grafikanschlüssen |
| Kategorie | Mainboards mit CPU | Mainboards mit CPU | Mainboards mit CPU | Mainboards mit CPU | Mainboards mit CPU |
| Preis zzgl. Versand | 43 Angebote von 84,97 ¤ bis 118,03 ¤ | 61 Angebote von 134,07 ¤ bis 172,00 ¤ | 46 Angebote von 144,90 ¤ bis 206,96 ¤ | 11 Angebote von 74,79 ¤ bis 93,90 ¤ | 54 Angebote von 90,30 ¤ bis 254,00 ¤ |
| Produktbewertung | - | 90% mit 1 Bewertung | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Eigenschaften | |||||
| CPU-Sockel | AMD E-350 Zacate (2x 1,6GHz / 1MB / 18W) | AMD E-350 Zacate (2x 1,6GHz / 1MB / 18W) | AMD E-450 (2x 1,65GHz / HD 6320 / 18W) | Intel Atom D2700 (2x 2,13GHz / GMA 3650 / 10W) | AMD E-350 Zacate (2x 1,6GHz / 1MB / 18W) |
| Formfaktor | Mini-ITX | Mini-ITX | Mini-ITX | Mini-ITX | Mini-ITX |
| Mainboardanschlüsse | ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (4-polig) | ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (4-polig) | ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (4-polig) | ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (4-polig) | ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (4-polig) |
| Mainboard Chipsatz | AMD A50M FCH | AMD A50M FCH | AMD A50M FCH | Intel NM10 | AMD A50M FCH |
| Steckplätze | |||||
| Grafikkarten Bus | PCI Express 2.0 | PCI Express 2.0 | PCI Express 2.0 | PCI | PCI Express 2.0 |
| PCI Express (x16) Steckplätze | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PCI Steckplätze | 1 | ||||
| PCI Express (x16) Slots | |||||
| 1. PCI Express (x16) Steckplatz | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | |
| Speicher | |||||
| Speicher Bänke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR3-SDRAM 1333Mhz (PC3-10666) | DDR3-SDRAM 1066Mhz (PC3-8500) | DDR3-SDRAM 1333Mhz (PC3-10666) | DDR3-SDRAM 1066Mhz (PC3-8500) | DDR3-SDRAM 1333Mhz (PC3-10666) |
| max. Speicherausbau | 8GB | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB |
| Controller | |||||
| IDE Anschlüsse | kein | kein | kein | kein | kein |
| SATA Anschlüsse | 4x | 5x | 5x | 2x | 4x |
| Controller-Chipsatz | AMD Hudson-M1 (4x SATA-III 6Gb/s) | AMD Hudson-M1 (5x SATA-III 6Gb/s) | AMD Hudson-M1 (5x SATA-III 6Gb/s) | AMD Hudson-M1 (4x SATA-III 6Gb/s) | |
| Festplatten-Schnittstelle(n) | SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) | SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) | SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) | SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) | SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) |
| RAID-Level | 1 • JBOD | ||||
| Sound | |||||
| Onboard Audiokanäle | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 5.1 | 7.1 |
| Audio-Chipsatz | Realtek ALC892 | Realtek ALC892 | Realtek ALC892 | IDT73C | Realtek ALC892 |
| Netzwerk | |||||
| Netzwerke mit Übertragungsrate | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 1 GBit/s |
| Netzwerk-Chipsatz | Marvell 88E8057 | Realtek RTL8111E | Realtek RTL8111E | Intel GbE LAN | Realtek RTL8111E |
| rückseitige Anschlüsse | |||||
| Serielle Schnittstelle | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Parallel Schnittstelle | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF) | Koaxialer Digitaler Ausgang • Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang |
| USB-Controller | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
| USB Anschlüsse extern | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Firewire Schnittstelle | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Netzwerk Schnittstellen (RJ-45) | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| eSATA-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) |
| Ausgang - VGA (D-Sub) | 1x | 0x | 0x | 0x | 1x |
| Ausgang - DVI | 0x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Ausgang - HDMI | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Ausgang - DisplayPort | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x |
| Grafiksystem | |||||
| Grafik-Chipsatz | AMD Radeon HD6310 | AMD Radeon HD6310 | AMD Radeon HD6320 | Intel GMA 3650 | AMD Radeon HD6310 |
| Grafikspeicher | UMA - nimmt vom Hauptspeicher. | UMA - nimmt vom Hauptspeicher. | UMA - nimmt vom Hauptspeicher. | UMA - nimmt vom Hauptspeicher. | UMA - nimmt vom Hauptspeicher. |
| HD Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sonstiges | |||||
| USB Anschlüsse intern | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Multi-GPU Unterstützung | |||||
| Passive Kühlung | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Informationen | |||||
| Herstellergarantie | 3 Jahr(e) | 4 Jahr(e) | |||
Top-Produkt