- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Monitorkabel - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | 10m DVI-D Duallink Kabel | 5m DVI-D Kabel | HP Mini VGA Cable (FY828AA) | 3m DVI-D Kabel | Adapter 25-Pol St / 9-Pol Bu |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Diverse | Diverse | HP | Diverse | |
| Produkttyp | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel |
| Kategorie | Monitorkabel | Monitorkabel | Monitorkabel | Monitorkabel | Monitorkabel |
| Preis zzgl. Versand | 7 Angebote von 11,50 ¤ bis 69,99 ¤ | 19 Angebote von 6,90 ¤ bis 38,00 ¤ | 1 Angebot für 89,00 ¤ | 59 Angebote von 4,59 ¤ bis 24,99 ¤ | 9 Angebote von 1,09 ¤ bis 6,81 ¤ |
| Produktbewertung | - | - | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Anschlüsse | |||||
| Steckervarianten | Stecker zu Stecker | Stecker zu Stecker | Stecker zu Stecker | Stecker zu Stecker | |
| Eingangsanschluss | DVI-D (24+1) | DVI-D (24+1) | __SET_EMPTY__ | DVI-D (24+1) | |
| Ausgangsanschluss | DVI-D (24+1) | DVI-D (24+1) | VGA (Dsub15) | DVI-D (24+1) | |
| Kabellänge | 10 m | 5 m | 0,22 m | 3 m | |
| Informationen | |||||
| Herstellergarantie | 1 Jahr(e) | ||||
Top-Produkt