- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Notebooks - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | FUJITSU LIFEBOOK AH530 (VFY:AH530MRFE5DE) | SAMSUNG 305U1A-A01 - Serie 3 (NP305U1A-A01DE) | HP 635 non-glare (A1E51EA) | HP Pavilion dm1-4055sg (A2D23EA) | SAMSUNG 305E7A-S01 - Serie 3 (NP305E7A-S01DE) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Fujitsu | Samsung | HP | HP | Samsung |
| Produkttyp | Notebook | Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| Kategorie | Notebooks | Notebooks | Notebooks | Notebooks | Notebooks |
| Preis zzgl. Versand | 42 Angebote von 279,00 ¤ bis 359,00 ¤ | 4 Angebote von 399,00 ¤ bis 478,23 ¤ | 57 Angebote von 294,65 ¤ bis 359,00 ¤ | 12 Angebote von 378,95 ¤ bis 427,66 ¤ | 2 Angebote von 529,00 ¤ bis 579,00 ¤ |
| Produktbewertung | - | 76% mit 1 Bewertung | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Prozessor | |||||
| Mobil-Prozessor | Intel Pentium P6200 (2x 2.13GHz / 3MB / 35W) | AMD E-350 (2x 1,6GHz / HD 6310 / 18W) | AMD E-450 (2x 1,65GHz / HD 6320 / 18W) | AMD E-450 (2x 1,65GHz / HD 6320 / 18W) | AMD A6-3400M (4x 1,4-2,3GHz / HD 6520G / 35W) |
| Mainboard Chipsatz | Intel HM55 | AMD A50M FCH | AMD A50M FCH | AMD A50M FCH | AMD A60M FCH |
| Speicher | |||||
| Speichergröße | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| max. Speicherausbau | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR3-SDRAM 1066Mhz (PC3-8500) | DDR3-SDRAM 1066Mhz (PC3-8500) | DDR3-SDRAM 1066Mhz (PC3-8500) | DDR3-SDRAM 1333Mhz (PC3-10666) | DDR3-SDRAM 1333Mhz (PC3-10666) |
| Speicher Anzahl | 1 Modul | 1 Modul | 1 Modul | 1 Modul | 1 Modul |
| Laufwerke | |||||
| Festplatten-Kapazität | 250GB | 320GB | 320GB | 500GB | 500GB |
| Laufwerke | DVD+-RW DL/RAM | kein Laufwerk | DVD+-RW DL/RAM | kein Laufwerk | DVD+-RW/RAM |
| Grafiksystem | |||||
| Grafikchipsatz | Intel GMA HD Mobile | AMD Radeon HD6310 | AMD Radeon HD6310 | AMD Radeon HD6320 | AMD Radeon HD6540G2 |
| Grafikspeicher | UMA - nimmt vom Hauptspeicher. | UMA - nimmt vom Hauptspeicher. | UMA - nimmt vom Hauptspeicher. | UMA - nimmt vom Hauptspeicher. | 1024MB |
| Der Bildschirm | |||||
| glare / non-glare | glare (glänzend) | non-glare (matt) | non-glare (matt) | glare (glänzend) | non-glare (matt) |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15,6 Zoll) | 29,5 cm (11,6 Zoll) | 39,6 cm (15,6 Zoll) | 29,5 cm (11,6 Zoll) | 43,9 cm (17,3 Zoll) |
| Auflösung | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1600x900 |
| 3D-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Anschlüsse | |||||
| USB Anschlüsse extern | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| USB-Controller | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Firewire Schnittstelle | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| eSATA-Anschluss | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Netzwerkanschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Card Slot | ExpressCard slot (34/54mm) | ExpressCard slot (34/54mm) | ExpressCard slot (34/54mm) | ||
| Ausgang - VGA (D-Sub) | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Ausgang - DVI | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x |
| Ausgang - HDMI | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Ausgang - DisplayPort | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x |
| Ausgang - Thunderbolt | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x |
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Line-Out 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) |
| Infratotschnittstelle (IrDA) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bluetooth-Unterstützung | Bluetooth 2.1 EDR | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 2.1 EDR | Bluetooth |
| Wireless LAN Standards | IEEE 802.11b (2.4-2.48GHz / 11Mbps,22Mbps,44Mbps) • IEEE 802.11g (2.4-2.48GHz / 54Mbps) • IEEE 802.11n (150-300Mbps) | IEEE 802.11b (2.4-2.48GHz / 11Mbps,22Mbps,44Mbps) • IEEE 802.11g (2.4-2.48GHz / 54Mbps) • IEEE 802.11n (150-300Mbps) | IEEE 802.11b (2.4-2.48GHz / 11Mbps,22Mbps,44Mbps) • IEEE 802.11g (2.4-2.48GHz / 54Mbps) | IEEE 802.11b (2.4-2.48GHz / 11Mbps,22Mbps,44Mbps) • IEEE 802.11g (2.4-2.48GHz / 54Mbps) • IEEE 802.11n (150-300Mbps) | IEEE 802.11b (2.4-2.48GHz / 11Mbps,22Mbps,44Mbps) • IEEE 802.11g (2.4-2.48GHz / 54Mbps) • IEEE 802.11n (150-300Mbps) |
| Software | |||||
| Betriebssystem | ohne OS | Windows 7 Home Premium | Linux | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium |
| Besonderheiten | |||||
| Notebook Besonderheiten | Webcam | Webcam | Webcam | Webcam | Webcam |
| TV-Tuner | |||||
| Cardreader | 4 in 1 | 4 in 1 | 2 in 1 | 2 in 1 | 4 in 1 |
| max. Betriebszeit | 3,5 Stunden | 4,2 Stunden | 5 Stunden | 7 Stunden | 6 Stunden |
| Informationen | |||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz • Silber | Grau • Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | 1 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | 3 Jahr(e) |
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 37,8 cm | 27,8 cm | 37,6 cm | 29 cm | 40,7 cm |
| Höhe | 25,2 cm | 2,8 cm | 3,2 cm | 2,6 cm | 3,5 cm |
| Tiefe | 3,8 cm | 19,6 cm | 24,7 cm | 19,3 cm | 26,6 cm |
| Gewicht | 2,5 kg | 1,21 kg | 2,5 kg | 1,6 kg | 2,7 kg |
Top-Produkt