- Magazin
- Artikel
- Newsletter
PC-Headsets - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | LOGITECH G930 Wireless Gaming Headset (981-000258) | SENNHEISER PC 360 G4ME | LOGITECH G35 Surround Sound Headset (981-000117) | BEYERDYNAMIC MMX 300 | PLANTRONICS Gamecom 777 Gaming Headset (79733-05) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Logitech | Sennheiser | Logitech | beyerdynamic | Plantronics |
| Produkttyp | PC-Headset | PC-Headset | PC-Headset | PC-Headset | PC-Headset |
| Kategorie | PC-Headsets | PC-Headsets | PC-Headsets | PC-Headsets | PC-Headsets |
| Preis zzgl. Versand | 42 Angebote von 142,94 ¤ bis 182,09 ¤ | 34 Angebote von 139,00 ¤ bis 205,74 ¤ | 47 Angebote von 99,90 ¤ bis 133,89 ¤ | 18 Angebote von 275,23 ¤ bis 316,22 ¤ | 45 Angebote von 43,07 ¤ bis 70,50 ¤ |
| Produktbewertung | - | 50% mit 1 Bewertung | 79% mit 4 Bewertungen | - | 88% mit 1 Bewertung |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Allgemeines | |||||
| Kopfhörer Bauform | Bügel-Kopfhörer | Bügel-Kopfhörer | Bügel Kopfhörer | Bügel-Kopfhörer | Bügel-Kopfhörer |
| Kopfhörerart | 7.1 | Stereo | 7.1 | Stereo | 5.1 |
| Anschlusstechnik | Kabellos (Funk) | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Kabelgebunden |
| Der Hörer | |||||
| Frequenzgang Ausgang | 20 - 20000Hz | 15 - 28000Hz | 20 - 20000Hz | 5 - 30000Hz | |
| Kopfhörer Widerstand | 50Ohm | 32Ohm | 32Ohm | ||
| Kopfhörer Sounddruck | 112dB | 90dB | 96dB | ||
| Das Mikrofon | |||||
| Frequenzgang Eingang | 100 - 75000Hz | 50 - 16000Hz | 100 - 10000Hz | 30 - 18000Hz | |
| Mikrofon Noise Cancelling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatic Gain Control (AGC) | Nein | Ja | Nein | Ja | |
| Sonstiges | |||||
| Lautstärkeregler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kabelaufroller | Ja | Ja | Nein | Nein | |
| Kabellänge | 2,4 m | 3 m | 3 m | 2,5 m | |
| Eingänge | |||||
| Anschluss - USB | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| USB-Controller | USB | nicht vorhanden | USB | USB | USB 2.0 |
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Line-Out 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) • Line-In 1x (Klinke) | Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) • Line-In 1x (Klinke) | |
| Informationen | |||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz • Silber | Anthrazit • Schwarz |
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | 5 Jahr(e) | 2 Jahr(e) |
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Gewicht | 0,3 kg | 0,38 kg | |||
Top-Produkt