- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Radiorecorder - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | PHILIPS CD-Soundmachine AZ3856/12 | PANASONIC RX-ED50 | ADS TECH Instant FM Music (RDX-155-EFG) | DISNEY MICKEY PC 5620 EU CD-BOOM-BOX | GRUNDIG RRCD 1350 MP3 |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Philips | Panasonic | ADS Tech | Disney | Grundig |
| Produkttyp | Radiorecorder | Radiorecorder | Radiorecorder | Radiorecorder | Radiorecorder |
| Kategorie | Radiorecorder | Radiorecorder | Radiorecorder | Radiorecorder | Radiorecorder |
| Preis zzgl. Versand | 31 Angebote von 74,00 ¤ bis 114,00 ¤ | 0 Angebote - | 2 Angebote von 24,99 ¤ bis 35,52 ¤ | 0 Angebote - | 19 Angebote von 39,00 ¤ bis 49,99 ¤ |
| Produktbewertung | - | - | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Ausstattung | |||||
| Bandbreite | UKW • MW | UKW • MW | UKW | UKW • MW | UKW |
| RDS-Empfang | Nein | Nein | Ja | Nein | |
| Frequenzgang Ausgang | 30 - 17000Hz | 8 - 48000Hz | |||
| Senderspeicherplätze | 40 | 24 | |||
| Lautsprecher | |||||
| Lautsprecherkonfiguration | Stereo | Stereo | keine | Stereo | |
| Ausgangsleistung | 8Watt RMS | 20Watt RMS | 0 - 6Watt RMS | ||
| Besonderheiten | |||||
| Medien-Format | CD | CD | Flashspeicher | CD | CD |
| Digital-Analog-Wandlung | Bit / kHz :16 / 96 | ||||
| Analog-Digital-Wandlung | Bit / kHz :16 / 96 | ||||
| Anschlüsse | |||||
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Line-Out 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) | Stereo RCA 2x (Cinch) | Line-Out 1x (Klinke) | |
| Anschluss - USB | Ja | Nein | Ja | Nein | |
| digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF) | Koaxialer Digitaler Ausgang • Koaxialer Digitaler Eingang | ||||
| Informationen | |||||
| Farbe | Schwarz | Silber | Weiß | Gelb • Rot | Blau • Weiß |
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | ||||
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 43,5 cm | 49 cm | 40 cm | ||
| Höhe | 17 cm | 14,2 cm | 14,3 cm | ||
| Tiefe | 27 cm | 29,1 cm | 23,5 cm | ||
| Gewicht | 3 kg | 5 kg | 2,9 kg | ||
Top-Produkt