- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Rekorder - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | PANASONIC DMR-BCT820EG | SAMSUNG BD-F8509S | PANASONIC DMR-BCT721EG | PANASONIC DMR-BCT 720EG | PANASONIC DMR-BST720 (DMR-BST720EG) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Panasonic | Samsung | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Produkttyp | DVD- & Blu-ray Recorder | DVD- & Blu-ray Recorder | DVD- & Blu-ray Recorder | DVD- & Blu-ray Recorder | DVD- & Blu-ray Recorder |
| Kategorie | Rekorder | Rekorder | Rekorder | Rekorder | Rekorder |
| Preis zzgl. Versand | 33 Angebote von 574,95 ¤ bis 729,00 ¤ | 26 Angebote von 343,79 ¤ bis 449,00 ¤ | 28 Angebote von 489,00 ¤ bis 649,00 ¤ | 29 Angebote von 494,01 ¤ bis 649,00 ¤ | 23 Angebote von 495,00 ¤ bis 629,00 ¤ |
| Produktbewertung | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Markteinführung | 31.07.2012 | 28.02.2013 | 31.07.2012 | 31.07.2012 | 06.05.2012 |
| Aufnahme | |||||
| Aufnahmemedium | DVD+R • DVD-R • DVD+RW • DVD-RW • DVD-RAM • DVD+R Double Layer • DVD-R Double Layer • BD-R • BD-RE • BD-RE Double Layer • HDD | HDD • USB-Host (PVR) | DVD+R • DVD-R • DVD+RW • DVD-RW • DVD-RAM • DVD+R Double Layer • DVD-R Double Layer • BD-R • BD-RE • BD-RE Double Layer • HDD | DVD+R • DVD-R • DVD+RW • DVD-RW • DVD-RAM • DVD+R Double Layer • DVD-R Double Layer • BD-R • BD-RE • BD-RE Double Layer • HDD | DVD+R • DVD-R • DVD+RW • DVD-RW • DVD-RAM • DVD+R Double Layer • DVD-R Double Layer • BD-R • BD-RE • BD-RE Double Layer • HDD |
| Festplatten-Kapazität | 1TB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB |
| Zeitversetzte Aufnahme (Timeshift) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aufnahmedauer - Std. Modus (SD) | 422 Stunden | 199 Stunden | 211 Stunden | 211 Stunden | |
| Aufnahmedauer - Std.Modus (HD) | 150 Stunden | 124 Stunden | 75 Stunden | 75 Stunden | 342 Stunden |
| Wiedergabe | |||||
| lesbare Blu-ray Formate | BD-ROM (Blu-ray Video) • BD-R (SL) • BD-R (DL) • BD-RE (SL) • BD-RE (DL) | BD-ROM (Blu-ray Video) | BD-ROM (Blu-ray Video) • BD-R (SL) • BD-R (DL) • BD-RE (SL) • BD-RE (DL) | ||
| lesbare DVD-Formate | DVD-ROM • DVD-R(-RW) • DVD+R(+RW) • DVD-RAM | DVD-R(-RW) • DVD+R(+RW) • DVD-Video | DVD-ROM • DVD-R(-RW) • DVD+R(+RW) • DVD+R Double Layer • DVD-R Double Layer • DVD-RAM • DVD-Video | ||
| lesbare CD-Formate | CD-ROM • CD-R(-RW) • CD-Audio (CDDA) | CD-R(-RW) • CD-Audio (CDDA) | CD-ROM • CD-R(-RW) • CD-Audio (CDDA) | ||
| TV Empfang | |||||
| TV-Tuner | DVB-C | DVB-S • DVB-S2 • Twin Tuner | DVB-C | DVB-C | DVB-S • DVB-S2 • Twin Tuner |
| Video Normen | NTSC • PAL • Secam | NTSC • PAL • Secam | NTSC • PAL • Secam | NTSC • PAL • Secam | |
| Ausstattung | |||||
| Besonderheiten | 1080p Upscaling • 3D-Player • 2D/3D-Konvertierung • DLNA • CardReader • CI+ • Full HD/HD Ready 1080p • HbbTV • Internetfähig • USB • WLAN | 3D-Player • CI+ • Internetfähig • Radio-Tuner • USB • WLAN | 3D-Player • 2D/3D-Konvertierung • DLNA • CardReader • CI+ • HbbTV • Internetfähig • USB • WLAN | 3D-Player • 2D/3D-Konvertierung • DLNA • CardReader • CI+ • HbbTV • Internetfähig | 1080p Upscaling • 3D-Player • 2D/3D-Konvertierung • 3D-Aufnahme • DLNA • CardReader • Common Interface (CI) • CI+ • Full HD/HD Ready 1080p • HbbTV • Internetfähig • PVR Aufnahme über USB • WLAN |
| Wireless HDTV | |||||
| Mediaformate | |||||
| Video-Formate | 3D Blu-ray • Blu-ray Video • AVCHD • MKV • DivX • DivX-HD • MPEG2 | Blu-ray Video • AVCHD • MKV • VCD • WMV • DivX • DivX-HD • MPEG2 • MPEG4 | 3D Blu-ray • Blu-ray Video • AVCHD • MKV • DivX • DivX-HD • MPEG2 | 3D Blu-ray • Blu-ray Video • AVCHD • MKV • DivX • DivX-HD • MPEG2 | AVCHD • MKV • DivX • DivX-HD |
| Audio-Formate | MP3 | MP3 • AAC • DTS • LPCM • WMA | MP3 | MP3 | MP3 |
| Foto-Formate | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
| Audio-Standards | Dolby Digital Plus • Dolby TrueHD • DTS-HD | Dolby Digital • Dolby Digital Plus • Dolby TrueHD • DTS-HD • DTS Surround | Dolby Digital Plus • Dolby TrueHD • DTS-HD | Dolby Digital Plus • Dolby TrueHD • DTS-HD | |
| Anschlüsse | |||||
| Anschluss - SCART | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Ein-/Ausgang - digital Audio (S/PDIF) | Koaxialer Digitaler Ausgang • Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang | Koaxialer Digitaler Ausgang • Optischer Digitaler Ausgang | Koaxialer Digitaler Ausgang | Koaxialer Digitaler Ausgang • Optischer Digitaler Ausgang |
| Ein-/Ausgang - analog Audio | Stereo RCA 2x (Cinch) | ||||
| Anschluss - USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anschluss - Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ausgänge | |||||
| HDMI-Ausgänge | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 2x HDMI |
| DisplayPort-Ausgänge | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| DVI-Ausgänge | 0x DVI | 0x DVI | 0x DVI | 0x DVI | 0x DVI |
| VGA-Ausgänge (D-Sub) | 0x D-SUB | 0x D-SUB | 0x D-SUB | 0x D-SUB | 0x D-SUB |
| S-Video-Ausgang (Hosiden) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Eingänge | |||||
| Eingang - HDMI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Eingang - DisplayPort | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sonstiges | |||||
| Leistungsaufnahme - Standby | 4 Watt | 1 Watt | 4 Watt | 6 Watt | |
| Leistungsaufnahme | 37 Watt | 46,5 Watt | 37 Watt | 60 Watt | |
| Informationen | |||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz | Schwarz |
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | ||||
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | |
| Höhe | 6,6 cm | 5,5 cm | 5,9 cm | 5,9 cm | |
| Tiefe | 23,8 cm | 28,2 cm | 23,8 cm | 23,8 cm | |
| Gewicht | 3,3 kg | 2,6 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | |
Top-Produkt