- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Router - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 (20002448) | AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (20002403) | D-LINK DIR-645 (DIR-645/E) | AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7330 (20002510) | TP-LINK Ultimate Wireless N Gigabit Router TL-WR1043ND |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | AVM | AVM | D-Link | AVM | TP-Link |
| Produkttyp | WLAN Router | WLAN Router | WLAN Router | WLAN Router | WLAN Router |
| Kategorie | Router | Router | Router | Router | Router |
| Preis zzgl. Versand | 101 Angebote von 206,90 ¤ bis 321,47 ¤ | 127 Angebote von 160,00 ¤ bis 268,77 ¤ | 47 Angebote von 68,72 ¤ bis 109,90 ¤ | 82 Angebote von 120,47 ¤ bis 159,53 ¤ | 90 Angebote von 41,42 ¤ bis 68,55 ¤ |
| Produktbewertung | - | - | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Allgemeines | |||||
| Router-Hardware | DSL-Modem • Annex-B / UR-2 • VoIP-Anschluß • WAN-Port | DSL-Modem • Annex-B / UR-2 • VoIP-Anschluß • DECT-Funktion • USB-Host • WAN-Port | WAN-Port | DSL-Modem • Annex-B / UR-2 • DECT-Funktion • USB-Host | WAN-Port |
| Digital Signaling Protocol | Euro-ISDN (128 KBit/s) • ADSL (8Mbit/s) • ADSL2 (12Mbit/s) • ADSL2+ (24Mbit/s) • VDSL (50Mbit/s) • 3G / UMTS | Euro-ISDN (128 KBit/s) • ADSL (8Mbit/s) • ADSL2 (12Mbit/s) • ADSL2+ (24Mbit/s) • 3G / UMTS | ADSL (8Mbit/s) • ADSL2 (12Mbit/s) • ADSL2+ (24Mbit/s) | ||
| Internet-Sharing | Static IP • Dynamic IP • PPPoE • NAT | Static IP • Dynamic IP • PPPoE • NAT | Dynamic IP • PPTP • PPPoE • NAT | Static IP • Dynamic IP • PPPoE | Static IP • Dynamic IP • PPPoE |
| Routing von | |||||
| Anzahl und Leistung der WAN-Ports | 1x 100Mbit/s | 1x 100Mbit/s | 1x 1000Mbit/s | 1x 100Mbit/s | 1x 1000Mbit/s |
| Routing zu | |||||
| Switch Integriert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk Schnittstellen (RJ-45) | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
| Netzwerke mit Übertragungsrate | 1 GBit/s | 100 MBit/s | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 1 GBit/s |
| Access Point | |||||
| Frequenzbereich | 2.4GHz • 5.0GHz | 2.4GHz • 5.0GHz • UMTS | 2.4GHz | 2.4GHz • 5.0GHz | 2.4GHz |
| Wireless LAN Standards | IEEE 802.11n (150-300Mbps) | IEEE 802.11a (5.15-5.725GHz / 54-108Mbps) • IEEE 802.11b (2.4-2.48GHz / 11Mbps,22Mbps,44Mbps) • IEEE 802.11g (2.4-2.48GHz / 54Mbps) • IEEE 802.11n (150-300Mbps) | IEEE 802.11b (2.4-2.48GHz / 11Mbps,22Mbps,44Mbps) • IEEE 802.11g (2.4-2.48GHz / 54Mbps) • IEEE 802.11n (150-300Mbps) • IEEE 802.11e (wie IEEE802.11g mit QoS) | IEEE 802.11a (5.15-5.725GHz / 54-108Mbps) • IEEE 802.11b (2.4-2.48GHz / 11Mbps,22Mbps,44Mbps) • IEEE 802.11g (2.4-2.48GHz / 54Mbps) • IEEE 802.11n (150-300Mbps) | IEEE 802.11b (2.4-2.48GHz / 11Mbps,22Mbps,44Mbps) • IEEE 802.11g (2.4-2.48GHz / 54Mbps) • IEEE 802.11n (150-300Mbps) |
| Wireless Betriebsmodi | BSS (Basic Service Set) • Routing (auf OSI-Schicht3) • Wireless Repeater (Point-to-Multipoint-Modus) | BSS (Basic Service Set) | |||
| RangeBooster | Nein | Nein | |||
| Reichweite (im Freien) | 300 Meter | 300 Meter | |||
| Sonstiges | |||||
| Leistungsmerkmale | DHCP Server • Firmware aktualisierbar | Auto-MDI/MDI-X • Auto-Sensing (Abtastautomatik pro Gerät) • Auto-Negotiation • Auto-Uplink • TCP/IP Routing (Layer-3) • NAT Support • dynamischer DNS-Server • Quality of Service (QoS) • Firmware aktualisierbar | DHCP Server | Auto-MDI/MDI-X • Auto-Negotiation • Auto-Uplink • DHCP Server • Firmware aktualisierbar | Firmware aktualisierbar |
| Sicherheit im Netz | VPN (Virtual Private Network) • WPA • WPA2 • WEP | DMZ (ent- oder demilitarisierte Zone) • Firewall • SPI-Firewall (Stateful Packet Inspection) • IPSec (IP Security) • MAC-Filtering • NAT (Network Address Translation) • VPN (Virtual Private Network) • WPA • WPA2 • WEP • Wireless-MAC-Filtering • WPS (Wi-Fi Protected Setup) | DMZ (ent- oder demilitarisierte Zone) • Firewall • SPI-Firewall (Stateful Packet Inspection) • IPSec (IP Security) • L2TP (Layer-2 Tunneling Protocol) • MAC-Filtering • NAT (Network Address Translation) • VPN (Virtual Private Network) • WPA • WPA2 • WEP • Wireless-MAC-Filtering • WPS (Wi-Fi Protected Setup) | IPSec (IP Security) • VPN (Virtual Private Network) • WPA • WPA2 • WEP | MAC-Filtering • URL-Filterung • VPN-Passthrough • WPA • WPA2 • WEP |
| Printserver | USB | USB | USB | ||
| Managebar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ausgänge | |||||
| USB-Controller | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Informationen | |||||
| Farbe | Rot • Silber | Grau • Rot | Schwarz | Rot • Silber | Weiß |
| Herstellergarantie | 5 Jahr(e) | 5 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | 5 Jahr(e) | |
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 22,6 cm | 21 cm | 22,6 cm | 20 cm | |
| Höhe | 15,9 cm | 2,5 cm | 15,9 cm | 2,8 cm | |
| Tiefe | 4,7 cm | 15,5 cm | 4,7 cm | 14 cm | |
Top-Produkt