- Magazin
- Artikel
- Newsletter
SAS - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | 2TB SEAGATE/MAXTOR Constellation ES 7200.1 (ST32000444SS/445SS) | 1TB SEAGATE Constellation.2 7200.2 (ST91000640SS) | 73GB SEAGATE ST373455SS Cheetah 15K.5 | 2TB SEAGATE Constellation ES (ST2000NM0001) | 1TB SEAGATE Constellation.2 7200.2 - SED (ST91000641SS) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate |
| Produkttyp | interne Festplatte | interne Festplatte | interne Festplatte | interne Festplatte | interne Festplatte |
| Kategorie | SAS Festplatten | SAS Festplatten | SAS Festplatten | SAS Festplatten | SAS Festplatten |
| Preis zzgl. Versand | 9 Angebote von 242,76 ¤ bis 706,00 ¤ | 8 Angebote von 224,91 ¤ bis 437,29 ¤ | 0 Angebote - | 8 Angebote von 236,81 ¤ bis 485,00 ¤ | 3 Angebote von 236,81 ¤ bis 538,50 ¤ |
| Produktbewertung | - | - | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Allgemeines | |||||
| Festplatten-Kapazität | 2TB | 1TB | 73GB | 2TB | 1TB |
| Bauformat (Formfaktor) | 3,5 Zoll | 2,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Geschwindigkeit | |||||
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 7200U/min | 7200U/min | 15000U/min | 7200U/min | 7200U/min |
| Cache-Speicher | 16MB | 64MB | 16MB | 64MB | 64MB |
| mittlere Zugriffszeit | 8,4 ms | 8,5 ms | 3,5 ms | 8,5 ms | 8,5 ms |
| Schnittstellen | |||||
| Schnittstelle (intern) | SAS 2.0 7Pin (SAS 6.0Gb/s) | SAS 2.0 7Pin (SAS 6.0Gb/s) | SAS/SATA 7Pin (SAS 3.0Gb/s) | SAS 2.0 7Pin (SAS 6.0Gb/s) | SAS 2.0 7Pin (SAS 6.0Gb/s) |
| Eigenschaften | |||||
| Besonderheiten der Festplatte | 24/7-Betrieb | 24/7-Betrieb | |||
| Laufgeräusch - Ruhe | 22 db(A) | 36 db(A) | 27 db(A) | 22 db(A) | |
| Laufgeräusch - im Betrieb | 28 db(A) | 28 db(A) | |||
| Lautstärke im Betrieb | 2.7 Bel | 2.2 - 2.8 Bel | 2.2 - 2.8 Bel | ||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 7.26 - 10.43 Watt | 3.84 - 6.35 Watt | 8.4 - 13.7 Watt | 5.69 - 9.57 Watt | 3.84 - 6.35 Watt |
| Höhe | 2,61 cm | 1,5 cm | 2,54 cm | 2,61 cm | 1,5 cm |
| Stoßsicher - im Betrieb | bis 70 G | bis 70 G | bis 60 G | bis 70 G | bis 25 G |
| Stoßsicher - im Ruhezustand | bis 300 G | bis 400 G | bis 250 G | bis 300 G | bis 400 G |
| Motor Technology | Fluid Dynamic Bearing • RoHS-compliant • Seagate SoftSonic | Fluid Dynamic Bearing • RoHS-compliant • Seagate SoftSonic | Fluid Dynamic Bearing | Fluid Dynamic Bearing • RoHS-compliant • Seagate SoftSonic | Fluid Dynamic Bearing • RoHS-compliant • Seagate SoftSonic |
| Informationen | |||||
| MTBF | 1200000 Stunden | 1400000 Stunden | 1200000 Stunden | 1400000 Stunden | |
| Herstellergarantie | 5 Jahr(e) | 5 Jahr(e) | 5 Jahr(e) | 5 Jahr(e) | 5 Jahr(e) |
Top-Produkt