- Magazin
- Artikel
- Newsletter
SSD-Speicher - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | 120GB OCZ Agility 3 (AGT3-25SAT3-120G) | 128GB SAMSUNG 830 Serie - Desktop-Kit (MZ-7PC128D/EU) | 128GB CRUCIAL m4 SSD (CT128M4SSD2) | 120GB OCZ Vertex 3 (VTX3-25SAT3-120G) | 120GB CORSAIR Force Series 3 (CSSD-F120GB3-BK) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | OCZ | Samsung | Crucial | OCZ | Corsair |
| Produkttyp | interne Solid-State Disk SSD | interne Solid-State Disk SSD | interne Solid-State Disk SSD | interne Solid-State Disk SSD | interne Solid-State Disk SSD |
| Kategorie | SSDs | SSDs | SSDs | SSDs | SSDs |
| Preis zzgl. Versand | 76 Angebote von 124,29 ¤ bis 187,95 ¤ | 64 Angebote von 166,46 ¤ bis 252,45 ¤ | 77 Angebote von 148,27 ¤ bis 195,22 ¤ | 80 Angebote von 141,99 ¤ bis 299,00 ¤ | 68 Angebote von 128,40 ¤ bis 190,00 ¤ |
| Produktbewertung | - | - | - | 90% mit 5 Bewertungen | 100% mit 1 Bewertung |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Allgemeines | |||||
| Bauformat (Formfaktor) | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Speichergröße | 120GB | 128GB | 128GB | 120GB | 120GB |
| Schnittstellen | |||||
| Schnittstelle (intern) | SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) | SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) | SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) | SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) | SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) |
| Leistung | |||||
| Speicherzellen | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC |
| Lesegeschwindigkeit | max. 525 MB/s | max. 520 MB/s | max. 415 MB/s | max. 550 MB/s | max. 550 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | max. 500 MB/s | max. 320 MB/s | max. 170 MB/s | max. 525 MB/s | max. 510 MB/s |
| Eigenschaften | |||||
| Höhe | 0,95 cm | 0,7 cm | 0,95 cm | 0,93 cm | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 1.5 - 2.7 Watt | 1.65 - 3 Watt | |||
| 4K Random beim Lesen | 20000 IOPS | 80000 IOPS | 40000 IOPS | 20000 IOPS | |
| 4K Random beim Schreiben | 50000 IOPS | 30000 IOPS | 50000 IOPS | 60000 IOPS | |
| MTBF | 2000000 Stunden | 1500000 Stunden | 1500000 Stunden | 1000000 Stunden | |
| Stoßsicher - im Betrieb | bis 1500 G | bis 1500 G | bis 1500 G | bis 1500 G | bis 1500 G |
| Stoßsicher - im Ruhezustand | bis 1500 G | bis 1500 G | bis 1500 G | bis 1500 G | bis 1500 G |
| Informationen | |||||
| Herstellergarantie | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | 3 Jahr(e) |
Top-Produkt