- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Server-PCs - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | HP ProLiant N36L (612275-421) | ACER Aspire easyStore H340 (98.T1EYZ.D5H) | ACER Aspire easyStore H340 (98.T1EYZ.D9H) | HP ProLiant DL185 G5 Server 442816-421 | FUJITSU (FSC) Scaleo Home Server 2205 (CUZ:S-GER-MHS22051) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | HP | Acer | Acer | HP | Fujitsu |
| Produkttyp | Server | Server | Server | Server | Server |
| Kategorie | Server-PCs | Server-PCs | Server-PCs | Server-PCs | Server-PCs |
| Preis zzgl. Versand | 5 Angebote von 189,00 ¤ bis 262,01 ¤ | 0 Angebote - | 0 Angebote - | 1 Angebot für 1.437,00 ¤ | 0 Angebote - |
| Produktbewertung | - | - | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Gehäuse | |||||
| Gehäuse-Typ | Mini Tower | Cube | Cube | 19 Zoll Rack Mount | Mini-PC |
| Prozessor | |||||
| Prozessor Typ | AMD Athlon II Neo N36L (2x 1.3GHz / 2MB / 15W) | Intel Atom 230 (1.6GHz / 512KB / 533Mhz FSB) | Marvell Tavor | AMD Opteron 2218 | Intel Celeron 420 (1.6GHz / 512KB / 800MHz FSB) |
| Anzahl der CPU-Sockel | 1x | 1x | |||
| Speicher | |||||
| Speichergröße | 1GB | 2GB | 2GB | 1GB | 2GB |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR3-SDRAM 800Mhz (PC3-6400) | ||||
| max. Speicherausbau | 8GB | 4GB | 2GB | 4GB | |
| Laufwerke | |||||
| Festplatten-Kapazität | 160GB | 3TB | 1.5TB | 2TB | |
| Laufwerke | kein Laufwerk | ||||
| Anschlüsse | |||||
| SATA Anschlüsse | 4x | ||||
| RAID-Level | 0 • 1 | ||||
| eSATA-Anschluss | Ja | ||||
| USB Anschlüsse extern | 6 | ||||
| Netzwerke mit Übertragungsrate | 1 GBit/s | ||||
| Informationen | |||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |
| Betriebssystem | ohne OS | Microsoft Windows Home Server | Microsoft Windows Home Server | ohne OS | Microsoft Windows Home Server |
| Monitor vorhanden | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Herstellergarantie | 1 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | |
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 21 cm | 20 cm | 16 cm | 33,6 cm | |
| Höhe | 26 cm | 21,2 cm | 18 cm | 12,2 cm | |
| Tiefe | 26,7 cm | 18 cm | 21 cm | 40,6 cm | |
| Gewicht | 6,7 kg | 5,3 kg | 8,3 kg | ||
Top-Produkt