- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Streaming-Client - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | SYABAS Popcorn Hour NMT C-200 | ASUS O!Play HDP-R1 (90-YTM60120-EA10MZ) | TEAC WAP-R8900 schwarz - Portables Internetradio (WAP-R8900 B) | AVM FRITZ!Media 8260 | ALLNET ALL1080PW / HDMI Wireless SET |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Syabas | ASUS | TEAC | AVM | ALLNET |
| Produkttyp | Streaming-Client | Streaming-Client | Streaming-Client | Streaming-Client | Streaming-Client |
| Kategorie | Streaming-Client Geräte | Streaming-Client Geräte | Streaming-Client Geräte | Streaming-Client Geräte | Streaming-Client Geräte |
| Preis zzgl. Versand | 16 Angebote von 267,75 ¤ bis 346,90 ¤ | 69 Angebote von 65,79 ¤ bis 98,00 ¤ | 3 Angebote von 168,99 ¤ bis 177,89 ¤ | 0 Angebote - | 12 Angebote von 179,95 ¤ bis 232,71 ¤ |
| Produktbewertung | - | 93% mit 2 Bewertungen | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Allgemeines | |||||
| Unterstützte Videoformate | ASF • AVI • MP4 • MKV • MOV • MPG • VOB • WMV • ISO • H.264 • MPEG-1 • MPEG-2 • MPEG-4 • XVID • VC-1 | ASF • AVI • MP4 • MKV • MOV • MPG • VOB • WMV • H.264 • DIVX • MPEG-1 • MPEG-2 • MPEG-4 • XVID • VC-1 | AVI • WMV • H.264 • MPEG-2 • MPEG-4 | ||
| Höchste unterstützte Auflösung | 1080p | 1080p | 720p | ||
| Höchste unterstützte Auflösung (Vollbild) | 1280x720 | ||||
| Unterstützte Audioformate | MP3 • AAC • WAV • WMA • DTS • FLAC • PCM • Ogg Vorbis | MP3 • AAC • WAV • FLAC • Ogg Vorbis • AIFF Audible | MP3 • WAV • WMA • Ogg Vorbis | ||
| Radioempfang | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Besonderheiten | Quality of Service Multicast-Verfahren VLAN (Virtual Local Area Network) WMM (Wi-Fi Multimedia) IGMP (Internet Group Management Protocol) | ||||
| Netzwerk | |||||
| Wireless LAN Standards | IEEE 802.11n (150-300Mbps) | IEEE 802.11b (2.4-2.48GHz / 11Mbps,22Mbps,44Mbps) • IEEE 802.11g (2.4-2.48GHz / 54Mbps) • IEEE 802.11n (150-300Mbps) | |||
| Netzwerkanschluss | Ja | Ja | Ja | Nein | |
| Ausstattung | |||||
| USB-Controller | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| Firewire Schnittstelle | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||
| Ausgang - DVI | 0x | 0x | 0x | ||
| Ausgang - HDMI | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| Ausgang - S-Video (Hosiden) | Ja | Nein | |||
| digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF) | Koaxialer Digitaler Ausgang • Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang | ||
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Stereo RCA 2x (Cinch) | Stereo RCA 2x (Cinch) | Stereo RCA 2x (Cinch) | ||
| Informationen | |||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | |
| Herstellergarantie | 5 Jahr(e) | ||||
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 42,5 cm | 18,1 cm | 21,3 cm | ||
| Höhe | 8 cm | 4,77 cm | 3 cm | ||
| Tiefe | 29 cm | 12,53 cm | 13,7 cm | ||
| Gewicht | 3,8 kg | 0,491 kg | |||
Top-Produkt