- Magazin
- Artikel
- Newsletter
TV-Receiver - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | TECHNOTREND TT-micro C201 | WISI OR 28 Conax HDMI (19420[786]) | HUMAX PR-HD2000C | TECHNOTREND TT-micro C832 HDTV | TECHNISAT DigiCorder HD K2 |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Technotrend | WISI | HUMAX | Technotrend | TechniSat |
| Produkttyp | DVB/TV Receiver Standalone | DVB/TV Receiver Standalone | DVB/TV Receiver Standalone | DVB/TV Receiver Standalone | DVB/TV Receiver Standalone |
| Kategorie | TV-Receiver | TV-Receiver | TV-Receiver | TV-Receiver | TV-Receiver |
| Preis zzgl. Versand | 1 Angebot für 35,50 ¤ | 2 Angebote von 82,78 ¤ bis 85,85 ¤ | 24 Angebote von 128,90 ¤ bis 155,00 ¤ | 26 Angebote von 107,49 ¤ bis 173,00 ¤ | 59 Angebote von 299,00 ¤ bis 499,99 ¤ |
| Produktbewertung | 28% mit 2 Bewertungen | - | 76% mit 0 Bewertungen | - | - |
| Testergebnis | - | - | 76% aus einem Testbericht | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Allgemeines | |||||
| TV-Tuner | DVB-C | DVB-C | DVB-C | DVB-C | DVB-C |
| Video Normen | PAL | NTSC • PAL • Secam | |||
| Sendekanäle speicherbar | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | |
| HDTV Technik | |||||
| HD Ready | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ausstattung | |||||
| Videotext | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Digital EPG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CI-Karten Slot | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| CA-Modul Slot | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Festplatten-Kapazität | 160GB | ||||
| Besonderheiten | RJ-11 Schnittstelle für SW- und Senderlisten-Updates | Kabel Deutschland Digital (KDG) geeignet Integriertes SKY Zugangssystem Direkter Smartcard-Einschub Empfang von SD- und HDTV-Programmen Stromverbrauch im Standby < 1 Watt | |||
| Anschlüsse | |||||
| HF-Antenne | in | in | in | in • out | in |
| Anschluss - SCART | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ausgang - DVI | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x |
| Ausgang - HDMI | 0x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Ausgang - S-Video (Hosiden) | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Anschluss - Composite Video (Cinch) | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Anschluss - Component Video (R,G,B + sync) | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| USB-Controller | nicht vorhanden | nicht vorhanden | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Anschluss - RS-232 (Steuerschnittstelle) | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Stereo RCA 2x (Cinch) | Stereo RCA 2x (Cinch) | Stereo RCA 2x (Cinch) | ||
| digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF) | Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang | Optischer Digitaler Ausgang | Koaxialer Digitaler Ausgang • Optischer Digitaler Ausgang |
| Netzwerkanschluss | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Informationen | |||||
| Farbe | Schwarz • Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz • Silber |
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | |||
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 25 cm | 23 cm | 38 cm | 27,8 cm | 37 cm |
| Höhe | 3,5 cm | 3,5 cm | 55 cm | 3,4 cm | 6,5 cm |
| Tiefe | 13,5 cm | 14 cm | 25,2 cm | 16,7 cm | 22 cm |
| Gewicht | 0,6 kg | 2,6 kg | |||
Top-Produkt