- Magazin
- Artikel
- Newsletter
TV Tuner und Radio Karten - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | AVERMEDIA AVerTv Cardbus E500 | ASUS MyCinema-P7131 | AOPEN TV SM Tuner-Card | HAUPPAUGE WinTV PVR 150 | TERRATEC Cinergy 400i (10317) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Avermedia | ASUS | AOpen | Hauppauge | Terratec |
| Produkttyp | DVB- / TV-Karte intern | DVB- / TV-Karte intern | DVB- / TV-Karte intern | DVB- / TV-Karte intern | DVB- / TV-Karte intern |
| Kategorie | analoge TV Tuner und Radio-Empfangskarten | analoge TV Tuner und Radio-Empfangskarten | analoge TV Tuner und Radio-Empfangskarten | analoge TV Tuner und Radio-Empfangskarten | analoge TV Tuner und Radio-Empfangskarten |
| Preis zzgl. Versand | 0 Angebote - | 82 Angebote von 27,97 ¤ bis 47,81 ¤ | 4 Angebote von 2,22 ¤ bis 11,30 ¤ | 0 Angebote - | 0 Angebote - |
| Produktbewertung | 86% mit 3 Bewertungen | 50% mit 5 Bewertungen | - | 57% mit 10 Bewertungen | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Allgemeines | |||||
| TV-Tuner | Analog | Analog | Analog | Analog | |
| Unterstützte Videoformate | MPEG-1 • MPEG-2 | MPEG-2 | DIVX | ||
| Auflösung | 720x576 | 720x576 | |||
| CI-Karten Slot | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Fernbedienung | Nein | Ja | Ja | ||
| HDTV Technik | |||||
| HDTV-Empfang | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| HD Ready | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Sonstiges | |||||
| Digital EPG | Ja | Nein | Nein | Nein | |
| MPEG II Hardware Encoding | Nein | Nein | Ja | Nein | |
| Zeitversetzte Aufnahme (Timeshift) | Nein | Ja | Ja | ||
| Real Zeit Digital Video Aufnahme (DVR) | Nein | Ja | Ja | ||
| Videotext | Ja | Nein | Ja | ||
| Lieferumfang | Fernbedienung / Empfänger / digitales Antennenkabel / FM-Kabel / Video- und Audio-Adapter / Power Cinema Software | Ulead® DVD MovieFactory2 SE / WinTV2000-Applikation / WinTV-Scheduler | |||
| Eingänge | |||||
| Eingang - Coaxial TV Antenne | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Eingang - HDMI | Nein | Nein | |||
| Eingang - S-Video | Ja | Ja | Ja | ||
| Eingang - Audio Line-In | Nein | Ja | |||
| MPEG2 TS/PS | Nein | Ja | |||
| Anschlüsse | |||||
| Systeminterface (Bustyp) | PCI | PCI | PCI | PCI | |
| Informationen | |||||
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | |||
Top-Produkt