- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Tinte und Toner Epson - original - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | EPSON T1291 (C13T12914010) | EPSON T1295 (C13T12954010) | EPSON T0891 (C13T08914010) | EPSON T1285 (C13T12854010) | EPSON C13T071540 (C13T07154010) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Produkttyp | Druckerpartone | Druckerpartone | Druckerpartone | Druckerpartone | Druckerpartone |
| Kategorie | Epson Druckerpatronen und Toner | Epson Druckerpatronen und Toner | Epson Druckerpatronen und Toner | Epson Druckerpatronen und Toner | Epson Druckerpatronen und Toner |
| Preis zzgl. Versand | 101 Angebote von 9,60 ¤ bis 20,61 ¤ | 95 Angebote von 30,36 ¤ bis 66,28 ¤ | 97 Angebote von 6,05 ¤ bis 14,96 ¤ | 96 Angebote von 25,69 ¤ bis 47,27 ¤ | 118 Angebote von 14,44 ¤ bis 56,43 ¤ |
| Produktbewertung | - | - | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Produktdaten | |||||
| Druckfarbe | Schwarz | Cyan • Gelb • Magenta • Schwarz | Schwarz | Cyan • Gelb • Magenta • Schwarz | Schwarz • Cyan • Magenta • Yellow |
| Druckleistung (abhängig vom Druckertyp) | 805 Seiten bei 5% Abdeckung | ||||
| Geeignet für folgende Geräte | Epson Stylus SX420W / 425W / Stylus Office BX305F / 320FW | Epson Stylus SX420W / 425W / Stylus Office BX305F / 320FW | Epson Stylus Office BX300F / S20 / SX100 / SX105 / SX200 / SX205 / SX400 / SX405/SX400 / SX405WiFi | Epson Stylus S22 / SX125 / 420W / 425W / Stylus Office BX305F | Stylus Color DX4050 / 5000 / 6000 |
| Original Zubehör | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Top-Produkt