- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Tinte und Toner Kyocera - original - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | KYOCERA TK-310 (TK-310) | KYOCERA TK-120 (TK-120) | KYOCERA TK-55 (TK-55) | KYOCERA TK-360 (TK-360) | KYOCERA TK-420 (KM-2550) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Kyocera | Kyocera | Kyocera | Kyocera | Kyocera |
| Produkttyp | Toner | Toner | Toner | Toner | Toner |
| Kategorie | Kyocera Druckerpatronen und Toner | Kyocera Druckerpatronen und Toner | Kyocera Druckerpatronen und Toner | Kyocera Druckerpatronen und Toner | Kyocera Druckerpatronen und Toner |
| Preis zzgl. Versand | 91 Angebote von 61,03 ¤ bis 128,23 ¤ | 96 Angebote von 40,42 ¤ bis 106,98 ¤ | 85 Angebote von 38,08 ¤ bis 140,91 ¤ | 86 Angebote von 83,93 ¤ bis 132,64 ¤ | 53 Angebote von 50,97 ¤ bis 90,21 ¤ |
| Produktbewertung | - | 60% mit 1 Bewertung | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Produktdaten | |||||
| Druckfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Druckleistung (abhängig vom Druckertyp) | 12000 Seiten bei 5% Abdeckung | 7200 Seiten bei 5% Abdeckung | 15000 Seiten bei 5% Abdeckung | 20000 Seiten bei 5% Abdeckung | 15000 Seiten bei 5% Abdeckung |
| Geeignet für folgende Geräte | Kyocera-Mita FS-2000D / FS-2000DN / FS-3900DN / FS-3900DTN / FS-4000DN / FS-4000DTN | Samsung FS-1030D | Kyocera-Mita FS-1920 / FS-1920N / FS-1920DN / FS-1920D | Kyocera-Mita FS-4020DN | KM 2550 |
| Original Zubehör | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Top-Produkt