- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Tinte und Toner OKI - original - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | OKI Image drum (44250801) | OKI 09004079 (09004079) | OKI RESTTONER C9600 (RESTTONER C9600) | OKI 42126673 (42126673) | OKI 41331602 (41331602) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI |
| Produkttyp | Drucker-Verbrauchsmaterial | Toner | Toner | Drucker-Verbrauchsmaterial | Drucker-Verbrauchsmaterial |
| Kategorie | OKI Druckerpatronen und Toner | OKI Druckerpatronen und Toner | OKI Druckerpatronen und Toner | OKI Druckerpatronen und Toner | OKI Druckerpatronen und Toner |
| Preis zzgl. Versand | 45 Angebote von 53,60 ¤ bis 103,87 ¤ | 50 Angebote von 184,40 ¤ bis 255,50 ¤ | 54 Angebote von 9,49 ¤ bis 20,58 ¤ | 59 Angebote von 81,81 ¤ bis 115,31 ¤ | 38 Angebote von 171,36 ¤ bis 215,55 ¤ |
| Produktbewertung | - | - | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Produktdaten | |||||
| Verbrauchsmaterialien | Trommel (Drum Unit) | Trommel (Drum Unit) | Trommel (Drum Unit) | ||
| Original Zubehör | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Druckfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
| Druckleistung (abhängig vom Druckertyp) | 11250 Seiten bei 5% Abdeckung | 17000 Seiten bei 5% Abdeckung | 17000 Seiten bei 5% Abdeckung | 20000 Seiten bei 5% Abdeckung | |
| Geeignet für folgende Geräte | OKI C110 | B 6300n / 6300dn / 6300 / 6300n Smart Forms Solution / 6300dn Smart Forms Solution | C9600 | C 5510n MFP / 5150n / 5250dn / 5450dn / 5450n / 5250n / 5500n | OKIPAGE 14ex / 14i / 14i/n / 14e |
Top-Produkt