- Magazin
- Artikel
- Newsletter
USB Sticks - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | 32GB SHARKOON Flexi-Drive Sprint | 64GB KINGSTON DataTraveler HyperX 3.0 (DTHX30/64GB) | 32GB INTENSO Business Line (3501480) | 32GB CORSAIR Flash Voyager USB 3.0 (CMFVY3-32GB) | 32GB CORSAIR Flash Voyager GT USB 3.0 (CMFVYGT3-32GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Sharkoon | Kingston | Intenso | Corsair | Corsair |
| Produkttyp | USB Flashspeicher | USB Flashspeicher | USB Flashspeicher | USB Flashspeicher | USB Flashspeicher |
| Kategorie | USB Sticks | USB Sticks | USB Sticks | USB Sticks | USB Sticks |
| Preis zzgl. Versand | 31 Angebote von 27,21 ¤ bis 39,72 ¤ | 26 Angebote von 109,90 ¤ bis 136,90 ¤ | 34 Angebote von 18,90 ¤ bis 31,95 ¤ | 45 Angebote von 29,31 ¤ bis 46,95 ¤ | 48 Angebote von 40,89 ¤ bis 67,95 ¤ |
| Produktbewertung | - | - | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Allgemeines | |||||
| USB Flashspeicher | USB Stick | USB Stick | USB Stick | USB Stick | USB Stick |
| Speichergröße | 32GB | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Leistung | |||||
| Lesegeschwindigkeit | max. 60 MB/s | max. 225 MB/s | max. 28 MB/s | max. 135 MB/s | |
| Schreibgeschwindigkeit | max. 20 MB/s | max. 135 MB/s | max. 6,5 MB/s | max. 41 MB/s | |
| Besonderheiten | |||||
| Besonderheiten | - Windows ReadyBoost - Bootfähig -USB 3.0: up to 225 MB/s read and 135 MB/s write -USB 2.0: up to 30 MB/s read/write | 40G Shock- und Wassergeschützt | |||
| Anschlüsse | |||||
| USB-Controller | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Informationen | |||||
| Farbe | Blau • Schwarz | Blau • Schwarz | Schwarz • Silber | Schwarz • Türkis | Rot • Schwarz |
| Herstellergarantie | 5 Jahr(e) | 5 Jahr(e) | 10 Jahr(e) | 5 Jahr(e) | |
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 1,9 cm | 7,5 cm | 6,9 cm | 1,4 cm | |
| Höhe | 0,9 cm | 1,59 cm | 0,8 cm | 2,6 cm | |
| Tiefe | 5,6 cm | 2,33 cm | 2,3 cm | 10 cm | |
| Gewicht | 0,012 kg | 0,0136 kg | |||
Top-Produkt