- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Weitere Software - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | NIKON Camera Control Pro 2 - Full version - Retail box | ROXIO Win On CD v.6 DVD-Edition | ADOBE Creative Suite 4 Design Standard | ADOBE Creative Suite 4 Design Standard | ROXIO Win On CD v.8 & DVD-Pro Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Nikon | Roxio | Adobe | Adobe | Roxio |
| Produkttyp | Anwendungssoftware | Anwendungssoftware | Anwendungssoftware | Anwendungssoftware | Anwendungssoftware |
| Kategorie | Programme | Programme | Programme | Programme | Programme |
| Preis zzgl. Versand | 29 Angebote von 119,32 ¤ bis 179,68 ¤ | 1 Angebot für 29,99 ¤ | 0 Angebote - | 1 Angebot für 1.069,99 ¤ | 0 Angebote - |
| Produktbewertung | - | 68% mit 13 Bewertungen | - | - | 40% mit 1 Bewertung |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Allgemeines | |||||
| Software Typ | Utilities/Tools | Utilities/Tools | Utilities/Tools | Utilities/Tools | Utilities/Tools |
| 64-Bit fähig | Nein | Ja | Nein | ||
| Sprachen | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
| Plattform | PC | PC | PC | MAC | PC |
| Software | |||||
| Lizenz Typ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Upgrade | Vollversion |
| Anzahl der Lizenzen | 1 | 1 | |||
| Medienarten | |||||
| Medien-Format | CD | DVD | DVD | DVD | CD |
| Anzahl der Medien | 1 | 1 | |||
Top-Produkt