- Magazin
- Artikel
- Newsletter
externe Festplatten - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | 2TB WESTERN DIGITAL WD Elements Desktop (WDBAAU0020HBK) | 1TB SAMSUNG S2 Portable 3.0 (HX-MT010EA/G22) Piano Black | 3TB WESTERN DIGITAL My Book Essential (WDBACW0030HBK-EESN) | 1TB WESTERN DIGITAL MyPassport Essential USB3.0 (WDBACX0010BBK-EESN) | 4TB SEAGATE FreeAgent GoFlex Desk USB 3.0 (STAC4000200) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Western Digital | Samsung | Western Digital | Western Digital | Seagate |
| Produkttyp | externe Festplatte | externe Festplatte | externe Festplatte | externe Festplatte | externe Festplatte |
| Kategorie | externe Festplatten | externe Festplatten | externe Festplatten | externe Festplatten | externe Festplatten |
| Preis zzgl. Versand | 84 Angebote von 116,86 ¤ bis 194,97 ¤ | 9 Angebote von 130,00 ¤ bis 192,45 ¤ | 72 Angebote von 181,96 ¤ bis 285,62 ¤ | 79 Angebote von 128,00 ¤ bis 299,00 ¤ | 2 Angebote von 254,50 ¤ bis 329,98 ¤ |
| Produktbewertung | - | - | - | - | - |
| Testergebnis | - | - | - | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Allgemeines | |||||
| Festplatten-Kapazität | 2TB | 1TB | 3TB | 1TB | 4TB |
| Bauformat (Formfaktor) | 3,5 Zoll | 2,5 Zoll | 3,5 Zoll | 2,5 Zoll | 3,5 Zoll |
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 7200U/min | 7200U/min | 5400U/min | 7200U/min | |
| Lüfter vorhanden | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schnittstellen | |||||
| USB-Controller | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Firewire Schnittstelle | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| eSATA-Anschluss | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Informationen | |||||
| Besonderheiten | Einfache Plug-and-Play-Funktion Speziell für niedrigen Stromverbrauch entwickelt Umweltfreundliche Verpackung Für PCs vorformatiert | Elegantes Design. WD SmartWare-Software? Ein visuelles Kontrollzentrum, wo Sie Ihre gesamten Daten auf einen Blick parat haben. Von hier aus können Sie ein Backup Ihrer Dateien erstellen, diese zurückholen und sichern. Eine zusätzliche Sicherungsstufe mit Passwortschutz und hardwarebasierter 256-Bit-Verschlüsselung. | USB 3.0 Interface. USB powered (kein Stromanschluß nötig) | 150cm USB 3.0 Kabel | |
| Material | Plastik | Plastik | Plastik | Aluminium | Metalllegierung |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 3 Jahr(e) | 2 Jahr(e) |
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 21,6 cm | 8,2 cm | 4,8 cm | 11 cm | 4,4 cm |
| Höhe | 12,06 cm | 11,1 cm | 16,5 cm | 1,5 cm | 15,8 cm |
| Tiefe | 15,24 cm | 1,7 cm | 13,5 cm | 8,3 cm | 12,4 cm |
| Gewicht | 1,4 kg | 0,167 kg | 1,18 kg | 0,2 kg | 1,08 kg |
Top-Produkt