Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
PHILIPS 47PFL7108K/12
- Fernseher (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Philips
- Fernseher: LED-Fernseher
- Bildschirmdiagonale: 119,38 cm (47 Zoll)
- TV-Tuner: Analog • DVB-T • DVB-C
- Energieeffizienzklasse: A+
- Farbe: Weiß
- Gewicht: 16,6 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür PHILIPS 47PFL7108K/12
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | Philips |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | 47PFL7108K/12 |
| Markteinführung | 20.03.2013 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Fernseher) |
| Technologie | |
| Fernseher | LED-Fernseher |
| Internet-Funktionen (Smart TV) | Ja |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 119,38 cm (47 Zoll) |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Bewegungsinterpolation | 700 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Empfang | |
| Twin-Tuner | Nein |
| TV-Tuner | Analog • DVB-T • DVB-C |
| CI / CI+ Schacht | Ja |
| Ton | |
| Lautsprecherkonfiguration | Stereo |
| Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 24 Watt |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Eingang | Ja |
| HDMI-Eingänge | 4x HDMI |
| Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Ja |
| Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Nein |
| Anschluss - SCART | Ja |
| Eingang - S-Video | Nein |
| USB-Schnittstelle | USB 2.0 |
| externe USB-2.0/1.1 | 3x |
| Energie-Label Werte | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 59 Watt |
| jährlicher Energieverbrauch | 86 kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,09 Watt |
| Netzwerk | |
| Netzwerkanschluss | Ja |
| WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| Bluetooth | nicht vorhanden |
| DLNA | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Ausstattung | |
| TV - Sonderausstattung | Mediaplayer • automatische Helligkeitsanpassung (Umgebungslichtsensor) • Kopfhörerausgang |
| 3D-Technik | Passiv (Polarisationsbrille) |
| PVR (Personal Video Recorder) | Ja |
| VESA Wandhalterungsnorm | 400x400 |
| Bedienungsmethoden | - |
| Video-Formate | AVI • MKV • WMV • VC-1 • MPEG • MPEG2 • MPEG4 • H.264 |
| Farbe | |
| Farbe | Weiß |
| Maße mit Fuß und Gewicht | |
| Breite | 106,4 cm |
| Höhe | 69,6 cm |
| Tiefe | 22,5 cm |
| Tiefe ohne Fuß | 3,25 cm |
| Gewicht | 16,6 kg |
| Weiteres | |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Paketgewicht | 20,3 kg |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Stromverbrauch (aus) | 0.01 W |
| Verpackungstiefe | 132 mm |
| Verpackungshöhe | 789 mm |
| Verpackungsbreite | 1240 mm |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| WLAN | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| weitere Informationen | |
| Produktseite beim Hersteller | |
| Quelle | Schottenland.de |
| Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |
Bewertung für Fernseher PHILIPS 47PFL7108K/12
- Empfehlung
Gesamtbewertung aus 1 BewertungLeistung: Ausstattung: Preis/Leistung: Qualität: Bedienbarkeit: Umweltvertr.: