Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
PHILIPS Smart 4K Ultra HD-LED-Fernseher (42PUS7809/12)
im Schottenland PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Fernseher (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Philips
- Fernseher: LED-Fernseher
- Bildschirmdiagonale: 106 cm (41,7 Zoll)
- TV-Tuner: DVB-T • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-C • DVB-S • DVB-S2
- Energieeffizienzklasse: A+
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 14,3 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür PHILIPS Smart 4K Ultra HD-LED-Fernseher (42PUS7809/12)
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Philips |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 42PUS7809/12 |
Markteinführung | 07.05.2014 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Fernseher) |
Technologie | |
Fernseher | LED-Fernseher |
Internet-Funktionen (Smart TV) | Ja |
Bild | |
Bildschirmdiagonale | 106 cm (41,7 Zoll) |
Auflösung | 3840x2160 |
Bewegungsinterpolation | 600 Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Empfang | |
Twin-Tuner | Nein |
TV-Tuner | DVB-T • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-C • DVB-S • DVB-S2 |
CI / CI+ Schacht | Ja |
Ton | |
Lautsprecherkonfiguration | Stereo |
Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 25 Watt |
Anschlüsse | |
HDMI-Eingang | Ja |
HDMI-Eingänge | 1x HDMI 2.0 • 3x HDMI 1.4 |
Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Ja |
Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Nein |
Anschluss - SCART | Ja |
Eingang - S-Video | Nein |
USB-Schnittstelle | USB 2.0 |
externe USB-2.0/1.1 | 3x |
Energie-Label Werte | |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 53 Watt |
jährlicher Energieverbrauch | 77 kWh/Jahr |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,3 Watt |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | Ja |
WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | nicht vorhanden |
DLNA | Nein |
HbbTV | Ja |
Ausstattung | |
TV - Sonderausstattung | Mediaplayer • Miracast • Kopfhörerausgang |
3D-Technik | Passiv (Polarisationsbrille) |
PVR (Personal Video Recorder) | Ja |
VESA Wandhalterungsnorm | 400x400 |
Bedienungsmethoden | - |
Video-Formate | AVI • MKV • WMV • VC-1 • MPEG • MPEG2 • MPEG4 • H.264 |
Farbe | |
Farbe | Schwarz |
Maße mit Fuß und Gewicht | |
Breite | 95 cm |
Höhe | 62,6 cm |
Tiefe | 19,3 cm |
Tiefe ohne Fuß | 3,3 cm |
Gewicht | 14,3 kg |
Weiteres | |
Variante | 42 Zoll |
Paketgewicht | 18 kg |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Verpackungstiefe | 132 mm |
Verpackungshöhe | 753 mm |
Verpackungsbreite | 1060 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
WLAN | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | Schottenland.de |
Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |