Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
SONY KDL-42W706B
1 Bewertung
- Fernseher (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Sony
- Fernseher: LED-Fernseher
- Bildschirmdiagonale: 106,68 cm (42 Zoll)
- TV-Tuner: Analog • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-C • DVB-S2 • DVB-T • DVB-S
- Energieeffizienzklasse: A+
- Farbe: Schwarz • Silber
- Gewicht: 11,7 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür SONY KDL-42W706B
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | Sony |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | KDL42W706BSAEP |
| Markteinführung | 03.02.2014 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Fernseher) |
| Technologie | |
| Fernseher | LED-Fernseher |
| Internet-Funktionen (Smart TV) | Ja |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 106,68 cm (42 Zoll) |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Bewegungsinterpolation | 200 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Empfang | |
| Twin-Tuner | Nein |
| TV-Tuner | Analog • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-C • DVB-S2 • DVB-T • DVB-S |
| CI / CI+ Schacht | Ja |
| Ton | |
| Lautsprecherkonfiguration | Stereo |
| Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 16 Watt |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Eingang | Ja |
| HDMI-Eingänge | 4x HDMI |
| Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Nein |
| Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Ja |
| Anschluss - SCART | Ja |
| Eingang - S-Video | Nein |
| USB-Schnittstelle | USB 2.0 |
| externe USB-2.0/1.1 | 2x |
| Energie-Label Werte | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 50 Watt |
| jährlicher Energieverbrauch | 69 kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,5 Watt |
| Ein-Aus-Schalter | Ja |
| Netzwerk | |
| Netzwerkanschluss | Ja |
| WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| Bluetooth | nicht vorhanden |
| DLNA | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Ausstattung | |
| TV - Sonderausstattung | Mediaplayer • MHL-Anschluss • automatische Helligkeitsanpassung (Umgebungslichtsensor) • PIP (Bild im Bild) • Unicable Sat-Empfang • Kopfhörerausgang |
| PVR (Personal Video Recorder) | Ja |
| Bedienungsmethoden | - |
| Farbe | |
| Farbe | Schwarz • Silber |
| Maße mit Fuß und Gewicht | |
| Breite | 95,8 cm |
| Höhe | 60 cm |
| Tiefe | 17 cm |
| Tiefe ohne Fuß | 6,4 cm |
| Gewicht | 11,7 kg |
| Weiteres | |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| WLAN | Ja |
| Verpackungsbreite | 1078 mm |
| Verpackungstiefe | 126 mm |
| Verpackungshöhe | 660 mm |
| Produktseite beim Hersteller | |
| Quelle | Schottenland.de |
| Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |